Aeroporto Beijing Arrivi (PEK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 12:05 | 00:00 | Atterrato |
Korla (KRL) | Air China | CA1260 expand_more(1) | 12:05 | sconosciuto | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1260 | 12:05 | sconosciuto | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 12:05 | 00:01 | Atterrato |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 12:05 | 00:01 | Atterrato |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9095 | 12:05 | 00:01 | Atterrato |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 expand_more(1) | 12:10 | 23:39 | Atterrato |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7128 | 12:10 | 23:39 | Atterrato |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 12:10 | 00:22 | Atterrato |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 12:10 | 00:22 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1084 | 12:10 | sconosciuto | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 12:10 | annullato | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 12:10 | annullato | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 12:10 | annullato | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 expand_more(2) | 12:15 | 23:54 | Atterrato |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3977 | 12:15 | 23:54 | Atterrato |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1648 | 12:15 | 23:54 | Atterrato |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J267 | 12:15 | 05:58 | Atterrato |
Kashi (KHG) | Air China | CA1216 expand_more(1) | 12:15 | 23:37 | Atterrato |
Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1216 | 12:15 | 23:37 | Atterrato |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 12:15 | 00:09 | Atterrato |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 12:15 | 00:09 | Atterrato |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 12:15 | 00:09 | Atterrato |
Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7674 | 12:15 | 23:28 | Atterrato |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 12:15 | 23:52 | Atterrato |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 12:15 | 23:52 | Atterrato |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 expand_more(3) | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3310 | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5129 | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9440 | 12:15 | 23:50 | Atterrato |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1288 expand_more(1) | 12:20 | sconosciuto | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1288 | 12:20 | sconosciuto | |
Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 expand_more(1) | 12:20 | 00:28 | Atterrato |
Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 12:20 | 00:28 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 12:25 | annullato | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 12:25 | 00:52 | Atterrato |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 12:25 | 00:52 | Atterrato |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 12:25 | 00:52 | Atterrato |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 12:25 | 00:52 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3114 expand_more(5) | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Chengdu Airlines | EU7014 | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Sanya (SYX) | China Southern Airlines | CZ9010 | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Juneyao Air | HO5763 | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Qingdao Airlines | QW6022 | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Xiamen Air | MF5010 | 12:25 | 00:15 | Atterrato |
Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 12:30 | 01:29 | Atterrato |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 12:30 | 01:29 | Atterrato |
Hami (HMI) | Air China | CA1266 expand_more(1) | 12:30 | 01:03 | Atterrato |
Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1266 | 12:30 | 01:03 | Atterrato |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 12:30 | sconosciuto | |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 12:30 | sconosciuto | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 12:30 | 23:47 | Atterrato |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7130 | 12:30 | 23:47 | Atterrato |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 12:30 | 23:47 | Atterrato |
Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1904 expand_more(2) | 12:30 | 00:10 | Atterrato |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 12:30 | 00:10 | Atterrato |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 12:30 | 00:10 | Atterrato |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 12:35 | annullato | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 12:35 | annullato | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 12:35 | annullato | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7581 | 12:40 | 00:30 | Atterrato |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1240 expand_more(2) | 12:40 | 00:06 | Atterrato |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3907 | 12:40 | 00:06 | Atterrato |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1240 | 12:40 | 00:06 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Air China | CA1378 expand_more(1) | 12:40 | 00:32 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1378 | 12:40 | 00:32 | Atterrato |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 12:45 | 00:16 | Atterrato |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 12:45 | 00:16 | Atterrato |
Urumqi (URC) | Air China | CA1292 expand_more(2) | 12:45 | 00:20 | Atterrato |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5006 | 12:45 | 00:20 | Atterrato |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1292 | 12:45 | 00:20 | Atterrato |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 expand_more(2) | 01:00 | 01:36 | Atterrato |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5710 | 01:00 | 01:36 | Atterrato |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1860 | 01:00 | 01:36 | Atterrato |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1566 expand_more(2) | 01:00 | 00:35 | Atterrato |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5423 | 01:00 | 00:35 | Atterrato |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1566 | 01:00 | 00:35 | Atterrato |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(2) | 01:00 | 01:23 | Atterrato |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 01:00 | 01:23 | Atterrato |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 01:00 | 01:23 | Atterrato |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7112 | 01:00 | 00:41 | Atterrato |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 01:00 | sconosciuto | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 01:00 | sconosciuto | |
Aksu (AKU) | Air China | CA1298 expand_more(1) | 01:15 | 00:47 | Atterrato |
Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1298 | 01:15 | 00:47 | Atterrato |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 expand_more(1) | 01:15 | 01:00 | Atterrato |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7154 | 01:15 | 01:00 | Atterrato |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | 01:03 | Atterrato |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | 01:03 | Atterrato |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | 01:03 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | 02:04 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | 02:04 | Atterrato |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:25 | 03:26 | Atterrato |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:25 | 03:26 | Atterrato |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:25 | 03:26 | Atterrato |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | 01:59 | Atterrato |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | 01:59 | Atterrato |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | 01:59 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | sconosciuto | |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7968 | 02:05 | 01:42 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8527 | 02:05 | sconosciuto | |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:20 | 02:19 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Hainan Airlines | HU7970 | 03:00 | 02:37 | Atterrato |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 03:00 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 03:20 | Ritardato | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA8430 | 03:30 | sconosciuto |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Beijing per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!