Aeroporto Beijing Partenze (PEK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 02:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 02:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 03:00 | annullato | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM228 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5056 | 03:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 03:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2062 | 03:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 03:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Hainan Airlines | HU769 | 03:20 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5322 | 03:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87932 | 04:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05:00 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3131 | 05:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ786 | 06:05 | Programmato | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:15 | Programmato | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:20 | Programmato | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:20 | Programmato | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:20 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | Programmato | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | Programmato | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 06:30 | annullato | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 06:30 | annullato | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:30 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:40 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:40 | Programmato | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 06:40 | Programmato | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6213 | 06:40 | Programmato | |
| Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Kashgar (KHG) | Shandong Airlines | SC5057 | 06:40 | Programmato | |
| Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1215 | 06:40 | Programmato | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | Programmato | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | Programmato | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:45 | Programmato | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1243 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1243 | 06:45 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:45 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 | 06:45 | Programmato | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:50 | Programmato | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:50 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7137 | 06:50 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Beijing per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
