Aeroporto Beijing Partenze (PEK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6107 | 06:15 | Programmato | |
Baotou (BAV) | Air China | CA1107 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Baotou (BAV) | Shenzhen Airlines | ZH1107 | 06:15 | Programmato | |
Huangshan City (TXN) | Air China | CA1551 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Huangshan City (TXN) | Shandong Airlines | SC5071 | 06:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6608 | 06:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5192 | 06:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4342 | 06:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7521 | 06:15 | Programmato | |
Xining (XNN) | Air China | CA1261 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1261 | 06:30 | Programmato | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1455 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6651 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3935 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7148 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5073 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1571 | 06:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7590 | 06:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5424 | 06:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1565 | 06:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3968 | 06:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7094 | 06:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1635 | 06:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7581 | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6626 | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5607 | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1726 | 06:30 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Air China | CA1953 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1953 | 06:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6612 | 06:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4314 | 06:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7532 | 06:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9099 | 06:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | Programmato | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7555 | 06:35 | Programmato | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5715 | 06:35 | Programmato | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1907 | 06:35 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5045 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1449 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7280 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3500 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9586 | 06:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5586 | 06:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air China | CA709 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6806 | 06:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07:00 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07:00 | Programmato | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 07:00 | Programmato | |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU6029 | 07:00 | Programmato | |
Jixi (JXA) | Hainan Airlines | HU7123 | 07:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5124 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5369 | 07:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5166 | 07:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3541 | 07:00 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3408 | 07:00 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9090 | 07:00 | Programmato | |
Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07:05 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | Air China | CA745 | 07:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4646 | 07:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58402 | 07:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2556 | 07:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3056 | 07:05 | Programmato | |
Tongliao (TGO) | Air China | CA1123 | 07:15 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1539 | 07:15 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7597 | 07:15 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1615 | 07:15 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07:15 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07:15 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07:15 | Programmato | |
Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07:15 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1647 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3976 | 07:15 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7064 | 07:15 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1647 | 07:15 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | United Airlines | UA7517 | 07:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4910 | 07:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58418 | 07:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2786 | 07:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3304 | 07:15 | Programmato | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1129 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1129 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:30 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:30 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:30 | Programmato | |
Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Linfen (LFQ) | Shenzhen Airlines | ZH4714 | 07:30 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5540 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3575 | 07:30 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 | 07:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7632 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4368 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4888 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4796 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2538 | 07:35 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5937 | 07:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 | 07:40 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX9 | 07:40 | Programmato | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 | 07:45 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 | 07:45 | Programmato | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 | 07:55 | Programmato | |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7967 | 07:55 | Programmato | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 | 08:00 | Programmato | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1597 | 08:00 | Programmato | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1683 | 08:00 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7177 | 08:00 | Programmato | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7547 | 08:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:05 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 08:05 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 | 08:05 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1639 | 08:05 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 | 08:05 | Programmato | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 08:10 | Programmato | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 08:10 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 | 08:15 | Programmato | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 | 08:15 | Programmato | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3865 | 08:15 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08:20 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 | 08:20 | Programmato | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1845 | 08:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI518 | 08:20 | Programmato | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 | 08:20 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 | 08:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 08:30 | annullato | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | Programmato | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1295 | 08:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 | 08:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 | 08:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 | 08:30 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 | 08:30 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 | 08:35 | Programmato | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1931 | 08:35 | Programmato | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 | 08:45 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1593 | 08:45 | Programmato | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 | 08:50 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7611 | 08:55 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 | 09:00 | Programmato | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 09:00 | annullato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 | 09:00 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 | 09:00 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 | 09:05 | Programmato | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 | 09:05 | Programmato | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09:05 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 | 09:05 | Programmato | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 | 09:05 | Programmato | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8902 | 09:05 | Programmato | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 09:05 | Programmato | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 | 09:10 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:15 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 09:15 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4652 | 09:15 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 | 09:20 | Programmato | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09:25 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 09:30 | Programmato | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8908 | 09:50 | Programmato | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 09:55 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1030 | 10:00 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 10:00 | Programmato | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8898 | 10:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Beijing per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!