Shenzhen Airlines presso Aeroporto Beijing - PEK
Da quali terminal arriva e parte Shenzhen Airlines a Aeroporto Beijing?
I voli di Shenzhen Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Beijing:
- terminale - 3
- terminale - 2
In quali località vola Shenzhen Airlines da e verso Aeroporto Beijing?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Aksu (AKU) | China | Aksu | 6 | Visualizza voli |
| Altay (AAT) | China | Altay | 6 | Visualizza voli |
| Baotou (BAV) | China | Baotou | 6 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visualizza voli |
| Beihai (BHY) | China | Beihai | 24 | Visualizza voli |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 33 | Visualizza voli |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 76 | Visualizza voli |
| Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 12 | Visualizza voli |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 14 | Visualizza voli |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 239 | Visualizza voli |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 172 | Visualizza voli |
| Dali (DLU) | China | Dali City | 25 | Visualizza voli |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Visualizza voli |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 12 | Visualizza voli |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 20 | Visualizza voli |
| Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 25 | Visualizza voli |
| Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 7 | Visualizza voli |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 98 | Visualizza voli |
| Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 31 | Visualizza voli |
| Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 13 | Visualizza voli |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 176 | Visualizza voli |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 25 | Visualizza voli |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 84 | Visualizza voli |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 39 | Visualizza voli |
| Hailar (HLD) | China | Hailar | 23 | Visualizza voli |
| Hami (HMI) | China | Hami | 17 | Visualizza voli |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 190 | Visualizza voli |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Visualizza voli |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 89 | Visualizza voli |
| Hohhot (HET) | China | Hohhot | 13 | Visualizza voli |
| Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Visualizza voli |
| Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 19 | Visualizza voli |
| Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 16 | Visualizza voli |
| Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 11 | Visualizza voli |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 27 | Visualizza voli |
| Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 12 | Visualizza voli |
| Gasa (JHG) | China | Jinghong | 1 | Visualizza voli |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 28 | Visualizza voli |
| Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 13 | Visualizza voli |
| Karamay (KRY) | China | Karamay | 13 | Visualizza voli |
| Kashi (KHG) | China | Kashi | 18 | Visualizza voli |
| Korla (KRL) | China | Korla | 23 | Visualizza voli |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 103 | Visualizza voli |
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | Visualizza voli |
| Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 13 | Visualizza voli |
| Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 37 | Visualizza voli |
| Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 6 | Visualizza voli |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 37 | Visualizza voli |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 42 | Visualizza voli |
| Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 23 | Visualizza voli |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 37 | Visualizza voli |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 50 | Visualizza voli |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 65 | Visualizza voli |
| Nantong (NTG) | China | Nantong | 31 | Visualizza voli |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 38 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Visualizza voli |
| Pan Zhi Hua Bao AnYing (PZI) | China | Pan Zhi Hua | 1 | Visualizza voli |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 62 | Visualizza voli |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 60 | Visualizza voli |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 179 | Visualizza voli |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Visualizza voli |
| Shantou (SWA) | China | Shantou | 13 | Visualizza voli |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 34 | Visualizza voli |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 269 | Visualizza voli |
| Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 14 | Visualizza voli |
| Jiu Zhai Huang Long (JZH) | China | Song Pan | 4 | Visualizza voli |
| Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Visualizza voli |
| Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 10 | Visualizza voli |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 84 | Visualizza voli |
| Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 7 | Visualizza voli |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 24 | Visualizza voli |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 55 | Visualizza voli |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 99 | Visualizza voli |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 56 | Visualizza voli |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 50 | Visualizza voli |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 150 | Visualizza voli |
| Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 14 | Visualizza voli |
| Xichang (XIC) | China | Xichang | 12 | Visualizza voli |
| Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 13 | Visualizza voli |
| Xining (XNN) | China | Xining | 37 | Visualizza voli |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 12 | Visualizza voli |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 2 | Visualizza voli |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 89 | Visualizza voli |
| Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Visualizza voli |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 8 | Visualizza voli |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 65 | Visualizza voli |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 13 | Visualizza voli |
| Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 25 | Visualizza voli |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 25 | Visualizza voli |
| Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 77 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Aksu | Aksu (AKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Altay | Altay (AAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 3 | Visualizza voli |
| China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | Visualizza voli |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | Visualizza voli |
| China | Hotan | Hotan (HTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Song Pan | Jiu Zhai Huang Long (JZH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visualizza voli |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
| China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 9 | Visualizza voli |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 5 | Visualizza voli |
| Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | Visualizza voli |
| China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | Visualizza voli |
| China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Xining | Xining (XNN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | Visualizza voli |
| China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Aksu | Aksu (AKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Altay | Altay (AAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 6 | Visualizza voli |
| China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| China | Jinghong | Gasa (JHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Hami | Hami (HMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | Visualizza voli |
| China | Hotan | Hotan (HTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Song Pan | Jiu Zhai Huang Long (JZH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Kashi | Kashi (KHG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Korla | Korla (KRL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Pan Zhi Hua | Pan Zhi Hua Bao AnYing (PZI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 15 | Visualizza voli |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 9 | Visualizza voli |
| Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | Visualizza voli |
| China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | Visualizza voli |
| China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xining | Xining (XNN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Beijing per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!

































































