Shenzhen Airlines presso Aeroporto Beijing - PEK
Da quali terminal arriva e parte Shenzhen Airlines a Aeroporto Beijing?
I voli di Shenzhen Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Beijing:
- terminale - 3
- terminale - 2
In quali località vola Shenzhen Airlines da e verso Aeroporto Beijing?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Baotou (BAV) | China | Baotou | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visualizza voli |
Beihai (BHY) | China | Beihai | 25 | Visualizza voli |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 73 | Visualizza voli |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 100 | Visualizza voli |
Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 12 | Visualizza voli |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 13 | Visualizza voli |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 241 | Visualizza voli |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 177 | Visualizza voli |
Dali (DLU) | China | Dali City | 25 | Visualizza voli |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 71 | Visualizza voli |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 13 | Visualizza voli |
Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 31 | Visualizza voli |
Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 13 | Visualizza voli |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 101 | Visualizza voli |
Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 12 | Visualizza voli |
Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 19 | Visualizza voli |
Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 13 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 164 | Visualizza voli |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 26 | Visualizza voli |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 88 | Visualizza voli |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 50 | Visualizza voli |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 13 | Visualizza voli |
Hami (HMI) | China | Hami | 13 | Visualizza voli |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 182 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Visualizza voli |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 90 | Visualizza voli |
Hengyang (HNY) | China | Hengyang | 12 | Visualizza voli |
Hohhot (HET) | China | Hohhot | 13 | Visualizza voli |
Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Visualizza voli |
Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 21 | Visualizza voli |
Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 25 | Visualizza voli |
Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 13 | Visualizza voli |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 27 | Visualizza voli |
Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 12 | Visualizza voli |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 28 | Visualizza voli |
Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 12 | Visualizza voli |
Karamay (KRY) | China | Karamay | 11 | Visualizza voli |
Kashi (KHG) | China | Kashi | 13 | Visualizza voli |
Korla (KRL) | China | Korla | 12 | Visualizza voli |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 103 | Visualizza voli |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | Visualizza voli |
Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 12 | Visualizza voli |
Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 26 | Visualizza voli |
Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 18 | Visualizza voli |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 38 | Visualizza voli |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 51 | Visualizza voli |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 26 | Visualizza voli |
Mudanjiang (MDG) | China | Mudanjiang | 25 | Visualizza voli |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 51 | Visualizza voli |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 63 | Visualizza voli |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 52 | Visualizza voli |
Nantong (NTG) | China | Nantong | 52 | Visualizza voli |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 63 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Visualizza voli |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 64 | Visualizza voli |
Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 14 | Visualizza voli |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 84 | Visualizza voli |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 186 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Visualizza voli |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 12 | Visualizza voli |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 51 | Visualizza voli |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 273 | Visualizza voli |
Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 7 | Visualizza voli |
Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Visualizza voli |
Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 14 | Visualizza voli |
Tongliao (TGO) | China | Tongliao | 12 | Visualizza voli |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 12 | Visualizza voli |
Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 14 | Visualizza voli |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 72 | Visualizza voli |
Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 7 | Visualizza voli |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 27 | Visualizza voli |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 59 | Visualizza voli |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 99 | Visualizza voli |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 42 | Visualizza voli |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 112 | Visualizza voli |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 153 | Visualizza voli |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 14 | Visualizza voli |
Xichang (XIC) | China | Xichang | 12 | Visualizza voli |
Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | Visualizza voli |
Xining (XNN) | China | Xining | 25 | Visualizza voli |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 14 | Visualizza voli |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 24 | Visualizza voli |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 102 | Visualizza voli |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Visualizza voli |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 12 | Visualizza voli |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 76 | Visualizza voli |
Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | Visualizza voli |
Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 25 | Visualizza voli |
Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 13 | Visualizza voli |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 23 | Visualizza voli |
Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 103 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Beijing operati da Shenzhen Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Visualizza voli |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | Visualizza voli |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Visualizza voli |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visualizza voli |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | Visualizza voli |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 3 | Visualizza voli |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Visualizza voli |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | Visualizza voli |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | Visualizza voli |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 10 | Visualizza voli |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visualizza voli |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | Visualizza voli |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Visualizza voli |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visualizza voli |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Beijing operati da Shenzhen Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visualizza voli |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Visualizza voli |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Visualizza voli |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visualizza voli |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Visualizza voli |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 6 | Visualizza voli |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visualizza voli |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | Visualizza voli |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Visualizza voli |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 14 | Visualizza voli |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | Visualizza voli |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visualizza voli |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | Visualizza voli |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Visualizza voli |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visualizza voli |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visualizza voli |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
