Ankünfte und Abflüge von Flügen in Beijing Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7106 | 00:05 | Storniert | |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 00:05 | 23:26 | Gelandet |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 00:05 | 23:45 | Gelandet |
Korla (KRL) | Air China | CA1260 expand_more(1) | 00:05 | 23:39 | Gelandet |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1260 | 00:05 | 23:39 | Gelandet |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 00:05 | 00:00 | Gelandet |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 00:05 | 00:00 | Gelandet |
Big Bay Yacht Club (YYA) | Hainan Airlines | HU7658 | 00:05 | 23:34 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9095 | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 00:10 | 00:03 | Gelandet |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 00:10 | 00:03 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1084 | 00:10 | Unbekannt | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(1) | 00:10 | Unbekannt | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 00:10 | Unbekannt | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 expand_more(1) | 00:15 | 00:07 | Gelandet |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7128 | 00:15 | 00:07 | Gelandet |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 expand_more(2) | 00:15 | 23:42 | Gelandet |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3977 | 00:15 | 23:42 | Gelandet |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1648 | 00:15 | 23:42 | Gelandet |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8899 | 00:15 | 23:57 | Gelandet |
Kashi (KHG) | Air China | CA1216 expand_more(1) | 00:15 | 23:52 | Gelandet |
Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1216 | 00:15 | 23:52 | Gelandet |
Guilin (KWL) | Air China | CA1938 expand_more(1) | 00:15 | 00:11 | Gelandet |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1938 | 00:15 | 00:11 | Gelandet |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 expand_more(3) | 00:15 | 23:36 | Gelandet |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3310 | 00:15 | 23:36 | Gelandet |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5129 | 00:15 | 23:36 | Gelandet |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9440 | 00:15 | 23:36 | Gelandet |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1288 expand_more(1) | 00:20 | 00:19 | Gelandet |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1288 | 00:20 | 00:19 | Gelandet |
Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 expand_more(1) | 00:20 | 00:01 | Gelandet |
Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 00:20 | 00:01 | Gelandet |
Karamay (KRY) | Air China | CA1234 expand_more(1) | 00:20 | 23:56 | Gelandet |
Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1234 | 00:20 | 23:56 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 00:25 | 00:04 | Gelandet |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 00:25 | 00:32 | Gelandet |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 00:25 | 00:32 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 00:25 | 00:09 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 00:25 | 00:09 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 00:25 | 00:09 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 00:25 | 00:09 | Gelandet |
Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 00:30 | 00:53 | Gelandet |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 00:30 | 00:53 | Gelandet |
Hami (HMI) | Air China | CA1266 expand_more(1) | 00:30 | 00:43 | Gelandet |
Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1266 | 00:30 | 00:43 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1338 expand_more(1) | 00:30 | Storniert | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1338 | 00:30 | Storniert | |
Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1904 expand_more(2) | 00:30 | 00:15 | Gelandet |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 00:30 | 00:15 | Gelandet |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 00:30 | 00:15 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 00:35 | 00:49 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 00:35 | 00:49 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 00:35 | 00:49 | Gelandet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7581 | 00:40 | 00:20 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Air China | CA1378 expand_more(1) | 00:40 | 00:23 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1378 | 00:40 | 00:23 | Gelandet |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7112 | 00:45 | 00:27 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Air China | CA1292 expand_more(2) | 00:45 | 00:31 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5006 | 00:45 | 00:31 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1292 | 00:45 | 00:31 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 expand_more(2) | 00:50 | 00:26 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5710 | 00:50 | 00:26 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1860 | 00:50 | 00:26 | Gelandet |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(2) | 00:50 | 00:42 | Gelandet |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 00:50 | 00:42 | Gelandet |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 00:50 | 00:42 | Gelandet |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 01:00 | Storniert | |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 01:00 | Storniert | |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 01:00 | Storniert | |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 expand_more(1) | 01:00 | 00:56 | Gelandet |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7154 | 01:00 | 00:56 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 01:05 | Unbekannt | |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7130 | 01:05 | Unbekannt | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 01:05 | Unbekannt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C8133 | 01:10 | 23:58 | Gelandet |
Kashi (KHG) | Air China | CA1250 expand_more(1) | 01:20 | 01:06 | Gelandet |
Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1250 | 01:20 | 01:06 | Gelandet |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | 01:29 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | 01:29 | Gelandet |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:25 | 01:12 | Gelandet |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:25 | 01:12 | Gelandet |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:25 | 01:12 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | 01:35 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | 01:35 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | 01:35 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | Unbekannt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU730 | 02:10 | Unbekannt | |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:20 | 01:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6728 | 02:30 | 02:29 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 03:00 | Unbekannt | |
Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87985 | 04:00 | Unbekannt | |
Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04:10 | 02:49 | Gelandet |
Yangon (RGN) | Air China | CA906 | 04:15 | 05:26 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3147 | 04:30 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 04:30 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 04:30 | Unbekannt | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | Unbekannt | |
Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7930 | 04:35 | 03:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air China | CA876 | 04:45 | 04:03 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:50 | 04:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:50 | 04:14 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(2) | 04:50 | 04:17 | Gelandet |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7628 | 04:50 | 04:17 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | 04:17 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Air China | CA862 | 05:00 | 04:57 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05:10 | Storniert | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Air Cargo | HT3804 | 05:10 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU408 | 05:10 | 04:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU7580 | 05:10 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Air China | CA864 | 05:20 | 05:20 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | 05:07 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87979 | 05:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7938 | 05:20 | 05:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(2) | 05:35 | 05:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:35 | 05:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:35 | 05:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05:40 | 05:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05:40 | 05:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05:40 | 05:40 | Gelandet |
London (LGW) | Air China | CA852 | 05:40 | 05:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 05:40 | 06:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 05:40 | 06:00 | Gelandet |
Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | 05:16 | Gelandet |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | 05:16 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9117 | 05:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | 05:18 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | 05:18 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:35 | Verzögert | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:40 | geplant | |
New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1030 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA958 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7124 | 07:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | geplant | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55079 | 08:20 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4753 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56547 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2653 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3145 | 08:45 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ768 | 08:55 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Air China | CA722 | 08:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA3198 | 08:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY505 | 09:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | Storniert | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 09:15 | Storniert | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3516 | 09:15 | Storniert | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7089 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:30 | geplant | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1138 | 09:30 | geplant | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5138 | 09:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7277 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3497 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58847 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9583 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5583 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7597 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4349 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4853 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4765 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2503 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5902 | 09:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 | 09:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7099 | 09:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 09:45 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7075 | 09:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:50 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:55 | geplant | |
Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS151 | 09:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA8434 | 09:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA1070 | 09:55 | geplant | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 09:55 | Verzögert | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5368 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5157 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3518 | 10:10 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 10:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 expand_more(1) | 10:15 | Storniert | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87702 | 10:15 | Storniert | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9197 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3870 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7103 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:25 | geplant | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1638 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1638 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3564 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:25 | geplant | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10:35 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:35 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air Canada | AC6667 | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5774 | 10:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 10:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 10:40 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
