Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Baker Island (BAR) | Tianjin Airlines | GS5778 | 10:55 | geplant | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 10:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5777 | 10:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1264 | 10:55 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1504 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Egyptair | MS9375 | 10:55 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5062 | 10:55 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1934 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1934 | 10:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 10:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6136 | 10:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5786 | 10:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9151 | 10:55 | geplant | |
| Wanxian (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8838 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Wanxian (WXN) | China Southern Airlines | CZ9128 | 10:55 | geplant | |
| Wanxian (WXN) | Xiamen Air | MF5042 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3766 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1236 | 10:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 11:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU7848 | 11:00 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7290 | 11:00 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3002 | 11:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:10 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA9658 | 11:10 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 11:15 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5370 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3581 | 11:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 11:25 | geplant | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA1124 | 11:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1464 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5052 | 11:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8901 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3833 | 11:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5313 | 11:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 11:40 | geplant | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 11:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1246 | 11:40 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CCD1816 | 11:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:45 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1326 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3916 | 11:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1326 | 11:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6389 | 11:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3615 | 11:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 | 11:55 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 | 11:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1414 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
