Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 06:15 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:15 | geplant | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 06:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | Storniert | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | geplant | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1216 | 06:30 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:40 | Storniert | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 | 06:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06:50 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:55 | geplant | |
| Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 06:55 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1936 | 06:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 | 07:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 07:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8893 | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 | 07:00 | Storniert | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 07:00 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 07:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 07:00 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 expand_more(2) | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3989 | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1914 | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1374 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3922 | 07:15 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1374 | 07:15 | geplant | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1286 expand_more(1) | 07:15 | 18:55 | Gelandet |
| Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1286 | 07:15 | 18:55 | Gelandet |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4670 | 07:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2582 | 07:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07:15 | 18:48 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07:15 | 18:48 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07:15 | 18:48 | Gelandet |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA812 | 07:15 | 18:39 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07:15 | 18:52 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07:15 | 18:52 | Gelandet |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | El Al | LY8302 | 07:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5684 | 07:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1562 | 07:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5354 | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5159 | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3573 | 07:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5589 | 07:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1721 | 07:25 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1220 expand_more(2) | 07:30 | 18:49 | Gelandet |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 07:30 | 18:49 | Gelandet |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1220 | 07:30 | 18:49 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4685 | 07:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56529 | 07:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2621 | 07:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3119 | 07:30 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6016 | 07:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7178 | 07:35 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7106 | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3202 | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ4604 | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF4470 | 07:40 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 07:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 07:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3409 | 07:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9145 | 07:45 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7473 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3503 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G56213 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9125 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5888 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5039 | 07:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08:00 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 08:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | El Al | LY8310 | 08:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1202 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3740 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | All Nippon Airways | NH5783 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5346 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1202 | 08:00 | geplant | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1484 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Luzhou (LZO) | Shenzhen Airlines | ZH1484 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1543 | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9987 | 08:15 | Storniert | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 08:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5378 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5161 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3575 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9168 | 08:15 | geplant | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 08:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7491 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56275 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9147 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5906 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5061 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08:30 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:35 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3084 | 08:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 08:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 08:45 | geplant | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 08:45 | geplant | |
| Long Island (LIJ) | Air China | CA1874 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Long Island (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1874 | 08:55 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 08:55 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1254 | 08:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1132 | 08:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9117 | 08:55 | Verzögert | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 09:00 | geplant | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:00 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09:05 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5123 | 09:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 | 09:25 | geplant | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1284 | 09:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE863 | 09:30 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 | 09:30 | Storniert | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 09:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | geplant | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 | 09:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:55 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China Inner Mongolia | CA1222 | 09:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 09:55 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1324 | 09:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1536 | 09:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 | 09:55 | Storniert | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 10:00 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 10:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA190 | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 | 10:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
