Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:35 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:35 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | Storniert | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | Storniert | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | Storniert | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | Storniert | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | Storniert | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:40 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA620 | 10:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5774 | 10:50 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 10:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:55 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6223 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9137 | 11:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(3) | 11:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8779 | 11:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:10 | Verzögert | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Dandong (DDG) | Shenzhen Airlines | ZH1656 | 11:10 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(3) | 11:10 | Storniert | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:10 | Storniert | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:10 | Storniert | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:10 | Storniert | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX2 | 11:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | Storniert | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | Storniert | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | Storniert | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | Storniert | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | Storniert | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | Storniert | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | geplant | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | Storniert | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | geplant | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2327 | 11:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1660 | 11:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:40 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1268 | 11:40 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:40 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8332 | 11:40 | Storniert | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:50 | Storniert | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | geplant | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1134 | 11:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR358 | 11:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 | 11:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1248 | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 | 12:00 | Storniert | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH979 | 12:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE855 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA572 | 12:10 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4111 | 12:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 | 12:10 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 | 12:10 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA9604 | 12:10 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air China | CA864 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 12:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 | 12:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 | 12:15 | geplant | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5605 | 12:20 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:20 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA9614 | 12:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
