Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7473 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3503 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G56213 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9125 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5888 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5039 | 07:50 | geplant | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1484 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Luzhou (LZO) | Shenzhen Airlines | ZH1484 | 07:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 07:55 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08:00 | Storniert | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08:00 | Storniert | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08:00 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX336 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8190 | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:00 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1543 | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1202 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3740 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | All Nippon Airways | NH5783 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5346 | 08:00 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1202 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08:15 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08:15 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5378 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5161 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3575 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9168 | 08:15 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1616 | 08:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5183 | 08:30 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4345 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7491 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56275 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9147 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5906 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5061 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1342 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3053 | 08:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xizang Airlines | TV3084 | 08:35 | geplant | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA9634 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA556 | 08:45 | Verzögert | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:45 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:45 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA9570 | 08:45 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA3372 | 08:45 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9670 | 08:45 | geplant | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 08:45 | geplant | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 08:50 | geplant | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9672 | 08:50 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9117 | 08:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Tianjin Airlines | GS5188 | 08:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 08:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1392 | 09:00 | Verzögert | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC7958 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 | 09:00 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 09:00 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 09:00 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA9572 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09:00 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1254 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09:15 | geplant | |
| Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | geplant | |
| Long Island (LIJ) | Air China | CA1874 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 | 09:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:15 | Verzögert | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 | 09:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8281 | 09:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:30 | geplant | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1284 | 09:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE863 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 | 09:30 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 | 09:30 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 09:40 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 09:40 | geplant | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09:45 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1244 | 09:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air Travel | A67788 | 09:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1536 | 09:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 | 09:55 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1324 | 09:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
