Ankünfte und Abflüge von Flügen in Beijing Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 | 00:05 | geplant | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 00:05 | geplant | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 | 00:05 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1938 | 00:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2061 | 00:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00:05 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 | 00:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1594 | 00:05 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 | 00:05 | geplant | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA9664 | 00:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 00:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8899 | 00:15 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 | 00:15 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1598 | 00:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 | 00:15 | geplant | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 | 00:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA890 | 00:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 00:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1642 | 00:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1338 | 00:25 | geplant | |
| Long Point (YLX) | Hainan Airlines | HU7110 | 00:25 | geplant | |
| Shantou (SWA) | Air China Inner Mongolia | CA1396 | 01:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C8133 | 01:10 | 00:07 | Gelandet |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1928 expand_more(2) | 01:20 | 00:50 | Gelandet |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3722 | 01:20 | 00:50 | Gelandet |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 01:20 | 00:50 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | 00:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | 00:58 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6520 | 01:25 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:30 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:30 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:30 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:30 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6157 | 01:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 01:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 01:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | geplant | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1256 | 01:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8527 | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87977 | 02:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87931 | 03:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 03:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87979 | 03:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air China | CA818 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3131 | 04:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 04:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 04:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3196 | 04:30 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air China | CA876 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8776 | 04:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3199 | 04:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA771 | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 | 04:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA830 | 05:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA552 | 05:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air China | CA864 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA860 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9281 | 05:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7938 | 05:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG674 | 05:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA800 | 05:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:45 | geplant | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air China | CA9574 | 05:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA166 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3882 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA754 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Air China | CA746 | 06:15 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W579 | 06:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air China | CA9572 | 06:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | 07:00 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1054 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3117 | 08:45 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 08:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7966 | 08:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2511 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China Cargo | CA1042 | 09:55 | Verzögert | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air China | CA9576 | 09:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:20 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | geplant | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | geplant | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | geplant | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | 09:53 | Gelandet |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | 09:53 | Gelandet |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:25 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | Verzögert | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | Verzögert | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | Verzögert | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | Verzögert | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:40 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:40 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:40 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:55 | geplant | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(2) | 10:55 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7139 | 10:55 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:55 | Verzögert | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9137 | 11:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8779 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1808 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5143 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3557 | 11:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | geplant | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:35 | geplant | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA792 | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 | 11:50 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1248 | 11:55 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1268 | 11:55 | geplant | |
