Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3576 | 09:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9098 | 09:20 | geplant | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 09:25 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 09:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:30 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1281 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5772 | 09:30 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1281 | 09:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 | 09:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5703 | 09:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5803 | 09:30 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1209 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3755 | 09:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5341 | 09:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1605 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3950 | 09:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5083 | 09:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1605 | 09:45 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3958 | 09:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4642 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4754 | 09:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56548 | 09:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2654 | 09:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3146 | 09:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA133 | 09:55 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:55 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2209 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4695 | 09:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56489 | 09:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2599 | 09:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3101 | 09:55 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 09:55 | geplant | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 09:55 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 09:55 | geplant | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 09:55 | geplant | |
Seoul (GMP) | Air China | CA137 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6846 | 10:00 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA955 | 10:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1317 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1317 | 10:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1383 | 10:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4362 | 10:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6509 | 10:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5106 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3523 | 10:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1399 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3925 | 10:10 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1399 | 10:10 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1445 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5041 | 10:15 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1445 | 10:15 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3902 | 10:25 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1207 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1710 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7084 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5599 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1710 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2122 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4652 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58356 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2548 | 10:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3048 | 10:25 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8730 | 10:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7805 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5805 | 10:30 | geplant | |
Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1347 | 10:40 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1847 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5794 | 10:40 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1847 | 10:40 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY506 | 10:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5001 | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4601 | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58301 | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2503 | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3003 | 10:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8888 expand_more(7) | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7598 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4350 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59538 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4854 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4766 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2504 | 10:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5903 | 10:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ18 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL8680 | 10:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE2256 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8953 | 10:50 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1465 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1465 | 10:55 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1523 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5402 | 10:55 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1523 | 10:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4162 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5200 | 10:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4348 | 10:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5235 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL898 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8446 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ767 | 10:55 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 10:55 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 10:55 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9437 | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8830 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7278 | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3498 | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58848 | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9584 | 10:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5584 | 10:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1313 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1313 | 11:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1315 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7060 | 11:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1315 | 11:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4120 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7072 | 11:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4328 | 11:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4148 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7068 | 11:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5184 | 11:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4346 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5108 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5367 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3525 | 11:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7237 | 11:05 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1237 | 11:05 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS5237 | 11:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA127 | 11:10 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5039 | 11:10 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8206 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3857 | 11:15 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7085 | 11:15 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4690 | 11:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1253 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5001 | 11:25 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1253 | 11:25 | geplant | |
Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Guangyuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1457 | 11:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5744 | 11:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5404 | 11:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1557 | 11:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1712 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5600 | 11:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1712 | 11:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7102 | 11:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5137 | 11:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1833 | 11:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8904 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3871 | 11:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7076 | 11:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5316 | 11:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3560 | 11:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9198 | 11:25 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5705 | 11:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6468 | 11:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5926 | 11:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3567 | 11:30 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1935 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1935 | 11:35 | geplant | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1127 | 11:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3908 | 11:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1271 | 11:40 | geplant | |
Aksu (AKU) | Air China | CA1297 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1297 | 11:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4172 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5206 | 11:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4354 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8884 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7290 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3514 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9602 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5889 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5602 | 11:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China Inner Mongolia | CA1219 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 11:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5232 | 11:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4336 | 11:45 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9091 | 11:45 | geplant | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1695 | 11:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 11:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 11:55 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1223 | 12:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 | 12:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 | 12:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1554 | 12:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 | 12:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 | 12:00 | geplant | |
Xining (XNN) | Air China | CA1203 | 12:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 | 12:05 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1623 | 12:10 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | ZH9102 | 12:15 | geplant | |
Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 | 12:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air China | CA993 | 12:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 | 12:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 | 12:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 | 12:35 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 | 12:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2207 | 12:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA167 | 12:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air China | CA821 | 12:45 | geplant | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 | 12:45 | Storniert | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 | 12:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 | 12:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1211 | 12:55 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1657 | 12:55 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 12:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR359 | 12:55 | geplant | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1299 | 01:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 | 01:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1373 | 01:00 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1649 | 01:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 | 01:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 | 01:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 01:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 | 01:00 | geplant | |
Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS152 | 01:05 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4123 | 01:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!