Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5792 | 12:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4350 | 12:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR359 | 12:55 | geplant | |
Irkutsk (IKT) | Air China | CA869 | 12:55 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1657 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3708 | 12:55 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7092 | 12:55 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4123 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4493 | 12:55 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7247 | 12:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1211 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5501 | 12:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1211 | 12:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1373 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3921 | 12:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1373 | 12:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1649 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3978 | 12:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7064 | 12:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1303 | 01:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4312 | 01:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 01:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5371 | 01:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5162 | 01:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3529 | 01:00 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA955 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5228 | 01:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU729 | 01:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA877 | 01:20 | geplant | |
Quzhou (JUZ) | Air China | CA1891 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Quzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1891 | 01:20 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3988 | 01:20 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1913 | 01:20 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 01:25 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 01:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 01:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA125 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6804 | 01:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC149 | 01:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air China | CA933 | 01:25 | geplant | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8270 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA5702 | 01:25 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5570 | 01:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01:25 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1517 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5742 | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5412 | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1517 | 01:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1716 expand_more(2) | 01:30 | Storniert | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5602 | 01:30 | Storniert | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1716 | 01:30 | Storniert | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7707 | 01:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9093 | 01:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7321 | 01:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8335 | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5156 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 01:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3569 | 01:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2126 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4642 | 01:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58392 | 01:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2552 | 01:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3052 | 01:30 | geplant | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1843 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Hefei (HFE) | Lufthansa | LH7082 | 01:35 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5632 | 01:35 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1843 | 01:35 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9168 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA3468 | 01:35 | geplant | |
Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5111 | 01:35 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9104 | 01:35 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(6) | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7292 | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3516 | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G58850 | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9604 | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5891 | 01:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5604 | 01:40 | geplant | |
Kashgar (KHG) | Air China | CA1249 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1249 | 01:45 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1855 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1855 | 01:45 | geplant | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 | 01:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 01:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 01:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 01:45 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7100 | 01:55 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5345 | 01:55 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1201 | 01:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 01:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 01:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1561 | 01:55 | geplant | |
Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1323 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 01:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 02:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 02:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 02:00 | geplant | |
London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:00 | geplant | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1117 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1117 | 02:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5385 | 02:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3531 | 02:00 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 02:00 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 02:00 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9479 | 02:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1353 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1353 | 02:15 | geplant | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5688 | 02:15 | geplant | |
Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1897 | 02:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7245 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1245 | 02:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7245 | 02:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 02:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02:15 | geplant | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 02:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:25 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air China | CA997 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6602 | 02:30 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1293 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 02:30 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1293 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7140 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5414 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1521 | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7086 | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5603 | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1718 | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7548 | 02:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1871 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7104 | 02:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5147 | 02:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1871 | 02:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7347 | 02:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4034 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3571 | 02:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3404 | 02:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9086 | 02:30 | geplant | |
Dali (DLU) | Air China | CA1499 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1499 | 02:30 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 02:45 | geplant | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1909 | 02:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 | 02:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 | 02:55 | geplant | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 02:55 | geplant | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1955 | 02:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 | 02:55 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 | 02:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 | 03:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 | 03:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 03:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 03:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5361 | 03:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5164 | 03:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 03:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA791 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5353 | 03:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:05 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:05 | geplant | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:05 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:05 | geplant | |
Shaoyang (WGN) | Air China | CA1391 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Shaoyang (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1391 | 03:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 03:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 03:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 03:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3085 | 03:05 | geplant | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 03:10 | Storniert | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 03:10 | Storniert | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:15 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 03:15 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 03:15 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 05:30 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03:25 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5005 | 03:25 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7140 | 03:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9316 | 03:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3526 | 03:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 | 03:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 03:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 | 03:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 | 03:35 | geplant | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1345 | 03:40 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 | 03:45 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 | 03:45 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 03:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 03:55 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 03:55 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 03:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 03:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Air China | CA817 | 04:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 | 04:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 | 04:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1535 | 04:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8910 | 04:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04:00 | geplant | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1111 | 04:00 | geplant | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1149 | 04:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 04:10 | geplant | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 | 04:15 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1971 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | Air China | CA855 | 04:15 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 04:15 | geplant | |
Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 | 04:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:30 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 | 04:30 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 | 04:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 | 04:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 | 04:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 | 04:30 | geplant | |
Ganzhou (KOW) | Air China | CA1827 | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 | 04:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 | 04:45 | geplant | |
Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 04:45 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 | 04:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!