Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 08:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 08:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 08:55 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | geplant | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 09:00 | geplant | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7657 | 09:00 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1311 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3520 | 09:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Suparna Airlines | Y87179 | 09:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 09:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 09:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 09:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1387 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1387 | 09:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 09:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:15 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:15 | geplant | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA925 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5702 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC111 | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | geplant | |
| Shiyan (WDS) | Air China | CA1923 | 09:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:25 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 09:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 | 09:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 09:30 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 | 09:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:30 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1905 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 09:40 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3958 | 09:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1605 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3950 | 09:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5083 | 09:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1605 | 09:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA813 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3719 | 09:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA787 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5871 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA957 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7091 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 09:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA137 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6846 | 09:55 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3902 | 09:55 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1207 | 09:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1383 | 09:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1399 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3925 | 10:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4362 | 10:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 10:00 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 10:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6509 | 10:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA133 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5106 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5387 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5170 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3522 | 10:00 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 10:00 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7602 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4878 | 10:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56688 | 10:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2784 | 10:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3292 | 10:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 10:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8830 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3500 | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9166 | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5963 | 10:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5590 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1710 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5599 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1710 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8888 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7710 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4290 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59538 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7172 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4850 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2510 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5909 | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4658 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4744 | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56550 | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2648 | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3148 | 10:25 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1209 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3755 | 10:25 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5341 | 10:25 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1209 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2122 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4652 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58356 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2548 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3048 | 10:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 10:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 10:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 10:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3001 | 10:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7805 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1531 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5400 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1531 | 10:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8882 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7372 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3516 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9184 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5913 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9099 | 10:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1445 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5041 | 10:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1445 | 10:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1315 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1315 | 10:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5001 | 10:50 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1847 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5794 | 10:50 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1847 | 10:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4148 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5184 | 10:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4346 | 10:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2207 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4669 | 10:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58471 | 10:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2581 | 10:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3087 | 10:55 | geplant | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1867 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5644 | 10:55 | geplant | |
| Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1867 | 10:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5039 | 10:55 | geplant | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 10:55 | geplant | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9187 | 10:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1523 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5402 | 10:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1523 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1313 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1313 | 10:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4120 | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5108 | 11:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8206 | 11:00 | geplant | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 | 11:00 | geplant | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 | 11:00 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 11:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA821 | 11:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4172 | 11:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ18 | 11:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 | 11:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1712 | 11:25 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4162 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 | 11:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 | 11:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 | 11:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9102 | 11:30 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 | 11:30 | geplant | |
| Aksu (AKU) | Air China | CA1297 | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8884 | 11:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8904 | 11:40 | geplant | |
| Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA772 | 11:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2052 | 11:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL898 | 11:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA167 | 11:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 | 11:55 | geplant | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 | 11:55 | geplant | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 | 12:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 | 12:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 | 12:00 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 | 12:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 12:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 | 12:00 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1554 | 12:00 | Storniert | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 12:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 12:15 | geplant | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1423 | 12:15 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX5 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 | 12:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 | 12:30 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1935 | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA993 | 12:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2201 | 12:35 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 | 12:35 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 | 12:40 | geplant | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 | 12:45 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1319 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA855 | 12:50 | geplant | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA811 | 12:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
