Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 | 05:55 | 06:03 | Unterwegs |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1637 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1637 | 06:05 | geplant | |
Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:15 | geplant | |
Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:15 | geplant | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:15 | geplant | |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1585 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3942 | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5215 | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1585 | 06:20 | geplant | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:25 | geplant | |
Songpan (JZH) | Air China | CA4121 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Songpan (JZH) | Shenzhen Airlines | ZH4131 | 06:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 | 06:25 | geplant | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1133 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1133 | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | geplant | |
Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 06:30 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 06:30 | geplant | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1245 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1245 | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:40 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:40 | geplant | |
Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7669 | 06:40 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1169 | 06:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7137 | 06:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:40 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS5137 | 06:40 | geplant | |
Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 06:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06:40 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9187 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3887 | 06:40 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9199 | 06:40 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | geplant | |
Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 06:45 | geplant | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1141 | 06:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1285 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5057 | 06:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1285 | 06:55 | geplant | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 06:55 | geplant | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | geplant | |
Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU405 | 06:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 06:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9112 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56210 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9608 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 06:55 | geplant | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 07:00 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 07:00 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | geplant | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | geplant | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 07:00 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | geplant | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1939 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1939 | 07:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3517 | 07:00 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 07:10 | geplant | |
Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 07:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07:15 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1617 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3899 | 07:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07:15 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 07:15 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 07:15 | geplant | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1957 | 07:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:20 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Lucky Air | 8L9511 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Hainan Airlines | HU3117 | 07:25 | geplant | |
Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | geplant | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:30 | Storniert | |
Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | Storniert | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:30 | Storniert | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | geplant | |
Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:30 | geplant | |
Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:30 | geplant | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7289 | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5289 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 07:30 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:35 | geplant | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58629 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ9013 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF5013 | 07:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA153 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3890 | 07:45 | geplant | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:45 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:45 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07:45 | Storniert | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07:45 | Storniert | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3113 expand_more(5) | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Chengdu Airlines | EU7013 | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | China Southern Airlines | CZ9009 | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Juneyao Air | HO5762 | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Qingdao Airlines | QW6021 | 07:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Xiamen Air | MF5009 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(7) | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7300 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56220 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9614 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5899 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6020 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5614 | 07:45 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 07:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 07:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 07:55 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 07:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 08:00 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 08:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:00 | geplant | |
Liupanshui (LPF) | Air China | CA1423 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Liupanshui (LPF) | Shenzhen Airlines | ZH1423 | 08:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:00 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 08:00 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 08:00 | geplant | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1911 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 08:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | geplant | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:15 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:15 | geplant | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:15 | geplant | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08:15 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 08:15 | geplant | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 | 08:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3528 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 08:25 | geplant | |
Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | Storniert | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | Storniert | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:30 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:30 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3565 | 08:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:45 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:45 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1239 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3906 | 08:45 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1239 | 08:45 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:45 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 08:45 | geplant | |
