Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yantai (YNT) | Air China | CA1585 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3942 | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5215 | 06:20 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1585 | 06:20 | geplant | |
Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:25 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 06:25 | geplant | |
Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 06:25 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | geplant | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1247 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1247 | 06:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1275 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1275 | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:40 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:40 | geplant | |
Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 | 06:40 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:40 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:40 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:40 | geplant | |
Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 06:40 | geplant | |
Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | geplant | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 | 06:40 | geplant | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 06:45 | geplant | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 06:45 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7137 | 06:50 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:50 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS5137 | 06:50 | geplant | |
Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 06:50 | geplant | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1279 | 06:55 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 06:55 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 06:55 | geplant | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1939 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1939 | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 06:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3001 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | geplant | |
Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9112 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56210 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9608 | 06:55 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 06:55 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 07:00 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 07:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07:00 | geplant | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 07:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Tianjin Airlines | GS5577 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5925 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3517 | 07:00 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9187 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3887 | 07:10 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9199 | 07:10 | geplant | |
Ulanhot (HLH) | Air China Inner Mongolia | CA1135 | 07:10 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:10 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:10 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Lucky Air | 8L9511 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Lhasa (LXA) | Hainan Airlines | HU3117 | 07:10 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 07:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1335 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1603 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3948 | 07:15 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1603 | 07:15 | geplant | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1957 | 07:15 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5135 | 07:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:20 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3763 | 07:25 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:25 | geplant | |
Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:25 | geplant | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:25 | geplant | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:25 | geplant | |
Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | geplant | |
Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7617 | 07:25 | geplant | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | geplant | |
Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7289 | 07:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5289 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 07:30 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA155 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3892 | 07:35 | geplant | |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5750 | 07:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:35 | geplant | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:35 | geplant | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:40 | geplant | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:40 | geplant | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:40 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58629 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ9013 | 07:40 | geplant | |
Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF5013 | 07:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(7) | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7300 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56220 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9614 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5899 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6020 | 07:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5614 | 07:45 | geplant | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 07:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 07:55 | geplant | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 07:55 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Dalian Airlines | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | geplant | |
Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1911 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 07:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 07:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Tianjin Airlines | GS5277 | 07:55 | geplant | |
Langzhong (LZG) | Hainan Airlines | HU7883 | 07:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:01 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:01 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:01 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:01 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 08:01 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 08:01 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 08:01 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:01 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:01 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:01 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5382 | 08:01 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7987 | 08:01 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:01 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:01 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:01 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:01 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:05 | geplant | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:10 | geplant | |
Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1951 | 08:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 08:15 | geplant | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 08:15 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | geplant | |
Bayannur (RLK) | Air China Inner Mongolia | CA1147 | 08:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China Inner Mongolia | CA1545 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:25 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:25 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:25 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1839 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:25 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1905 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:25 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:25 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3528 | 08:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 08:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1389 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:30 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:30 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 08:30 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5701 | 08:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5801 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 08:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3565 | 08:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:35 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:40 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3817 | 08:45 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1273 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China Inner Mongolia | CA1575 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:45 | geplant | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 08:45 | geplant | |
Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 08:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 08:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3061 | 08:50 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 08:50 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 | 08:55 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Air China | CA759 | 09:00 | geplant | |
Karamay (KRY) | Air China | CA1233 | 09:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 09:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 | 09:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 09:00 | geplant | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 | 09:00 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 | 09:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 | 09:00 | geplant | |
Shiyan (WDS) | Dalian Airlines | CA1923 | 09:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | geplant | |
Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 09:00 | geplant | |
