Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:10 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:15 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:15 | geplant | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1927 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1927 | 07:15 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5135 | 07:15 | geplant | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:15 | geplant | |
| Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1911 | 07:15 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 07:15 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC9277 | 07:15 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 07:20 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 07:20 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 07:20 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 07:25 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 07:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:25 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07:25 | geplant | |
| Mianyang (MIG) | Dalian Airlines | CA1453 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:30 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1335 | 07:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | geplant | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA9621 | 07:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2126 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4642 | 07:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58392 | 07:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2552 | 07:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3052 | 07:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 07:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 07:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 | 07:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8242 | 07:35 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 | 07:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1475 | 07:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8357 | 07:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 | 07:40 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1251 | 07:45 | geplant | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7657 | 07:45 | geplant | |
| Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 | 07:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 | 07:55 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 | 07:55 | geplant | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 | 07:55 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1899 | 07:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 07:55 | geplant | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 | 07:55 | geplant | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 | 07:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 | 07:55 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 | 07:55 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 | 07:55 | geplant | |
| Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 | 07:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 | 08:01 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 | 08:01 | geplant | |
| Altay (AAT) | Air China | CA9691 | 08:01 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:01 | geplant | |
| Jixi (JXA) | Hainan Airlines | HU7123 | 08:01 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:01 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 | 08:01 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 | 08:01 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1389 | 08:10 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA9685 | 08:10 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 08:10 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 08:10 | geplant | |
| Bayannur (RLK) | Air China Inner Mongolia | CA1147 | 08:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 08:15 | geplant | |
| Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1951 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 08:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:15 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:15 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Air China Inner Mongolia | CA1817 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 08:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 08:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:25 | geplant | |
| Wuhu (WHA) | Hainan Airlines | HU7889 | 08:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3303 | 08:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9867 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7180 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3322 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58870 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4906 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5326 | 08:30 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3767 | 08:30 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5339 | 08:30 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1289 | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5701 | 08:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5801 | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5270 | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5729 | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3566 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4646 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58402 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2556 | 08:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3056 | 08:30 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA9635 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3817 | 08:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1273 | 08:45 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1311 | 08:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 08:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 08:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:45 | geplant | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH1999 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 08:50 | geplant | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 08:55 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 08:55 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA9617 | 08:55 | geplant | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA9629 | 08:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 09:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 09:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 09:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 09:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 09:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 09:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 09:00 | geplant | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Suparna Airlines | Y87179 | 09:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 09:00 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3520 | 09:00 | geplant | |
| Shiyan (WDS) | Dalian Airlines | CA1923 | 09:05 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1387 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1387 | 09:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 09:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:25 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 09:25 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 09:30 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 09:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 | 09:30 | geplant | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA9615 | 09:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 | 09:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 | 09:30 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1905 | 09:30 | geplant | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA9627 | 09:35 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 | 09:40 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1605 | 09:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA787 | 09:45 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1399 | 09:55 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 09:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 09:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA137 | 10:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 | 10:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 | 10:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 | 10:00 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 10:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA133 | 10:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
