Beijing Flughafen Abflüge (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01:35 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01:35 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01:35 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7376 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9188 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5891 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5612 | 01:40 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1355 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5155 | 01:40 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1355 | 01:40 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 01:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7321 | 01:50 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA991 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6602 | 01:50 | geplant | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 01:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 01:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 01:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 01:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 01:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 01:55 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 01:55 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 01:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 01:55 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 01:55 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 01:55 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 01:55 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9263 | 01:55 | geplant | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 01:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5367 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5178 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 02:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7379 | 02:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 02:05 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 02:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 02:10 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1323 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 02:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9093 | 02:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 02:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3404 | 02:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9232 | 02:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU729 | 02:20 | geplant | |
| Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1909 | 02:25 | geplant | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1499 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1499 | 02:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7086 | 02:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5603 | 02:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1718 | 02:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7548 | 02:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1871 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7104 | 02:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5147 | 02:25 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3988 | 02:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7132 | 02:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1913 | 02:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA9659 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5417 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4034 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5196 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3572 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7140 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5414 | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1521 | 02:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 02:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 02:40 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 02:40 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 02:40 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 02:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3749 | 02:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7100 | 02:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5345 | 02:40 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1201 | 02:40 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 02:45 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8781 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 02:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 02:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 02:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 02:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1629 | 02:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 02:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 02:55 | geplant | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7882 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6682 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Loong Air | GJ5416 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6082 | 02:55 | geplant | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 02:55 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 02:55 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5180 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 03:00 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CA1225 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 03:10 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 03:10 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 03:10 | geplant | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1255 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1255 | 03:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | geplant | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:20 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:20 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:25 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 03:25 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:25 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:25 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 03:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:25 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:30 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:35 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1044 | 03:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air China | CA789 | 03:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 | 03:45 | geplant | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 03:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 03:55 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7611 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 03:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 | 04:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 | 04:00 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA9639 | 04:00 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 | 04:05 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 | 04:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA797 | 04:10 | geplant | |
| Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:10 | geplant | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 04:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 04:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:25 | geplant | |
| Huangshan City (TXN) | Dalian Airlines | CA1551 | 04:25 | geplant | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 | 04:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 | 04:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 | 04:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 | 04:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 04:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 04:30 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 | 04:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 | 04:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 | 04:45 | geplant | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 | 04:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 | 04:45 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 | 04:45 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 04:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air China | CA817 | 04:50 | geplant | |
| Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 04:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 | 04:55 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 04:55 | geplant | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 | 04:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 | 04:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1919 | 05:05 | geplant | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 05:10 | geplant | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 | 05:10 | geplant | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:15 | geplant | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA977 | 05:25 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:25 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 05:25 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA563 | 05:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 | 05:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1333 | 05:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
