Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:40 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:40 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:40 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:40 | geplant | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:40 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 10:45 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:45 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:45 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:45 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:45 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5802 | 10:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6645 | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3996 | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4687 | 10:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7599 | 10:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 10:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3002 | 11:00 | geplant | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 11:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 11:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 expand_more(3) | 11:15 | 10:42 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7063 | 11:15 | 10:42 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1310 | 11:15 | 10:42 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7506 | 11:15 | 10:42 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7079 | 11:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5581 | 11:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1705 | 11:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7546 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5358 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 11:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 | 11:20 | 10:59 | Gelandet |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6611 | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5187 | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4339 | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7518 | 11:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1808 | 11:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 11:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:25 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 expand_more(1) | 11:25 | 10:55 | Gelandet |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1932 | 11:25 | 10:55 | Gelandet |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2123 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4639 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58385 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2549 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3049 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA856 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8776 | 11:40 | geplant | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:40 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 11:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 expand_more(2) | 11:45 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7139 | 11:45 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1334 | 11:45 | Verzögert | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5078 | 11:45 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1592 | 11:45 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5790 | 11:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4349 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6118 | 11:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3930 | 11:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5070 | 11:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1546 | 11:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | United Airlines | UA7612 | 11:50 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6151 | 11:50 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3955 | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1610 | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7143 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5144 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1854 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7564 | 11:55 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5773 | 12:00 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1214 | 12:00 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | United Airlines | UA7552 | 12:00 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6153 | 12:00 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5006 | 12:00 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1692 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4198 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7803 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3567 | 12:00 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA5701 | 12:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5569 | 12:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8015 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6639 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1306 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7582 | 12:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7375 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3519 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9187 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5890 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5611 | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6708 | 12:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9156 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3356 | 12:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5181 | 12:15 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9262 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5169 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3521 | 12:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5582 | 12:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1707 | 12:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1380 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1380 | 12:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7507 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6224 | 12:25 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9167 | 12:25 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX386 | 12:30 | Verzögert | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 | 12:30 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7380 | 12:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 12:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1450 | 12:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1920 | 12:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4107 | 12:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air China | CA790 | 12:50 | Verzögert | |
| Xiangfan (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9152 | 12:50 | geplant | |
| Sinop (SQD) | Air China | CA1896 | 12:50 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 12:55 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air China | CA940 | 01:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air China | CA942 | 01:00 | geplant | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1814 | 01:00 | geplant | |
| Huangyan (HYN) | Air China | CA1852 | 01:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1576 | 01:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5155 | 01:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1344 | 01:05 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7604 | 01:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9103 | 01:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1709 | 01:15 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1232 | 01:15 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 01:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China Inner Mongolia | CA1818 | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5107 | 01:15 | geplant | |
| Gonggar (LXA) | Tibet Airlines | TV9815 | 01:25 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1652 | 01:25 | geplant | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1500 | 01:30 | geplant | |
| Mian Yang (MIG) | Dalian Airlines | CA1454 | 01:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 | 01:35 | geplant | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 | 01:35 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 | 01:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7481 | 01:45 | geplant | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1268 | 01:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 | 01:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1508 | 01:45 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 | 01:45 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 | 01:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA108 | 01:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CA1832 | 01:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4135 | 02:00 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1644 | 02:00 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7278 | 02:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 02:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 | 02:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA124 | 02:10 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1274 | 02:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 | 02:15 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1940 | 02:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 02:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 | 02:15 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1296 | 02:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 02:25 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8909 | 02:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1406 | 02:25 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1220 | 02:25 | geplant | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 | 02:25 | geplant | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA938 | 02:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN512 | 02:30 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1390 | 02:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
