Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Air China | CA1054 | 07:55 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7073 | 08:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4753 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56547 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2653 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3145 | 08:45 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 08:50 | geplant | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ768 | 08:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7966 | 08:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7138 | 09:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1138 | 09:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5138 | 09:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3516 | 09:15 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7089 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7075 | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:35 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09:35 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09:35 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7277 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3497 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58847 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9583 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5583 | 09:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7099 | 09:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China Cargo | CA1042 | 09:40 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7597 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4349 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4853 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4765 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2503 | 09:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5902 | 09:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 | 09:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 09:45 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | geplant | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | Verzögert | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | geplant | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airllines | HU7926 | 09:55 | Verzögert | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5368 | 10:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:05 | geplant | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10:10 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87702 | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5157 | 10:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3518 | 10:10 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7289 | 10:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3513 | 10:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9601 | 10:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5888 | 10:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5601 | 10:15 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9197 | 10:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7103 | 10:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3870 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:20 | geplant | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | geplant | |
Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3564 | 10:25 | geplant | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1638 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1638 | 10:25 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:35 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4171 | 10:35 | Verzögert | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:35 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:35 | geplant | |
Weihai (WEH) | Air China Inner Mongolia | CA1588 | 10:35 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | geplant | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 | 10:40 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:40 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Air China | CA180 | 10:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 | 10:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6355 | 10:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:10 | geplant | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 11:10 | Storniert | |
Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:10 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:20 | Verzögert | |
Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:25 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX6 | 11:25 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 | 11:25 | geplant | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 | 11:40 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:40 | geplant | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air China | CA942 | 11:40 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:40 | geplant | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6118 | 11:40 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA792 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!