Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 expand_more(1) | 06:45 | 17:57 | Gelandet |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3979 | 06:45 | 17:57 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5588 | 06:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1719 | 06:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1512 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1316 | 07:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5336 | 07:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07:00 | geplant | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1246 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1246 | 07:00 | geplant | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Juzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1892 | 07:00 | geplant | |
Karamay (KRY) | Air China | CA9616 | 07:00 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 07:00 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 07:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4602 | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58302 | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2504 | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3004 | 07:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1374 expand_more(2) | 07:15 | Verzögert | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3922 | 07:15 | Verzögert | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1374 | 07:15 | Verzögert | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 expand_more(2) | 07:15 | 18:19 | Gelandet |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8312 | 07:15 | 18:19 | Gelandet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4315 | 07:15 | 18:19 | Gelandet |
Dalian (DLC) | Air China | CA954 expand_more(2) | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3895 | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5735 | 07:15 | 18:47 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 expand_more(4) | 07:15 | 18:40 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4670 | 07:15 | 18:40 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58472 | 07:15 | 18:40 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2582 | 07:15 | 18:40 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3088 | 07:15 | 18:40 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07:15 | 18:48 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07:15 | geplant | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 expand_more(2) | 07:15 | 18:26 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5407 | 07:15 | 18:26 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1534 | 07:15 | 18:26 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 expand_more(3) | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | El Al | LY8302 | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5684 | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1562 | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 expand_more(2) | 07:15 | 18:58 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5376 | 07:15 | 18:58 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3536 | 07:15 | 18:58 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07:15 | 18:55 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07:15 | 18:55 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 07:15 | 18:12 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 07:15 | 18:12 | Gelandet |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 07:15 | 18:12 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5708 | 07:15 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 expand_more(2) | 07:30 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5589 | 07:30 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1721 | 07:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07:30 | geplant | |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1466 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1466 | 07:30 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(2) | 07:30 | 18:59 | Gelandet |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 07:30 | 18:59 | Gelandet |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1542 | 07:30 | 18:59 | Gelandet |
Nanning (NNG) | Air China | CA1936 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1936 | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4755 | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56549 | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2657 | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3147 | 07:30 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5081 | 07:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 07:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(6) | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7016 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3202 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9012 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5765 | 07:45 | geplant | |
Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5012 | 07:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7281 | 07:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 07:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9587 | 07:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5587 | 07:50 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3409 | 07:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9091 | 07:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 08:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8310 | 08:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8901 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 08:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5313 | 08:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:00 | geplant | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08:00 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1543 | 08:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1630 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3967 | 08:15 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5743 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5386 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3538 | 08:15 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08:15 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08:15 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9480 | 08:15 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1202 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3740 | 08:15 | geplant | |
Xi An (XIY) | All Nippon Airways | NH5783 | 08:15 | geplant | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5346 | 08:15 | geplant | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1202 | 08:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5710 | 08:15 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08:20 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08:25 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08:25 | Verzögert | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 08:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1440 | 08:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5183 | 08:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4345 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7295 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3519 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9609 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5894 | 08:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5609 | 08:30 | geplant | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1300 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1300 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3084 | 08:35 | geplant | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX324 | 08:45 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 08:50 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 | 08:55 | geplant | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 | 08:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1254 | 08:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 09:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09:00 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9164 | 09:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09:05 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7297 | 09:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9611 | 09:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5896 | 09:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6110 | 09:15 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5776 | 09:15 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1228 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5413 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1522 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL8689 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5389 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5165 | 09:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3540 | 09:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1304 | 09:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5712 | 09:15 | geplant | |
Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Yibin (YBP) | China Eastern Airlines | MU3207 | 09:15 | geplant | |
Yibin (YBP) | China Express Airlines | G58667 | 09:15 | geplant | |
Yibin (YBP) | China Southern Airlines | CZ9159 | 09:15 | geplant | |
Yibin (YBP) | Xiamen Air | MF5159 | 09:15 | geplant | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 | 09:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 | 09:25 | geplant | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 | 09:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1364 | 09:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 | 09:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:40 | geplant | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09:40 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09:45 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | Storniert | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1536 | 09:50 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | geplant | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1956 | 09:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 09:55 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1324 | 09:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1872 | 09:55 | geplant | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China Inner Mongolia | CA1926 | 09:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 10:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 10:00 | geplant | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1938 | 10:00 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 10:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 10:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 10:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5125 | 10:10 | geplant | |
Gonggar (LXA) | Lucky Air | 8L9512 | 10:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air China | CA190 | 10:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK308 | 10:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 10:20 | geplant | |
Tunxi (TXN) | Dalian Airlines | CA1552 | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 10:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1727 | 10:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX344 | 10:25 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 | 10:25 | geplant | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1910 | 10:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1972 | 10:30 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 | 10:30 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7612 | 10:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 | 10:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7714 | 10:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2129 | 10:30 | Storniert | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 | 10:40 | geplant | |
Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1922 | 10:40 | geplant | |
Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1124 | 10:40 | geplant | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1496 | 10:40 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1572 | 10:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!