Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:40 | Verzögert | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:40 | Verzögert | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:40 | Verzögert | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:40 | Verzögert | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:40 | Verzögert | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6631 | 03:40 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5683 | 03:40 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1848 | 03:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:45 | geplant | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5397 | 03:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1520 | 03:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7574 | 03:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3405 | 03:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9087 | 03:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 expand_more(3) | 03:55 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6609 | 03:55 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1352 | 03:55 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7509 | 03:55 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF202 expand_more(2) | 03:55 | 14:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1582 | 03:55 | 14:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2066 | 03:55 | 14:59 | Gelandet |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 03:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7190 | 03:55 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5190 | 03:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 03:55 | geplant | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1912 expand_more(1) | 04:00 | Storniert | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1912 | 04:00 | Storniert | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 04:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(2) | 04:00 | Storniert | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04:00 | Storniert | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04:00 | Storniert | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 04:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 04:00 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 expand_more(2) | 04:10 | 15:55 | Gelandet |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3903 | 04:10 | 15:55 | Gelandet |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1208 | 04:10 | 15:55 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | Verzögert | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7293 | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56203 | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9605 | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5892 | 04:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5605 | 04:15 | geplant | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 expand_more(2) | 04:15 | Verzögert | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 04:15 | Verzögert | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1434 | 04:15 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airllines | HU7706 | 04:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:15 | 16:00 | Gelandet |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:15 | 16:00 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(2) | 04:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 04:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 04:15 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | Verzögert | |
Yinchuan (INC) | Air China Inner Mongolia | CA1220 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 04:20 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5399 | 04:20 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1532 | 04:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04:25 | 16:00 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04:25 | 16:00 | Gelandet |
Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 expand_more(2) | 04:25 | 15:48 | Gelandet |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5714 | 04:25 | 15:48 | Gelandet |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1906 | 04:25 | 15:48 | Gelandet |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Air China | CA760 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5743 | 04:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7988 | 04:35 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(6) | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7895 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6795 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5195 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6195 | 04:40 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04:40 | geplant | |
Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 04:40 | geplant | |
Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 04:40 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 04:45 | Verzögert | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 04:45 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:45 | Verzögert | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:45 | Verzögert | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:45 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:45 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:45 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:45 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:45 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:45 | Verzögert | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 04:55 | geplant | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 04:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:00 | geplant | |
Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Guang Yuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1458 | 05:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1560 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3932 | 05:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5708 | 05:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1560 | 05:05 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1312 | 05:15 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 05:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 05:15 | geplant | |
Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 05:15 | geplant | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05:15 | Verzögert | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5115 expand_more(3) | 05:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5368 | 05:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5163 | 05:15 | Verzögert | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 05:15 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE2255 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8952 | 05:20 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 05:20 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 05:20 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 05:20 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1604 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3949 | 05:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5082 | 05:25 | geplant | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1604 | 05:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7279 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9585 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5585 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA170 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5757 | 05:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2210 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4696 | 05:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56490 | 05:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2600 | 05:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3102 | 05:30 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05:30 | geplant | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1272 | 05:30 | geplant | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA9604 | 05:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:40 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1318 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 05:45 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3989 | 05:45 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1914 | 05:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5745 | 05:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5403 | 05:45 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1558 | 05:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9089 | 05:45 | geplant | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1118 | 05:55 | geplant | |
Shantou (SWA) | Air China | CA1348 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1348 | 05:55 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1658 | 05:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 05:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 05:55 | geplant | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 05:55 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9306 | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:00 | geplant | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 06:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 06:00 | geplant | |
Xiamen (XMN) | OKAir | SC2125 | 06:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA926 | 06:05 | Verzögert | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 06:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air China | CA994 | 06:10 | geplant | |
Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 | 06:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:15 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:15 | geplant | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:15 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | geplant | |
Kashi (KHG) | Air China | CA1216 | 06:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | geplant | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 | 06:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 06:35 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:40 | geplant | |
Hailar (HLD) | Air China | CA918 | 06:45 | geplant | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:45 | geplant | |
Vladivostok (VVO) | Air China | CA812 | 06:50 | geplant | |
Karamay (KRY) | Air China | CA9616 | 06:50 | geplant | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 06:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 | 07:00 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA954 | 07:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 | 07:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 07:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 | 07:00 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 | 07:00 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | geplant | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 07:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1374 | 07:15 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 07:15 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 | 07:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 | 07:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 07:15 | geplant | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 07:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 07:15 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 | 07:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07:15 | geplant | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 07:15 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 | 07:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 | 07:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1082 | 07:30 | geplant | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1446 | 07:30 | geplant | |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1466 | 07:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 | 07:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!