Beijing Flughafen Ankünfte (PEK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1310 | 11:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7506 | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5773 | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1214 | 11:40 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | United Airlines | UA7552 | 11:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA792 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3700 | 11:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5354 | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3930 | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5070 | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1546 | 11:40 | geplant | |
| Yantai (YNT) | United Airlines | UA7612 | 11:40 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5078 | 11:40 | geplant | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1592 | 11:40 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6153 | 11:45 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5006 | 11:45 | geplant | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1692 | 11:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 11:45 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6224 | 11:45 | Verzögert | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:50 | geplant | |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:50 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 11:50 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6151 | 11:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5790 | 11:50 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4349 | 11:50 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7128 | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3955 | 11:55 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1610 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5144 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1854 | 11:55 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7564 | 11:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR358 | 11:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6118 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6805 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4198 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7803 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6708 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5352 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3603 | 12:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7483 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3513 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56231 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9137 | 12:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5051 | 12:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5582 | 12:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1707 | 12:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA5701 | 12:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5569 | 12:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8097 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5145 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3559 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4606 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58306 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2508 | 12:15 | geplant | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3008 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 expand_more(3) | 12:20 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6639 | 12:20 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1306 | 12:20 | Storniert | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7582 | 12:20 | Storniert | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1814 | 12:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX390 | 12:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2123 | 12:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1380 | 12:30 | Storniert | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1450 | 12:30 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:30 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 | 12:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 12:35 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9167 | 12:35 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4107 | 12:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air China | CA940 | 12:45 | geplant | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1132 | 12:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1652 | 12:45 | geplant | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 12:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7578 | 12:50 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 | 12:50 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1920 | 12:55 | Verzögert | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hainan Airlines | HU7926 | 12:55 | geplant | |
| Xiangfan (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9152 | 12:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1344 | 01:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5155 | 01:00 | geplant | |
| Huangyan (HYN) | Air China | CA1852 | 01:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1576 | 01:10 | geplant | |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU406 | 01:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5107 | 01:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China Inner Mongolia | CA1818 | 01:20 | geplant | |
| Sinop (SQD) | Air China | CA1896 | 01:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1709 | 01:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA938 | 01:25 | geplant | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1454 | 01:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9103 | 01:25 | geplant | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1500 | 01:30 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1232 | 01:30 | geplant | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 | 01:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 | 01:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7604 | 01:30 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1644 | 01:35 | geplant | |
| Gonggar (LXA) | Tibet Airlines | TV9815 | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1832 | 01:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 | 01:45 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 | 01:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 | 01:45 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1508 | 01:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 | 01:45 | geplant | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1918 | 01:50 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1226 | 01:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
