China Eastern Airlines bei Beijing Flughafen – PEK
Welche Orte fliegt China Eastern Airlines von und nach Beijing Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 73 | Flüge anzeigen |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 38 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 26 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 8 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 13 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Flüge anzeigen |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 253 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 56 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | Flüge anzeigen |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 5 | Flüge anzeigen |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Beijing Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!