Shenzhen Airlines bei Beijing Flughafen – PEK
An welchen Terminals landet Shenzhen Airlines in Beijing Flughafen und fliegt von dort ab?
Shenzhen Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Beijing Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Shenzhen Airlines von und nach Beijing Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Baotou (BAV) | China | Baotou | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Flüge anzeigen |
Beihai (BHY) | China | Beihai | 25 | Flüge anzeigen |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 73 | Flüge anzeigen |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 101 | Flüge anzeigen |
Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 12 | Flüge anzeigen |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 13 | Flüge anzeigen |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 240 | Flüge anzeigen |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 177 | Flüge anzeigen |
Dali (DLU) | China | Dali City | 25 | Flüge anzeigen |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 60 | Flüge anzeigen |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 13 | Flüge anzeigen |
Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 31 | Flüge anzeigen |
Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 13 | Flüge anzeigen |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 101 | Flüge anzeigen |
Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 12 | Flüge anzeigen |
Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 19 | Flüge anzeigen |
Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 13 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 165 | Flüge anzeigen |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 25 | Flüge anzeigen |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 75 | Flüge anzeigen |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 50 | Flüge anzeigen |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 12 | Flüge anzeigen |
Hami (HMI) | China | Hami | 13 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 182 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Flüge anzeigen |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 90 | Flüge anzeigen |
Hengyang (HNY) | China | Hengyang | 12 | Flüge anzeigen |
Hohhot (HET) | China | Hohhot | 13 | Flüge anzeigen |
Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Flüge anzeigen |
Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 21 | Flüge anzeigen |
Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 25 | Flüge anzeigen |
Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 13 | Flüge anzeigen |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 27 | Flüge anzeigen |
Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 12 | Flüge anzeigen |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 28 | Flüge anzeigen |
Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 12 | Flüge anzeigen |
Karamay (KRY) | China | Karamay | 12 | Flüge anzeigen |
Kashi (KHG) | China | Kashi | 13 | Flüge anzeigen |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 102 | Flüge anzeigen |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | Flüge anzeigen |
Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 12 | Flüge anzeigen |
Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 22 | Flüge anzeigen |
Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 18 | Flüge anzeigen |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 38 | Flüge anzeigen |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 51 | Flüge anzeigen |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 26 | Flüge anzeigen |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 1 | Flüge anzeigen |
Mudanjiang (MDG) | China | Mudanjiang | 25 | Flüge anzeigen |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 51 | Flüge anzeigen |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 63 | Flüge anzeigen |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 52 | Flüge anzeigen |
Nantong (NTG) | China | Nantong | 47 | Flüge anzeigen |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 63 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Flüge anzeigen |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 64 | Flüge anzeigen |
Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 14 | Flüge anzeigen |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 84 | Flüge anzeigen |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 179 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Flüge anzeigen |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 12 | Flüge anzeigen |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 51 | Flüge anzeigen |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 271 | Flüge anzeigen |
Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 7 | Flüge anzeigen |
Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Flüge anzeigen |
Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 14 | Flüge anzeigen |
Tongliao (TGO) | China | Tongliao | 12 | Flüge anzeigen |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 13 | Flüge anzeigen |
Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 14 | Flüge anzeigen |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 74 | Flüge anzeigen |
Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 7 | Flüge anzeigen |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 35 | Flüge anzeigen |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 59 | Flüge anzeigen |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 101 | Flüge anzeigen |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 42 | Flüge anzeigen |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 113 | Flüge anzeigen |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 153 | Flüge anzeigen |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 14 | Flüge anzeigen |
Xichang (XIC) | China | Xichang | 12 | Flüge anzeigen |
Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | Flüge anzeigen |
Xining (XNN) | China | Xining | 25 | Flüge anzeigen |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 14 | Flüge anzeigen |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 22 | Flüge anzeigen |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 103 | Flüge anzeigen |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Flüge anzeigen |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 12 | Flüge anzeigen |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 75 | Flüge anzeigen |
Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | Flüge anzeigen |
Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 25 | Flüge anzeigen |
Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 12 | Flüge anzeigen |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 23 | Flüge anzeigen |
Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 103 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Beijing Flughafen durchgeführt von Shenzhen Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 10 | Flüge anzeigen |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Beijing Flughafen durchgeführt von Shenzhen Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 7 | Flüge anzeigen |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 14 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
