Arrivées et départs des vols à Beijing Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1366 | 00:05 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1326 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3916 | 00:05 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1326 | 00:05 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7670 | 00:05 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1170 | 00:05 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 00:05 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 00:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 00:05 | Programmé | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA9632 | 00:05 | Programmé | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 00:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 00:10 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 00:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4361 | 00:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 00:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1338 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1338 | 00:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1904 expand_more(2) | 00:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 00:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 00:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA788 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5872 | 00:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00:20 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 00:20 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 00:20 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 00:20 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 00:20 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 00:20 | Différé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 00:20 | Différé | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1938 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1938 | 00:20 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7480 | 00:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 00:25 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1318 expand_more(2) | 00:30 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3748 | 00:30 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 00:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 00:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 00:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 00:30 | Programmé | |
| Long Point (YLX) | Hainan Airlines | HU7110 | 00:30 | Programmé | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 00:40 | Programmé | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 00:40 | Programmé | |
| Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 00:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7213 | 00:40 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 00:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 00:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9243 | 00:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 00:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA560 | 00:50 | Différé | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1132 expand_more(1) | 00:55 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1132 | 00:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX374 expand_more(1) | 00:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6508 | 00:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:05 | Programmé | |
| Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7134 | 01:10 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6157 | 01:20 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 01:20 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 01:20 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:35 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:50 | Programmé | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 | 01:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA1058 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air China | CA818 | 03:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 04:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7930 | 04:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA824 | 04:20 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 04:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA798 | 05:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Hainan Airlines | HU7958 | 05:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air China | CA830 | 05:10 | 04:17 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05:10 | 04:42 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05:10 | 04:42 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 05:10 | 04:29 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 05:10 | 04:29 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA166 expand_more(1) | 05:15 | 04:51 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3882 | 05:15 | 04:51 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9117 | 05:15 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA800 | 05:20 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(2) | 05:30 | 04:53 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:30 | 04:53 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:30 | 04:53 | A atterri |
| Athens (ATH) | Air China | CA864 | 05:30 | 04:32 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA564 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air China | CA876 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8776 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA860 expand_more(1) | 05:30 | 04:45 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9281 | 05:30 | 04:45 | A atterri |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 05:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:05 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W579 | 06:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 06:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA771 | 06:35 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5234 | 07:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA958 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7124 | 07:45 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:10 | 07:44 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:30 | 07:57 | A atterri |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:30 | 07:57 | A atterri |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:30 | 07:57 | A atterri |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:30 | 07:57 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 08:30 | Différé | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:50 | Différé | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU6256 | 08:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU6258 | 08:55 | Annulé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7601 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4877 | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56687 | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2783 | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3291 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87614 | 09:05 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8881 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7371 | 09:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3515 | 09:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9183 | 09:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5912 | 09:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5607 | 09:10 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 09:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7709 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4369 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7171 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4849 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2509 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5908 | 09:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5362 | 09:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5163 | 09:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3515 | 09:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:25 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3111 | 09:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:40 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:40 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:40 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5136 | 09:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4657 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4743 | 09:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56549 | 09:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2647 | 09:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3147 | 09:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:45 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 09:50 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 09:50 | Programmé | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 09:50 | Programmé | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9274 | 09:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 09:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 09:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 09:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 09:55 | Programmé | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 09:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7578 | 09:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3198 | 09:55 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 09:55 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 09:55 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 09:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 09:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 09:55 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:10 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:10 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7373 | 10:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 10:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9185 | 10:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5888 | 10:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5609 | 10:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 10:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9229 | 10:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 10:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 10:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 10:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5165 | 10:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3517 | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9257 | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:20 | Programmé | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA792 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3700 | 10:25 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5354 | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3565 | 10:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5702 | 10:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 | 10:35 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 | 10:35 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1292 | 10:35 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10:40 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:40 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 | 10:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 10:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 | 10:45 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:50 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 10:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 11:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:00 | Annulé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 | 11:00 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air Travel | A67788 | 11:05 | Programmé | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:10 | Programmé | |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 11:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 expand_more(2) | 11:15 | 10:42 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1310 | 11:15 | 10:42 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7506 | 11:15 | 10:42 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5581 | 11:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1705 | 11:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7546 | 11:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5358 | 11:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 11:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 11:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU6368 | 11:20 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6611 | 11:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5187 | 11:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4339 | 11:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7518 | 11:25 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:25 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:25 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1808 | 11:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
