Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA598 | 01:05 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8877 | 01:10 | 12:55 | A atterri |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1818 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6621 | 01:10 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5132 | 01:10 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7567 | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1576 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6652 | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3939 | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5076 | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1576 | 01:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7589 | 01:10 | Programmé | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 01:10 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 01:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5107 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5356 | 01:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5147 | 01:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3561 | 01:15 | Programmé | |
| Sinop (SQD) | Air China | CA1896 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Sinop (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1896 | 01:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1709 expand_more(2) | 01:25 | Différé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5583 | 01:25 | Différé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1709 | 01:25 | Différé | |
| London (LHR) | Air China | CA938 expand_more(3) | 01:25 | 12:59 | A atterri |
| London (LHR) | avianca | AV4452 | 01:25 | 12:59 | A atterri |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8780 | 01:25 | 12:59 | A atterri |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8328 | 01:25 | 12:59 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9103 expand_more(2) | 01:25 | 12:57 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3403 | 01:25 | 12:57 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9139 | 01:25 | 12:57 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87614 | 01:25 | Programmé | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1454 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Mian Yang (MIG) | Shandong Airlines | SC5048 | 01:25 | Programmé | |
| Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1454 | 01:25 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA9672 | 01:30 | Programmé | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1500 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1500 | 01:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Air China | CA632 | 01:30 | 12:50 | A atterri |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7604 | 01:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6647 | 01:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3856 | 01:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4689 | 01:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air China | CA974 | 01:30 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Xizang Airlines | TV9815 expand_more(6) | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA3939 | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Chengdu Airlines | EU7765 | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Kunming Airlines | KY6751 | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Loong Air | GJ5407 | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Shandong Airlines | SC6065 | 01:35 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3711 | 01:35 | Programmé | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA9844 | 01:40 | Annulé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4323 | 01:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7528 | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1644 expand_more(5) | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6664 | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3707 | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5098 | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1644 | 01:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7550 | 01:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6607 | 01:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1330 | 01:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7508 | 01:45 | Programmé | |
| Xiangfan (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9152 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Xiangfan (XFN) | Air China | CA3896 | 01:45 | Programmé | |
| Xiangfan (XFN) | Shandong Airlines | SC9668 | 01:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6635 | 01:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1308 | 01:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7583 | 01:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA9612 | 01:45 | Programmé | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 01:45 | Différé | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 01:45 | Différé | |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU406 | 01:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1226 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3760 | 01:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5348 | 01:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1226 | 01:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 | 02:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA108 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6108 | 02:00 | Programmé | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 02:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7278 | 02:00 | Différé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5004 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4135 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5185 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4337 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7519 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1508 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5393 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1508 | 02:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7605 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4767 | 02:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56657 | 02:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2751 | 02:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3255 | 02:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5778 | 02:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air China | CA130 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6835 | 02:10 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA782 | 02:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7485 | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3515 | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56255 | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9139 | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5900 | 02:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5053 | 02:15 | Programmé | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1918 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1918 | 02:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA124 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6807 | 02:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC124 | 02:15 | Programmé | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 02:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5149 | 02:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3563 | 02:15 | Programmé | |
| Dallas (JNH) | Air China | CA1886 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Dallas (JNH) | Shenzhen Airlines | ZH1886 | 02:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5584 | 02:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1711 | 02:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7606 | 02:20 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1406 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6617 | 02:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5782 | 02:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1406 | 02:25 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8909 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3876 | 02:25 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5321 | 02:25 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CCD1840 | 02:25 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1538 | 02:25 | Programmé | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 02:25 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1160 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4632 | 02:25 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58328 | 02:25 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2506 | 02:25 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3006 | 02:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6613 | 02:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5032 | 02:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1432 | 02:30 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU6356 | 02:40 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA9578 | 02:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1462 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5050 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ802 | 02:40 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN512 | 02:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1502 | 02:45 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1290 | 02:45 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1390 | 02:50 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7481 | 02:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7168 | 02:50 | Programmé | |
| Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1940 | 02:55 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1394 | 02:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1360 | 03:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 | 03:00 | Programmé | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7160 | 03:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 | 03:10 | Programmé | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA1910 | 03:10 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6214 | 03:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 | 03:10 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 | 03:15 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1628 | 03:15 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Air China | CA856 | 03:15 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA976 | 03:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS955 | 03:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 | 03:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 | 03:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 03:25 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 | 03:25 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 | 03:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 | 03:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 | 03:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9156 | 03:30 | Programmé | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA9800 | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 | 03:35 | Programmé | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA9512 | 03:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
