Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(6) | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7487 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56263 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9141 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5902 | 04:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5055 | 04:15 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(4) | 04:15 | 15:48 | A atterri |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 04:15 | 15:48 | A atterri |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04:15 | 15:48 | A atterri |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1210 | 04:15 | 15:48 | A atterri |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04:15 | 15:48 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | Programmé | |
| Waitangi (WGN) | Air China | CA1956 expand_more(1) | 04:15 | 15:57 | A atterri |
| Waitangi (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1956 | 04:15 | 15:57 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5332 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5153 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3567 | 04:15 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:25 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:25 | Différé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:25 | Différé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:30 | Programmé | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1234 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1234 | 04:35 | Programmé | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 04:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7988 | 04:35 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:40 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5690 | 04:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3609 | 04:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8891 | 04:55 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5776 | 04:55 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1228 | 04:55 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1434 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 04:55 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 04:55 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 04:55 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 04:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 05:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Air China Inner Mongolia | CA1362 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 05:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 05:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05:00 | Différé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5401 | 05:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1524 | 05:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:00 | Différé | |
| Yulin (UYN) | Air China | CA1300 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Yulin (UYN) | Shenzhen Airlines | ZH1300 | 05:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 05:00 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 05:00 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1604 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3949 | 05:10 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5082 | 05:10 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1604 | 05:10 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05:15 | Programmé | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 05:15 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 expand_more(1) | 05:15 | Annulé | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1312 | 05:15 | Annulé | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5346 | 05:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5155 | 05:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3569 | 05:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE2065 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8952 | 05:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05:20 | Programmé | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 05:20 | Programmé | |
| Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 05:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7471 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9123 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5886 | 05:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5037 | 05:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2210 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4654 | 05:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56488 | 05:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2590 | 05:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3090 | 05:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 05:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 05:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 05:30 | Programmé | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA810 | 05:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(5) | 05:35 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 05:35 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7835 | 05:35 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5477 | 05:35 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6135 | 05:35 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 05:35 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1318 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 05:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9143 | 05:45 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3756 | 05:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 05:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 05:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 05:50 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 05:55 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:00 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 06:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 06:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 06:00 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 06:10 | Programmé | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 06:10 | Programmé | |
| Tunxi (TXN) | Air China | CA1552 | 06:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA994 | 06:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:20 | Programmé | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1216 | 06:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:30 | Programmé | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 06:35 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 06:45 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA918 | 06:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 06:45 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 06:55 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1936 | 06:55 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8893 | 07:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 07:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
