Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 expand_more(2) | 08:10 | Annulé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5183 | 08:10 | Annulé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4345 | 08:10 | Annulé | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 08:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08:15 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9987 | 08:15 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:15 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5378 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5161 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3575 | 08:15 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08:15 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08:15 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9168 | 08:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08:25 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7491 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56275 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9147 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5906 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5061 | 08:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 08:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1254 | 08:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1342 | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China Inner Mongolia | CA1440 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 08:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 08:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1212 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1212 | 08:45 | Programmé | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 08:45 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA3372 | 08:45 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9670 | 08:45 | Programmé | |
| Irkutsk (IKT) | Air China | CA870 | 08:55 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 09:00 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 09:00 | Programmé | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:00 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9117 | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09:05 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | Programmé | |
| Long Island (LIJ) | Air China | CA1874 | 09:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 | 09:15 | Programmé | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 | 09:15 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 | 09:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:30 | Programmé | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1284 | 09:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE863 | 09:30 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | Programmé | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 | 09:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 09:55 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1324 | 09:55 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1536 | 09:55 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 | 09:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 09:55 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 09:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 10:00 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 10:00 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 | 10:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 10:15 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1372 | 10:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1572 | 10:15 | Programmé | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4124 | 10:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 | 10:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
