Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | 09:44 | A atterri |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | 09:44 | A atterri |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | 09:44 | A atterri |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10:15 | 09:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10:15 | 09:37 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:20 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:25 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:30 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:40 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:40 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:40 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:40 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:45 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | Programmé | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:55 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:55 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 11:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9137 | 11:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 11:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 11:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:15 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(2) | 11:15 | Différé | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:15 | Différé | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:15 | Différé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | Programmé | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 | 11:25 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:35 | Annulé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 | 11:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA792 | 11:40 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | Programmé | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:40 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:45 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | Différé | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:50 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | Programmé | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 | 11:50 | Programmé | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:55 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR358 | 11:55 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 | 12:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 12:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 | 12:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 | 12:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 12:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 | 12:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 | 12:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:20 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 | 12:20 | Annulé | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1814 | 12:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX390 | 12:25 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2123 | 12:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1380 | 12:30 | Annulé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1450 | 12:30 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 | 12:30 | Programmé | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 12:35 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9167 | 12:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air China | CA940 | 12:45 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4107 | 12:45 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1132 | 12:45 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1652 | 12:45 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 12:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7578 | 12:50 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 | 12:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
