Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 08:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1440 | 08:30 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(5) | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7295 | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3519 | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9609 | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5894 | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5609 | 08:30 | 19:47 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(1) | 08:30 | 19:18 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08:30 | 19:18 | A atterri |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 expand_more(1) | 08:30 | Annulé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1342 | 08:30 | Annulé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08:35 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08:35 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08:35 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3084 | 08:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 08:40 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 08:40 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8192 | 08:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 08:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 expand_more(1) | 08:55 | Différé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6110 | 08:55 | Différé | |
Okinawa (OKA) | Air China | CA832 | 08:55 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9117 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3647 | 08:55 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9559 | 08:55 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 09:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5413 | 09:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1522 | 09:00 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4173 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5207 | 09:00 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4355 | 09:00 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 09:00 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9190 | 09:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:05 | 20:53 | A atterri |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 expand_more(4) | 09:05 | 20:24 | A atterri |
Yantai (YNT) | Air China | CA4911 | 09:05 | 20:24 | A atterri |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58419 | 09:05 | 20:24 | A atterri |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2787 | 09:05 | 20:24 | A atterri |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3305 | 09:05 | 20:24 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 expand_more(1) | 09:10 | 20:56 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1304 | 09:10 | 20:56 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7297 | 09:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 09:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9611 | 09:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5896 | 09:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5611 | 09:15 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 expand_more(2) | 09:15 | 20:56 | A atterri |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5776 | 09:15 | 20:56 | A atterri |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1228 | 09:15 | 20:56 | A atterri |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8689 | 09:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5389 | 09:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5165 | 09:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3540 | 09:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1226 expand_more(2) | 09:15 | 20:53 | A atterri |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5348 | 09:15 | 20:53 | A atterri |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1226 | 09:15 | 20:53 | A atterri |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 expand_more(3) | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7338 | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1132 | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5338 | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Yibin (YBP) | China Eastern Airlines | MU3207 | 09:15 | Programmé | |
Yibin (YBP) | China Express Airlines | G58667 | 09:15 | Programmé | |
Yibin (YBP) | China Southern Airlines | CZ9159 | 09:15 | Programmé | |
Yibin (YBP) | Xiamen Air | MF5159 | 09:15 | Programmé | |
Waitangi (WGN) | Air China | CA1392 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Waitangi (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1392 | 09:20 | Programmé | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1120 | 09:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5591 | 09:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1725 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3715 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7147 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5415 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1836 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7571 | 09:25 | Programmé | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1140 | 09:25 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1364 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3920 | 09:30 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1364 | 09:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9096 | 09:30 | Programmé | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Nantong (NTG) | Air China | CA3372 | 09:30 | Programmé | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9532 | 09:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4714 | 09:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58486 | 09:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2580 | 09:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3086 | 09:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5417 | 09:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1516 | 09:40 | Programmé | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1498 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1498 | 09:40 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5024 | 09:45 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1412 | 09:45 | Programmé | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1536 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5701 | 09:50 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5163 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5362 | 09:50 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3574 | 09:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 expand_more(1) | 09:55 | Annulé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1328 | 09:55 | Annulé | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3905 | 09:55 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1222 | 09:55 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1230 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5350 | 09:55 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1574 | 09:55 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5148 | 09:55 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1872 | 09:55 | Programmé | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China Inner Mongolia | CA1926 | 09:55 | Différé | |
Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1324 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5706 | 09:55 | Programmé | |
Baotou (BAV) | Air China | CA1108 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Baotou (BAV) | Shenzhen Airlines | ZH1108 | 10:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 10:00 | Annulé | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 10:00 | Programmé | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1938 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1938 | 10:00 | Programmé | |
Karamay (KRY) | Air China | CA1234 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1234 | 10:00 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 10:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3864 | 10:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4697 | 10:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3542 | 10:10 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1372 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1372 | 10:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 10:20 | Programmé | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1910 expand_more(1) | 10:25 | Différé | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1910 | 10:25 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 10:25 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1972 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3886 | 10:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1727 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5592 | 10:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1727 | 10:25 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 expand_more(1) | 10:25 | Annulé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1398 | 10:25 | Annulé | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4683 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56589 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2789 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3307 | 10:25 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7612 | 10:30 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX8 expand_more(3) | 10:30 | Différé | |
Macau (MFM) | Air China | CA5402 | 10:30 | Différé | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC242 | 10:30 | Différé | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3366 | 10:30 | Différé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7714 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2129 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4645 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58401 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2555 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3055 | 10:30 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1572 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3936 | 10:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5074 | 10:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1572 | 10:35 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1410 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5777 | 10:40 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5022 | 10:40 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1410 | 10:40 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1578 | 10:40 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1612 | 10:40 | Programmé | |
Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1922 | 10:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1550 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5419 | 10:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1550 | 10:40 | Programmé | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 10:40 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4124 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4494 | 10:40 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY501 | 10:40 | Programmé | |
Tongliao (TGO) | Air China | CA1124 | 10:40 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7381 | 10:45 | Programmé | |
Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 | 10:55 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 | 10:55 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 | 10:55 | Programmé | |
Dali City (DLU) | Air China | CA1442 | 10:55 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(1) | 10:55 | Annulé | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5777 | 10:55 | Annulé | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1934 | 10:55 | Différé | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1504 | 10:55 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1212 expand_more(2) | 10:55 | Annulé | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5502 | 10:55 | Annulé | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1212 | 10:55 | Annulé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 | 10:55 | Programmé | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1930 | 10:55 | Programmé | |
Wanxian (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8838 | 10:55 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | Programmé | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1888 | 11:00 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 | 11:00 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 | 11:00 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 | 11:05 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Lucky Air | 8L9512 | 11:10 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA114 | 11:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 | 11:15 | Programmé | |
Tunxi (TXN) | Air China | CA1552 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 | 11:15 | Programmé | |
Jeju (CJU) | Air China | CA712 | 11:25 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airllines | HU7716 | 11:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 | 11:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1622 | 11:30 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8215 | 11:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 | 11:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1816 | 11:40 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 | 11:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7492 | 11:40 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1436 | 11:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 | 11:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1414 | 11:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 | 11:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 | 11:45 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1354 | 11:45 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 11:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 | 11:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 | 11:55 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1326 | 11:55 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 | 11:55 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7106 | 11:55 | Annulé | |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 11:55 | Programmé | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1598 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5080 | 12:05 | 23:32 | A atterri |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1598 | 12:05 | 23:32 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!