Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:10 | 14:46 | A atterri |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:10 | 14:46 | A atterri |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:10 | 14:46 | A atterri |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:10 | 14:46 | A atterri |
Macau (MFM) | Air Macau | NX2 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air China | CA5404 | 03:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC236 | 03:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3364 | 03:10 | Programmé | |
Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1952 | 03:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5400 | 03:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5161 | 03:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3528 | 03:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:15 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:15 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:15 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1336 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1336 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air China | CA976 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5876 | 03:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air China | CA5082 | 03:20 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 03:25 | 14:59 | A atterri |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 03:25 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7206 | 03:25 | Différé | |
London (LHR) | Air China | CA856 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8776 | 03:25 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5030 | 03:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1430 | 03:30 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:30 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1568 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 03:35 | 14:59 | A atterri |
Istanbul (IST) | Air China | CA5232 | 03:35 | 14:59 | A atterri |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:40 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1848 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6631 | 03:40 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5683 | 03:40 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1848 | 03:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:45 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5397 | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1520 | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7574 | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3570 | 03:45 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5006 | 03:50 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 03:50 | Programmé | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 03:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF202 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1582 | 03:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2066 | 03:55 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 03:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7190 | 03:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5190 | 03:55 | Programmé | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 03:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 expand_more(3) | 04:00 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6609 | 04:00 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1352 | 04:00 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7509 | 04:00 | Différé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 04:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 04:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA8430 | 04:10 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 expand_more(2) | 04:10 | 15:33 | A atterri |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3903 | 04:10 | 15:33 | A atterri |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1208 | 04:10 | 15:33 | A atterri |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 04:10 | 15:45 | A atterri |
Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 04:10 | 15:45 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(6) | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7293 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56203 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9605 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5892 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5605 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:15 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 expand_more(2) | 04:15 | 15:40 | A atterri |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 04:15 | 15:40 | A atterri |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1434 | 04:15 | 15:40 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 04:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 04:15 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Air China Inner Mongolia | CA1220 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 04:20 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:25 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04:25 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 expand_more(2) | 04:25 | 15:57 | A atterri |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5714 | 04:25 | 15:57 | A atterri |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1906 | 04:25 | 15:57 | A atterri |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:30 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7988 | 04:35 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Air China | CA760 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5743 | 04:35 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(12) | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7895 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7895 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6795 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6795 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5195 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5195 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6195 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6195 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04:40 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:40 | Programmé | |
Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 04:40 | Programmé | |
Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 04:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 04:45 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 04:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:45 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:45 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:45 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:45 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 | 05:00 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 05:00 | Annulé | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 05:00 | Annulé | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 05:00 | Annulé | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:00 | Programmé | |
Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Guang Yuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1458 | 05:05 | Programmé | |
Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 05:10 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1312 | 05:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05:15 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 05:15 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 05:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5115 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5368 | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5163 | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5401 | 05:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1524 | 05:15 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05:15 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1560 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3932 | 05:15 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5708 | 05:15 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1560 | 05:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7238 | 05:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 05:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5238 | 05:15 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05:20 | Programmé | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE2255 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8952 | 05:20 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 05:20 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 05:20 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 05:20 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1604 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3949 | 05:25 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5082 | 05:25 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1604 | 05:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05:25 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05:25 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1272 | 05:25 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7279 | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9585 | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5585 | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05:30 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA170 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5757 | 05:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2210 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4696 | 05:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56490 | 05:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2600 | 05:30 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3102 | 05:30 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1318 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 05:45 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3989 | 05:45 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1914 | 05:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5745 | 05:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5403 | 05:45 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1558 | 05:45 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05:45 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9089 | 05:45 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1224 | 05:55 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:00 | Programmé | |
Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 06:00 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1658 | 06:00 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 06:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 06:00 | Différé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 06:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA926 | 06:05 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 06:10 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 | 06:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:15 | Programmé | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 | 06:15 | Programmé | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:15 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1950 | 06:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:15 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | Programmé | |
Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7178 | 06:25 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | Programmé | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 | 06:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:35 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 06:45 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:45 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 06:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 | 07:00 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air China | CA954 | 07:00 | Programmé | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1246 | 07:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 | 07:00 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 | 07:00 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 07:00 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 | 07:00 | Programmé | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 07:00 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 07:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!