Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 expand_more(1) | 10:10 | 22:01 | A atterri |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3542 | 10:10 | 22:01 | A atterri |
Taipei (TPE) | Air China | CA190 expand_more(1) | 10:10 | 21:54 | A atterri |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2766 | 10:10 | 21:54 | A atterri |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 expand_more(2) | 10:15 | 21:50 | A atterri |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3905 | 10:15 | 21:50 | A atterri |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1222 | 10:15 | 21:50 | A atterri |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9096 | 10:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK308 | 10:20 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 10:20 | 21:58 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 10:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1727 expand_more(2) | 10:25 | Différé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5592 | 10:25 | Différé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1727 | 10:25 | Différé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6514 | 10:25 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1212 expand_more(2) | 10:25 | Annulé | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5502 | 10:25 | Annulé | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1212 | 10:25 | Annulé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 expand_more(1) | 10:25 | Annulé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1398 | 10:25 | Annulé | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1574 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4683 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56589 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2789 | 10:25 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3307 | 10:25 | Programmé | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1910 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1910 | 10:30 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1972 expand_more(1) | 10:30 | Différé | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3886 | 10:30 | Différé | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7612 | 10:30 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX8 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air China | CA5402 | 10:30 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC242 | 10:30 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3366 | 10:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7714 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2129 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4645 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58401 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2555 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3055 | 10:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1410 expand_more(3) | 10:40 | Annulé | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5777 | 10:40 | Annulé | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5022 | 10:40 | Annulé | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1410 | 10:40 | Annulé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4361 | 10:40 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1612 expand_more(3) | 10:40 | Différé | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3957 | 10:40 | Différé | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5088 | 10:40 | Différé | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1612 | 10:40 | Différé | |
Hengyang (HNY) | Air China | CA1922 | 10:40 | Programmé | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(1) | 10:40 | Différé | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 10:40 | Différé | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1496 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1496 | 10:40 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1572 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3936 | 10:40 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5074 | 10:40 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1572 | 10:40 | Programmé | |
Tongliao (TGO) | Air China | CA1124 | 10:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1550 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5419 | 10:50 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1550 | 10:50 | Programmé | |
Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 | 10:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 10:55 | Différé | |
Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 10:55 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5777 | 10:55 | Programmé | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1264 | 10:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1464 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5052 | 10:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1464 | 10:55 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1578 | 10:55 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1934 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1934 | 10:55 | Différé | |
Nanking nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1504 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5062 | 10:55 | Différé | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4124 expand_more(1) | 10:55 | Annulé | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4494 | 10:55 | Annulé | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1930 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1930 | 10:55 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | Différé | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 11:00 | Programmé | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1888 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1888 | 11:00 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7290 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7290 | 11:00 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5290 | 11:00 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | Différé | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | Différé | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | Différé | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | Différé | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3002 | 11:00 | Différé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5282 | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5786 | 11:00 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8899 expand_more(7) | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7299 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3523 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56219 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9613 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5898 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6019 | 11:05 | Différé | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5613 | 11:05 | Différé | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(2) | 11:05 | Différé | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 11:05 | Différé | |
Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9200 | 11:05 | Différé | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA114 | 11:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5383 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3544 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | Différé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | Différé | |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU6030 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9097 | 11:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 11:25 | Différé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | Programmé | |
Tunxi (TXN) | Air China | CA1552 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Tunxi (TXN) | Shandong Airlines | SC5072 | 11:30 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8215 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3866 | 11:35 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4699 | 11:35 | Programmé | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:40 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:40 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1414 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5026 | 11:40 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1414 | 11:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5421 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 | 11:40 | Programmé | |
Gonggar (LXA) | Lucky Air | 8L9512 | 11:40 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 11:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1816 | 11:40 | Annulé | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7492 | 11:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 11:50 | Différé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 | 11:50 | Programmé | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 | 11:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 | 11:55 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1326 | 11:55 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 | 11:55 | Programmé | |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 12:10 | 05:02 | A atterri |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7106 | 11:55 | Programmé | |
Kashi (KHG) | Air China | CA1216 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1216 | 12:15 | Détourné | |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 12:05 | Détourné | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1294 | 11:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1594 | 11:55 | Programmé | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1598 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!