Arrivées de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:10 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:30 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:30 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:30 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Air China | CA945 | 08:40 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Air China | CA946 | 08:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Capital Airlines | JD5402 | 08:50 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4831 | 09:05 | Programmé | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56575 | 09:05 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2755 | 09:05 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3279 | 09:05 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8881 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7328 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56287 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9596 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5916 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ3469 | 09:10 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5597 | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7314 | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9578 | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Loong Air | GJ3463 | 09:10 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5579 | 09:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7601 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4357 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4857 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4157 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2207 | 09:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5906 | 09:20 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5330 | 09:20 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3389 | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8778 | 09:25 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87614 | 09:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:35 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1020 | 09:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:45 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:45 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Changsha (CSX) | GX Airlines | GX7536 | 09:50 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 09:50 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 09:50 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 09:50 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 09:50 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 09:50 | Programmé | |
Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9200 | 09:50 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7578 | 09:55 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 09:55 | Programmé | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 09:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:55 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:55 | Programmé | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 09:55 | Programmé | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 09:55 | Programmé | |
Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 09:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09:55 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7330 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3519 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9598 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5918 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ3471 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5599 | 10:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Express Airlines | G56899 | 10:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5320 | 10:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5119 | 10:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3391 | 10:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 10:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9083 | 10:15 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9197 | 10:20 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 | 10:25 | Programmé | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:25 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:25 | Programmé | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1638 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1638 | 10:30 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8903 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3870 | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:35 | Programmé | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH4945 | 10:35 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:40 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:40 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:40 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:40 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:40 | Programmé | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 10:40 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:40 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:45 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:50 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:50 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 10:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Air China | CA180 | 10:55 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 11:00 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7079 | 11:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5581 | 11:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1705 | 11:10 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7546 | 11:10 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:10 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:10 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:10 | Programmé | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3002 | 11:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 11:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 11:10 | Programmé | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 11:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 11:10 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5391 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5324 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5121 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3393 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!