Départs de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(1) | 03:00 | 03:06 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 03:00 | 03:06 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 03:00 | 03:13 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 03:00 | 03:13 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | inconnue | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:25 | 03:34 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:25 | 03:34 | En route |
| Belgrade (BEG) | Hainan Airlines | HU7969 | 03:55 | 04:15 | En route |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 04:10 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6729 | 05:00 | 05:18 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 05:25 | 05:24 | En route |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:25 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 | 06:05 | Programmé | |
| Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Suifenhe (HSF) | Shenzhen Airlines | ZH1619 | 06:20 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:25 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:25 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:25 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:25 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 06:30 | Annulé | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 06:30 | Annulé | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 06:30 | Annulé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:30 | Programmé | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:30 | Programmé | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:35 | Programmé | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:40 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:40 | Programmé | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1353 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1353 | 06:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 06:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 06:40 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1395 | 06:40 | Programmé | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:40 | Programmé | |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU405 | 06:40 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1287 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5501 | 06:45 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1287 | 06:45 | Programmé | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 06:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 06:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
