Départs de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 12:05 | 00:29 | En route |
Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 12:05 | 00:29 | En route |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 12:05 | 00:29 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 12:10 | 00:21 | En route |
Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 12:10 | 00:21 | En route |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 12:10 | 00:35 | En route |
Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 12:10 | 00:35 | En route |
Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 12:25 | 00:54 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 12:25 | 00:54 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK307 | 12:40 | 01:01 | En route |
Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 12:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01:05 | 01:23 | En route |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01:05 | 01:23 | En route |
Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87980 | 01:15 | inconnue | |
Milan (MXP) | Air China | CA949 | 01:30 | 01:50 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 01:30 | 01:43 | En route |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01:30 | 01:43 | En route |
Istanbul (IST) | Air China | CA859 expand_more(1) | 01:55 | 03:23 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9280 | 01:55 | 03:23 | En route |
Paris (CDG) | Air China | CA875 | 01:55 | 02:10 | En route |
Madrid (MAD) | Air China | CA907 expand_more(1) | 02:00 | 02:21 | En route |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8771 | 02:00 | 02:21 | En route |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9118 | 02:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Air Cargo | HT3803 | 02:05 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J268 | 02:15 | Programmé | |
London (LGW) | Air China | CA851 | 02:30 | 03:01 | En route |
Athens (ATH) | Air China | CA863 | 02:30 | 02:49 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA965 expand_more(2) | 02:30 | 02:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7323 | 02:30 | 02:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 02:30 | 02:54 | En route |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 02:40 | 02:38 | En route |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 02:40 | 02:52 | En route |
Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(2) | 02:50 | 03:33 | En route |
Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02:50 | 03:33 | En route |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02:50 | 03:33 | En route |
Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 02:50 | 03:11 | En route |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 02:50 | 03:11 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 02:50 | 03:11 | En route |
Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(1) | 02:50 | 03:19 | En route |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4341 | 02:50 | 03:19 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02:50 | 03:17 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02:50 | 03:17 | En route |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7937 | 02:50 | 02:57 | En route |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 02:55 | 03:09 | En route |
Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03:00 | 03:29 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5322 | 03:00 | 03:29 | En route |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3802 | 03:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8528 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!