Départs de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Guangyuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1457 | 11:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA167 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5760 | 11:55 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1237 | 11:55 | Programmé | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1127 | 11:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1339 | 12:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5232 | 12:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4336 | 12:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4322 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6503 | 12:00 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1511 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5174 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3526 | 12:00 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 12:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1341 | 12:00 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1554 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1554 | 12:00 | Programmé | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 12:05 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 12:10 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 12:15 | Programmé | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1423 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Jinghong (JHG) | Shenzhen Airlines | ZH1423 | 12:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX5 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5453 | 12:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC237 | 12:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3367 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5715 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1907 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4601 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58301 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2503 | 12:15 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3003 | 12:15 | Programmé | |
| Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS152 | 12:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5601 | 12:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1714 | 12:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1935 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1935 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5408 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1533 | 12:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA993 | 12:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2201 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4677 | 12:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56481 | 12:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2583 | 12:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3079 | 12:35 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH1417 | 12:35 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4312 | 12:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1319 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1319 | 12:40 | Programmé | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1695 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1695 | 12:45 | Programmé | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1487 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Air China | CA855 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8771 | 12:50 | Programmé | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA811 | 12:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5188 | 12:55 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4340 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6109 | 12:55 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1623 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3962 | 12:55 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5746 | 12:55 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1623 | 12:55 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5792 | 12:55 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4350 | 12:55 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1347 | 12:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 12:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 12:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 12:55 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 12:55 | Programmé | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 | 12:55 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1649 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3978 | 01:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA877 | 01:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5359 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5176 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3528 | 01:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1303 | 01:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 | 01:00 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1373 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3921 | 01:15 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1373 | 01:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8270 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA5702 | 01:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5570 | 01:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8016 | 01:15 | Programmé | |
| Quzhou (JUZ) | Air China | CA1891 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Quzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1891 | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR359 | 01:20 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 01:20 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9242 | 01:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hainan Airlines | HU495 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air China | CA933 | 01:30 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1843 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5632 | 01:30 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1843 | 01:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1716 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5602 | 01:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1716 | 01:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA125 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6804 | 01:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC149 | 01:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9168 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA3468 | 01:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5111 | 01:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9270 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5156 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5194 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3570 | 01:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7707 | 01:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01:35 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01:35 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7245 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1245 | 01:35 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01:35 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01:35 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01:35 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7376 | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9188 | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5891 | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5612 | 01:40 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA781 | 01:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01:45 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 01:45 | Programmé | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA189 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2765 | 01:55 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 01:55 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 01:55 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9263 | 01:55 | Programmé | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 01:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 02:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1355 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5155 | 02:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1355 | 02:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 02:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5367 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5178 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 02:00 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7379 | 02:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 02:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 02:05 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 02:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1323 | 02:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1413 | 02:15 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 | 02:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 02:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 | 02:15 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Air China | CA945 | 02:25 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 | 02:30 | Programmé | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1499 | 02:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 | 02:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 02:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1871 | 02:30 | Programmé | |
| Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1909 | 02:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:35 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 | 02:40 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air China | CA937 | 02:50 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 | 02:50 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Dalian Airlines | CA1629 | 02:55 | Programmé | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 | 02:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 | 03:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 | 03:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 | 03:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 03:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5180 | 03:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 03:00 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 | 03:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 03:05 | Programmé | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:05 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | Programmé | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:20 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 03:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air China | CA789 | 03:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 03:30 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:30 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:35 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:40 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:40 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:40 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:45 | Programmé | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 03:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
