Départs de Beijing Aéroport (PEK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5045 | 06:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1449 | 06:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7567 | 06:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 06:55 | Programmé | |
| Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7717 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Wuhai (WUA) | Hong Kong Airlines | HX1241 | 06:55 | Programmé | |
| Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1123 | 06:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9099 | 06:55 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Suparna Airlines | Y87082 | 07:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA709 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6806 | 07:00 | Programmé | |
| Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Linfen (LFQ) | Shenzhen Airlines | ZH4714 | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5124 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5505 | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5188 | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3540 | 07:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7610 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4684 | 07:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56590 | 07:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2790 | 07:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3308 | 07:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07:05 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1615 | 07:05 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6619 | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3968 | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7094 | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5679 | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1635 | 07:10 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7581 | 07:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07:15 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3408 | 07:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9236 | 07:15 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 07:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07:20 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1581 | 07:20 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7555 | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 07:20 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | Annulé | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | Annulé | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | Annulé | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | Annulé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5439 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3576 | 07:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07:30 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:35 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:35 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air China | CA981 | 07:35 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 07:35 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 07:35 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 07:35 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 07:35 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 07:35 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 07:35 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9265 | 07:35 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7380 | 07:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9194 | 07:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5895 | 07:40 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5618 | 07:40 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:40 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:40 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:40 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:40 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | Programmé | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7732 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3143 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7190 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4868 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2532 | 07:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5931 | 07:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 07:55 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1593 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3944 | 08:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5171 | 08:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1593 | 08:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | United Airlines | UA7613 | 08:00 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6158 | 08:00 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5107 | 08:00 | Programmé | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1693 | 08:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1849 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5141 | 08:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1849 | 08:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7565 | 08:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5325 | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5190 | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3542 | 08:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC30 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7522 | 08:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08:05 | Programmé | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 08:05 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 | 08:15 | Annulé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6878 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7178 | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3320 | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58868 | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4904 | 08:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5324 | 08:15 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:15 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 | 08:15 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 | 08:15 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 | 08:15 | Programmé | |
| Baotou (BAV) | Air China | CA1121 | 08:15 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1295 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7609 | 08:25 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 | 08:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 | 08:30 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 | 08:30 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 | 08:30 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9307 | 08:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 08:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hainan Airlines | HU7919 | 08:30 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 | 08:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 | 08:30 | Programmé | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 | 08:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 | 08:35 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1845 | 08:35 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 | 08:40 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 | 08:45 | Programmé | |
| Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 | 08:45 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 08:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 | 09:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 | 09:00 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 | 09:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 | 09:05 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 | 09:05 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 | 09:05 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 | 09:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09:05 | Programmé | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 | 09:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09:15 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 09:20 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4174 | 09:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 09:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5166 | 09:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:30 | Programmé | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 09:35 | Programmé | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 | 09:50 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 09:55 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 09:55 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 09:55 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 10:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 10:05 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8908 | 10:05 | Programmé | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 | 10:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1020 | 10:15 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU6013 | 10:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
