Beijing 机场 到达(PEK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87931 | 03:35 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 03:40 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87979 | 03:40 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air China | CA818 | 03:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 04:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 04:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3133 | 04:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04:10 | 03:46 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 04:15 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3121 | 04:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Hainan Airlines | HU770 | 04:30 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air China | CA876 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8776 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3196 | 04:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04:40 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA824 | 04:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Executive | QE563 | 04:41 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7628 | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ785 | 04:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU408 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air China | CA624 | 05:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU752 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA860 | 05:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05:25 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA778 | 05:25 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG674 | 05:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA984 | 05:30 | 03:36 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA702 | 05:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4456 | 05:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 expand_more(1) | 05:50 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5234 | 05:50 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV4454 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA754 | 06:00 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:10 | 延迟 | |
| Kratie (KTI) | Air China | CA746 | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Beijing 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
