Beijing 机场 出发(PEK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen (XMN) | Cargolux | CV7206 | 02:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 02:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 02:40 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Cargolux | CV7216 | 02:40 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9120 | 02:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8333 | 02:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4459 | 02:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU751 | 02:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air China | CA851 | 02:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 02:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 02:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 02:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2062 | 03:10 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU407 | 03:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:15 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5322 | 03:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87932 | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05:00 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3133 | 05:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA3121 | 05:50 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ786 | 06:05 | 已预定 | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:15 | 已预定 | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:20 | 已预定 | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:20 | 已预定 | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:20 | 已预定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:20 | 已预定 | |
| Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Suifenhe (HSF) | Shenzhen Airlines | ZH1619 | 06:20 | 已预定 | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:30 | 已预定 | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA9843 | 06:30 | 已预定 | |
| Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 06:30 | 已预定 | |
| Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 06:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Beijing 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
