Beijing 机场 出发(PEK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1313 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1313 | 10:55 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4120 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4328 | 10:55 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4162 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5200 | 10:55 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4348 | 10:55 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA9703 | 10:55 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL898 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8446 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1635 | 10:55 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 10:55 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 10:55 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9165 | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8830 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7470 | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3500 | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9122 | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5885 | 10:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5036 | 10:55 | 已预定 | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA809 | 11:00 | 已预定 | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 11:00 | 已预定 | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1117 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1117 | 11:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1315 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1315 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1523 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5402 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1523 | 11:00 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1935 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1935 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5108 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5345 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5148 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3562 | 11:00 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8206 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3857 | 11:05 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4690 | 11:05 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1237 | 11:05 | 已预定 | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA9511 | 11:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5137 | 11:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3560 | 11:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9164 | 11:25 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1253 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5001 | 11:30 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1253 | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5404 | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1557 | 11:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1712 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5600 | 11:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1712 | 11:30 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8904 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3871 | 11:30 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5316 | 11:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5926 | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5523 | 11:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3604 | 11:30 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3908 | 11:40 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1271 | 11:40 | 已预定 | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1285 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1285 | 11:40 | 已预定 | |
| Panzhihua (PZI) | Air China | CA1485 expand_more(1) | 11:40 | 取消 | |
| Panzhihua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1485 | 11:40 | 取消 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1554 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1554 | 11:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4172 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5206 | 11:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4354 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8894 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7490 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56270 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9146 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5905 | 11:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5060 | 11:40 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1223 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3757 | 11:45 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5343 | 11:45 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1223 | 11:45 | 已预定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9091 | 11:45 | 已预定 | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1127 | 11:55 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1341 | 11:55 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 11:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1339 | 12:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5232 | 12:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4336 | 12:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4322 | 12:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5150 | 12:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3564 | 12:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA772 | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6503 | 12:05 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 12:15 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 12:15 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1623 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3962 | 12:15 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5746 | 12:15 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1623 | 12:15 | 已预定 | |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 | 12:15 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 12:15 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9102 | 12:15 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX5 | 12:20 | 已预定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1203 | 12:25 | 已预定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 | 12:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA993 | 12:30 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1211 | 12:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 | 12:30 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1559 | 12:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 | 12:30 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12:30 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2207 | 12:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 | 12:35 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 | 12:35 | 已预定 | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1483 | 12:40 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA781 | 12:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA821 | 12:45 | 已预定 | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 | 12:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA167 | 12:50 | 已预定 | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA811 | 12:50 | 已预定 | |
| Hotan (HTN) | Air China | CA1245 | 12:55 | 已预定 | |
| Yulin (UYN) | Air China | CA1299 | 12:55 | 已预定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1649 | 12:55 | 已预定 | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1867 | 12:55 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 12:55 | 已预定 | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA9527 | 12:55 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 | 01:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 | 01:00 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1373 | 01:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1391 | 01:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 | 01:00 | 已预定 | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4123 | 01:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 | 01:00 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 | 01:00 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01:00 | 已预定 | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 | 01:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air China | CA939 | 01:15 | 已预定 | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1843 | 01:15 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 | 01:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Beijing 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
