Beijing 机场 出发(PEK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:20 | 已预定 | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1535 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:20 | 已预定 | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL22 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:20 | 已预定 | |
| Songpan (JZH) | Air China | CA1451 | 04:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air China | CA855 | 04:30 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04:30 | 已预定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:30 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7437 | 04:30 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 04:30 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9155 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3435 | 04:35 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9777 | 04:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:40 | 已预定 | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1287 expand_more(1) | 04:45 | 取消 | |
| Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1287 | 04:45 | 取消 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(3) | 04:45 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | 已预定 | |
| Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04:45 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 04:45 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(5) | 04:55 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 04:55 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3765 | 04:55 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 04:55 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1235 | 04:55 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 04:55 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8906 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04:55 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04:55 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA569 | 05:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5033 | 05:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1435 | 05:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7520 | 05:00 | 已预定 | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 05:00 | 已预定 | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA9685 | 05:00 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6353 | 05:00 | 已预定 | |
| Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Yulin (YLX) | Tianjin Airlines | GS5901 | 05:00 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 05:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3574 | 05:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3406 | 05:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9142 | 05:00 | 已预定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1577 | 05:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4848 | 05:05 | 已预定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5039 | 05:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air China | CA711 | 05:15 | 已预定 | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 05:15 | 已预定 | |
| Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1937 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1937 | 05:15 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1919 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5747 | 05:15 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1919 | 05:15 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 05:15 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:15 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 expand_more(5) | 05:25 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6665 | 05:25 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3956 | 05:25 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7108 | 05:25 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5087 | 05:25 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1611 | 05:25 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6117 | 05:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA799 | 05:30 | 已预定 | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05:30 | 已预定 | |
| Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1269 | 05:30 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1325 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3915 | 05:30 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1325 | 05:30 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | United Airlines | UA7525 | 05:30 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5043 | 05:30 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1447 | 05:30 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7558 | 05:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5606 | 05:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1724 | 05:30 | 已预定 | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1887 | 05:30 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6616 | 05:30 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3863 | 05:30 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Egyptair | MS9376 | 05:30 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4696 | 05:30 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 05:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5385 | 05:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3610 | 05:30 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 expand_more(6) | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7488 | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3518 | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56264 | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9142 | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5903 | 05:40 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5056 | 05:40 | 已预定 | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1139 | 05:45 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 expand_more(2) | 05:45 | 取消 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1425 | 05:45 | 取消 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7531 | 05:45 | 取消 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 expand_more(2) | 05:45 | 取消 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5422 | 05:45 | 取消 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1509 | 05:45 | 取消 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA9611 | 05:45 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU6375 | 05:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC133 | 05:50 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9197 | 05:50 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6107 | 06:00 | 已预定 | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1119 | 06:00 | 已预定 | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1265 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1265 | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6636 | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7080 | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5125 | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1807 | 06:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7540 | 06:00 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA9505 | 06:00 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7669 | 06:00 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1169 | 06:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5162 | 06:00 | 已预定 | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 | 06:05 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 06:05 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:05 | 已预定 | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 06:05 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8892 | 06:10 | 已预定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:15 | 取消 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06:15 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 | 06:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:15 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | 已预定 | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 06:20 | 已预定 | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA9617 | 06:20 | 已预定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 | 06:25 | 取消 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:25 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 06:25 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 | 06:30 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE852 | 06:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | 已预定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:35 | 已预定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA9615 | 06:35 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2328 | 06:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Beijing 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
