Beijing Lufthavn afgange (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 07:55 | planlagt | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 | 07:55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 | 07:55 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 07:55 | planlagt | |
| Langzhong (LZG) | Hainan Airlines | HU7883 | 07:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7987 | 07:55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9667 | 07:55 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(4) | 08:01 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 08:01 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 08:01 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 08:01 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1225 | 08:01 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:01 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:01 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:01 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:01 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:01 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 08:01 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 08:01 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 08:01 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 08:01 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 | 08:01 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 08:01 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5365 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5142 | 08:01 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3556 | 08:01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:10 | planlagt | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 08:15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China Inner Mongolia | CA1545 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 08:15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08:15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08:15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08:15 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Air China Inner Mongolia | CA1817 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 08:15 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 08:15 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 08:15 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 08:15 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1939 | 08:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1651 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 08:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7278 | 08:25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4866 | 08:25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Juneyao Air | HO5793 | 08:25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF4766 | 08:25 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Air China Inner Mongolia | CA1361 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08:30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | Aflyst | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | Aflyst | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1389 | 08:30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1433 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 | 08:30 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 | 08:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 | 08:30 | Aflyst | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 | 08:30 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 | 08:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5152 | 08:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 | 08:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 | 08:40 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 | 08:45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 08:45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 | 08:45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 | 08:45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3061 | 08:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 | 08:55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 09:00 | planlagt | |
| Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 09:00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 09:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 | 09:00 | planlagt | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 | 09:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 | 09:00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 | 09:00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 | 09:00 | planlagt | |
| Jiaxing (JNH) | Air China | CA1885 | 09:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
