Beijing Lufthavn afgange (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yan'an (ENY) | Air China | CA1279 | 06:55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1939 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1939 | 06:55 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 | 06:55 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:55 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 06:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 06:55 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 06:55 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 06:55 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 06:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 06:55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 06:55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 06:55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3001 | 06:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | planlagt | |
Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | planlagt | |
Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9112 | 06:55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56210 | 06:55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9608 | 06:55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 06:55 | planlagt | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3517 | 07:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | Aflyst | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | Aflyst | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | Aflyst | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 07:00 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:05 | planlagt | |
Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 07:10 | planlagt | |
Yueyang (YYA) | Hainan Airlines | HU7657 | 07:10 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07:15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07:15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07:15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07:15 | planlagt | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 07:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1617 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3899 | 07:15 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1957 | 07:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:20 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(1) | 07:25 | Aflyst | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:25 | Aflyst | |
Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:25 | planlagt | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:25 | planlagt | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:25 | planlagt | |
Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:25 | planlagt | |
Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Lucky Air | 8L9511 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Hainan Airlines | HU3117 | 07:25 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7289 | 07:30 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5289 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 07:30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:35 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:35 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 07:40 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07:40 | planlagt | |
Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58629 | 07:40 | planlagt | |
Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ9013 | 07:40 | planlagt | |
Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF5013 | 07:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(7) | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7300 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56220 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9614 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5899 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6020 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5614 | 07:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3528 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 07:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 07:55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 07:55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 07:55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07:55 | Aflyst | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07:55 | Aflyst | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07:55 | Aflyst | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1911 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 07:55 | planlagt | |
Zhangye (YZY) | Hainan Airlines | HU7889 | 07:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 07:55 | planlagt | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | planlagt | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 07:55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 08:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 | 08:10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:15 | planlagt | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:25 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:25 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | planlagt | |
Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 08:25 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:25 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:25 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | planlagt | |
Kashgar (KHG) | Sichuan Airlines | 3U3107 | 08:25 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:30 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:30 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:35 | planlagt | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA9603 | 08:40 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:40 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:45 | planlagt | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 08:45 | Aflyst | |
Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 08:45 | Aflyst | |
Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 08:45 | Aflyst | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1239 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3906 | 08:45 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1239 | 08:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 08:45 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 08:50 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 08:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 | 08:55 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08:55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 08:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Air China | CA759 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5742 | 09:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:00 | planlagt | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 09:00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 09:00 | planlagt | |
Shiyan (WDS) | Air China | CA1923 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Shiyan (WDS) | Shenzhen Airlines | ZH1923 | 09:00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA9681 | 09:00 | Aflyst | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 09:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 09:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5363 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3521 | 09:00 | planlagt | |
Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 09:00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA953 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3894 | 09:10 | planlagt | |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5734 | 09:10 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | planlagt | |
Karamay (KRY) | Air China | CA9615 | 09:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA925 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5702 | 09:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC111 | 09:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3576 | 09:20 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9098 | 09:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:20 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1281 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5772 | 09:25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1281 | 09:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | Aflyst | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | planlagt | |
