Beijing Lufthavn afgange (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hailar (HLD) | Air China | CA1129 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1129 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5813 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5540 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3575 | 07:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3823 | 07:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9203 | 07:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7632 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4368 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4888 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4796 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2538 | 07:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5937 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air China | CA981 | 07:35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:35 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07:35 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07:35 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07:35 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1849 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5141 | 07:40 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1849 | 07:40 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7565 | 07:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7296 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9610 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5895 | 07:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5610 | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 07:50 | planlagt | |
Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Holingol (HUO) | Hong Kong Airlines | HX1243 | 07:50 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:55 | planlagt | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08:00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08:00 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1597 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5079 | 08:00 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1597 | 08:00 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1683 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1683 | 08:00 | planlagt | |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 | 08:00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7547 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7547 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3543 | 08:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1385 | 08:05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7513 | 08:05 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4646 | 08:05 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58402 | 08:05 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2556 | 08:05 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3056 | 08:05 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6653 | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3927 | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5065 | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1525 | 08:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7591 | 08:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:15 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 08:15 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3863 | 08:15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1639 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6663 | 08:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3970 | 08:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5093 | 08:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1639 | 08:20 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6632 | 08:20 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5123 | 08:20 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1801 | 08:20 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7609 | 08:20 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1845 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5628 | 08:20 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1845 | 08:20 | planlagt | |
Hefei (HFE) | United Airlines | UA7543 | 08:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI518 | 08:20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4912 | 08:20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58420 | 08:20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2788 | 08:20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3306 | 08:20 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1295 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08:30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08:30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5392 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1589 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5609 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1730 | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air Canada | AC6630 | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | El Al | LY8309 | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5133 | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1819 | 08:30 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | United Airlines | UA7569 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3821 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | El Al | LY8307 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5406 | 08:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1883 | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4316 | 08:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5186 | 08:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4338 | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5713 | 08:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5815 | 08:30 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6605 | 08:35 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3946 | 08:35 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1601 | 08:35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 08:35 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1593 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3944 | 08:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5171 | 08:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1593 | 08:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | United Airlines | UA7613 | 08:45 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 08:45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7015 | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3201 | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58625 | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9011 | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5764 | 08:50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5011 | 08:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 expand_more(2) | 09:00 | Aflyst | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6606 | 09:00 | Aflyst | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1329 | 09:00 | Aflyst | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5282 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7611 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5377 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3545 | 09:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3410 | 09:00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9092 | 09:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1573 | 09:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6648 | 09:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5135 | 09:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1821 | 09:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7541 | 09:05 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5143 | 09:05 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1853 | 09:05 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6627 | 09:05 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3990 | 09:05 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1915 | 09:05 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7515 | 09:05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5204 | 09:05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4352 | 09:05 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8902 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 09:05 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 09:05 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 09:05 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5052 | 09:10 | planlagt | |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7133 | 09:15 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5367 | 09:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hainan Airlines | HU7919 | 09:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4652 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4756 | 09:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56550 | 09:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2658 | 09:15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3148 | 09:15 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3867 | 09:25 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4700 | 09:25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 09:30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5166 | 09:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3309 | 09:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5128 | 09:30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9439 | 09:30 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 | 09:30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX325 | 09:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8898 | 09:45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8908 | 09:50 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 09:55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 09:55 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09:55 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7129 | 10:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4174 | 10:05 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 10:15 | planlagt | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 | 10:20 | planlagt | |
Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 | 10:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1054 | 10:25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 | 11:00 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7954 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF201 | 11:05 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7103 | 11:05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 11:05 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 11:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!