Beijing Lufthavn Ankomster (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Air China | CA940 | 12:45 | Forsinket | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1132 | 12:45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1652 | 12:45 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 12:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA598 | 01:05 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1576 expand_more(5) | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6652 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3939 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5076 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1576 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7589 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU406 | 01:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 01:15 | 12:59 | Landet |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5107 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5356 | 01:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5147 | 01:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3561 | 01:15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1818 expand_more(3) | 01:20 | 12:50 | Landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6621 | 01:20 | 12:50 | Landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5132 | 01:20 | 12:50 | Landet |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7567 | 01:20 | 12:50 | Landet |
| Sinop (SQD) | Air China | CA1896 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Sinop (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1896 | 01:20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1709 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8304 | 01:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5583 | 01:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1709 | 01:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA938 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8780 | 01:25 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8328 | 01:25 | planlagt | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1454 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Mian Yang (MIG) | Shandong Airlines | SC5048 | 01:25 | planlagt | |
| Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1454 | 01:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 expand_more(1) | 01:25 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87614 | 01:25 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9103 expand_more(2) | 01:25 | 12:49 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3403 | 01:25 | 12:49 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9139 | 01:25 | 12:49 | Landet |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1500 expand_more(1) | 01:30 | 12:58 | Landet |
| Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1500 | 01:30 | 12:58 | Landet |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6647 | 01:30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3856 | 01:30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4689 | 01:30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7604 | 01:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1232 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air Canada | AC6629 | 01:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3764 | 01:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5338 | 01:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1232 | 01:30 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 01:30 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1644 expand_more(5) | 01:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6664 | 01:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3707 | 01:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5098 | 01:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1644 | 01:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7550 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Xizang Airlines | TV9815 expand_more(6) | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA3939 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Chengdu Airlines | EU7765 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Kunming Airlines | KY6751 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Loong Air | GJ5407 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Shandong Airlines | SC6065 | 01:35 | planlagt | |
| Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3711 | 01:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6607 | 01:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1330 | 01:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7508 | 01:45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4323 | 01:45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7528 | 01:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6635 | 01:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1308 | 01:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7583 | 01:45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1508 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5393 | 01:45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1508 | 01:45 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1832 expand_more(2) | 01:45 | Forsinket | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5648 | 01:45 | Forsinket | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1832 | 01:45 | Forsinket | |
| Xiangfan (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9152 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Xiangfan (XFN) | Air China | CA3896 | 01:45 | planlagt | |
| Xiangfan (XFN) | Shandong Airlines | SC9668 | 01:45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4135 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5185 | 02:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4337 | 02:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7519 | 02:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA108 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6108 | 02:00 | planlagt | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 02:00 | planlagt | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1918 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1918 | 02:00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7278 | 02:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5004 | 02:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1296 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5010 | 02:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1296 | 02:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7594 | 02:00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7605 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4767 | 02:00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56657 | 02:00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2751 | 02:00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3255 | 02:00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 | 02:05 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5778 | 02:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA124 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6807 | 02:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC124 | 02:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air China | CA130 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6835 | 02:10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 expand_more(6) | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7485 | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3515 | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56255 | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9139 | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5900 | 02:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5053 | 02:15 | planlagt | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 02:15 | planlagt | |
| Dallas (JNH) | Air China | CA1886 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Dallas (JNH) | Shenzhen Airlines | ZH1886 | 02:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5149 | 02:15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3563 | 02:15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5584 | 02:20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1711 | 02:20 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7606 | 02:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 02:23 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1406 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6617 | 02:25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5782 | 02:25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1406 | 02:25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8909 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3876 | 02:25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5321 | 02:25 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1538 | 02:25 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1840 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5140 | 02:25 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1840 | 02:25 | planlagt | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 02:25 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1160 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4632 | 02:25 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58328 | 02:25 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2506 | 02:25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 | 02:30 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1274 | 02:30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1462 | 02:40 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1502 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ802 | 02:40 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN512 | 02:45 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1290 | 02:45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1390 | 02:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1360 | 02:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1394 | 02:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7168 | 03:00 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1940 | 03:00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 | 03:00 | Aflyst | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 | 03:10 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX2 | 03:10 | Forsinket | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1628 | 03:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU7848 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA856 | 03:15 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1336 | 03:15 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 | 03:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 | 03:25 | planlagt | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 | 03:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 | 03:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 03:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 | 03:25 | planlagt | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1926 | 03:25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 | 03:30 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU6212 | 03:30 | planlagt | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1470 | 03:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9156 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 | 03:35 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 | 03:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 | 03:45 | Forsinket | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 | 03:45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 03:45 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 | 03:45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 | 03:45 | Aflyst | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 | 03:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF202 | 03:55 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 | 03:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 | 03:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 | 04:00 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 | 04:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
