Beijing Lufthavn Ankomster (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 expand_more(1) | 06:00 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6112 | 06:00 | Forsinket | |
Dalian (DLC) | Air China | CA154 expand_more(1) | 06:00 | 17:45 | Landet |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3891 | 06:00 | 17:45 | Landet |
Hanoi (HAN) | Air China | CA742 expand_more(1) | 06:00 | 17:41 | Landet |
Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH2000 | 06:00 | 17:41 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7178 | 06:00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1658 expand_more(2) | 06:00 | 17:19 | Landet |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3983 | 06:00 | 17:19 | Landet |
Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5788 | 06:00 | 17:19 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 expand_more(3) | 06:00 | 17:31 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5297 | 06:00 | 17:31 | Landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5539 | 06:00 | 17:31 | Landet |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3573 | 06:00 | 17:31 | Landet |
Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(3) | 06:00 | 17:36 | Landet |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 06:00 | 17:36 | Landet |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 06:00 | 17:36 | Landet |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 06:00 | 17:36 | Landet |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 expand_more(3) | 06:00 | 17:30 | Landet |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3860 | 06:00 | 17:30 | Landet |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5789 | 06:00 | 17:30 | Landet |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4693 | 06:00 | 17:30 | Landet |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 expand_more(2) | 06:00 | 17:24 | Landet |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1146 | 06:00 | 17:24 | Landet |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7146 | 06:00 | 17:24 | Landet |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 expand_more(4) | 06:00 | 17:53 | Landet |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4641 | 06:00 | 17:53 | Landet |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58391 | 06:00 | 17:53 | Landet |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2551 | 06:00 | 17:53 | Landet |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3051 | 06:00 | 17:53 | Landet |
Tokyo (NRT) | Air China | CA926 expand_more(2) | 06:05 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5703 | 06:05 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC112 | 06:05 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 expand_more(3) | 06:10 | 17:42 | Landet |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56209 | 06:10 | 17:42 | Landet |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9607 | 06:10 | 17:42 | Landet |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5607 | 06:10 | 17:42 | Landet |
Xining (XNN) | Air China | CA1204 expand_more(1) | 06:10 | 17:50 | Landet |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1204 | 06:10 | 17:50 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | 17:51 | Landet |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 expand_more(1) | 06:15 | 17:12 | Landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4319 | 06:15 | 17:12 | Landet |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:15 | 17:41 | Landet |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 expand_more(1) | 06:15 | 17:37 | Landet |
Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1118 | 06:15 | 17:37 | Landet |
Luogang (HFE) | Air China | CA1844 expand_more(2) | 06:15 | 17:48 | Landet |
Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5631 | 06:15 | 17:48 | Landet |
Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1844 | 06:15 | 17:48 | Landet |
Haikou (HAK) | Air China | CA1950 expand_more(2) | 06:15 | 17:56 | Landet |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5016 | 06:15 | 17:56 | Landet |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1950 | 06:15 | 17:56 | Landet |
Shantou (SWA) | Air China | CA1348 expand_more(1) | 06:15 | 17:40 | Landet |
Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1348 | 06:15 | 17:40 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | 17:48 | Landet |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3534 | 06:15 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 expand_more(1) | 06:15 | 17:38 | Landet |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1553 | 06:15 | 17:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6506 | 06:25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 expand_more(7) | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7631 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4367 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59547 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4887 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4795 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2537 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5936 | 06:30 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5687 | 06:30 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1898 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3820 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | El Al | LY8306 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5405 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1884 | 06:30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 06:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 06:40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 06:40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 expand_more(1) | 06:45 | 17:45 | Landet |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3979 | 06:45 | 17:45 | Landet |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5588 | 06:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1719 | 06:45 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1512 | 06:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1316 | 07:00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 07:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07:00 | planlagt | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1246 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1246 | 07:00 | planlagt | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
Juzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1892 | 07:00 | Aflyst | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 07:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4602 | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58302 | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2504 | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3004 | 07:00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1374 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3922 | 07:15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1374 | 07:15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8312 | 07:15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4315 | 07:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA954 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3895 | 07:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5735 | 07:15 | planlagt | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 07:15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4670 | 07:15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58472 | 07:15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2582 | 07:15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3088 | 07:15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07:15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07:15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5407 | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1534 | 07:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 07:15 | Aflyst | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5376 | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3536 | 07:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 07:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07:30 | planlagt | |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1466 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1466 | 07:30 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 07:30 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1542 | 07:30 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1936 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1936 | 07:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4755 | 07:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56549 | 07:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2657 | 07:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3147 | 07:30 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07:45 | Aflyst | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 07:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 07:45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7016 | 07:45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9012 | 07:45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 | 07:50 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 | 07:55 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8901 | 08:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 | 08:00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 | 08:00 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 | 08:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 | 08:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 | 08:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 08:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 | 08:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 | 08:15 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1202 | 08:15 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 | 08:15 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 | 08:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 | 08:25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 | 08:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 | 08:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 | 08:30 | planlagt | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1300 | 08:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 | 08:30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 | 08:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 | 08:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 08:40 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8907 | 08:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 | 08:55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 08:55 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 | 08:55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1254 | 08:55 | Forsinket | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 09:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09:00 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9164 | 09:00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:05 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09:05 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 09:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 | 09:15 | planlagt | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1120 | 09:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3715 | 09:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7147 | 09:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5415 | 09:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7571 | 09:25 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8241 | 09:25 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1140 | 09:25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 | 09:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:40 | planlagt | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | Aflyst | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!