Beijing Lufthavn Ankomster (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chongqing (CKG) | Air China | CA1410 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5777 | 10:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5022 | 10:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1410 | 10:40 | planlagt | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA9704 | 10:40 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1578 | 10:40 | Forsinket | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1612 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3957 | 10:40 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5088 | 10:40 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1612 | 10:40 | planlagt | |
Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1922 | 10:40 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1550 expand_more(2) | 10:40 | Aflyst | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5419 | 10:40 | Aflyst | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1550 | 10:40 | Aflyst | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 10:40 | planlagt | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1496 expand_more(1) | 10:40 | Forsinket | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1496 | 10:40 | Forsinket | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1572 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3936 | 10:40 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5074 | 10:40 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1572 | 10:40 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY501 | 10:40 | planlagt | |
Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1124 | 10:40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7381 | 10:45 | Forsinket | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4683 | 10:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56589 | 10:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2789 | 10:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3307 | 10:45 | planlagt | |
Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 | 10:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 10:55 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 10:55 | Forsinket | |
Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 10:55 | Forsinket | |
Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 10:55 | Forsinket | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5777 | 10:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1264 | 10:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1464 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5052 | 10:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1464 | 10:55 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1504 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5062 | 10:55 | planlagt | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4124 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4494 | 10:55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 10:55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5786 | 10:55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 10:55 | planlagt | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1930 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1930 | 10:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | planlagt | |
Wanxian (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8838 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Wanxian (WXN) | China Southern Airlines | CZ9590 | 10:55 | planlagt | |
Wanxian (WXN) | Qingdao Airlines | QW6040 | 10:55 | planlagt | |
Wanxian (WXN) | Xiamen Air | MF5590 | 10:55 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1356 | 11:00 | planlagt | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1888 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1888 | 11:00 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7290 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7290 | 11:00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5290 | 11:00 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1134 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1134 | 11:00 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1212 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5502 | 11:00 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1212 | 11:00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3002 | 11:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5282 | 11:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 11:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5786 | 11:00 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 11:05 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9200 | 11:05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA114 | 11:10 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:15 | Aflyst | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:15 | Aflyst | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5383 | 11:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3544 | 11:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 11:15 | 22:55 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 11:15 | 22:55 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9097 | 11:15 | 22:55 | Landet |
Jeju (CJU) | Air China | CA712 | 11:25 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1934 expand_more(1) | 11:25 | Forsinket | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1934 | 11:25 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 11:25 | Aflyst | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | planlagt | |
Tunxi (TXN) | Dalian Airlines | CA1552 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Tunxi (TXN) | Shandong Airlines | SC5072 | 11:30 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8215 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3866 | 11:35 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4699 | 11:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CA1816 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5130 | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1816 | 11:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1246 | 11:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7246 | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7492 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7492 | 11:40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CCD1816 | 11:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1436 expand_more(2) | 11:45 | Aflyst | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5034 | 11:45 | Aflyst | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1436 | 11:45 | Aflyst | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:45 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1414 expand_more(2) | 11:45 | Forsinket | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5026 | 11:45 | Forsinket | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1414 | 11:45 | Forsinket | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5421 | 11:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1510 | 11:45 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 11:45 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 11:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 expand_more(4) | 11:50 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7864 | 11:50 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6389 | 11:50 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4075 | 11:50 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3576 | 11:50 | Forsinket | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1326 expand_more(2) | 11:55 | Aflyst | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3916 | 11:55 | Aflyst | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1326 | 11:55 | Aflyst | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5268 | 11:55 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7106 | 11:55 | planlagt | |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 11:55 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1598 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5080 | 11:55 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1598 | 11:55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1294 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5722 | 11:55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1294 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!