Beijing Lufthavn Ankomster (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 expand_more(1) | 12:05 | 23:33 | Landet |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5268 | 12:05 | 23:33 | Landet |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 12:05 | 23:38 | Landet |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 12:05 | 23:34 | Landet |
Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 12:05 | 23:46 | Landet |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 12:05 | 23:54 | Landet |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 12:05 | 23:54 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 12:05 | 23:31 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 12:05 | 23:31 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9095 | 12:05 | 23:31 | Landet |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 12:10 | 23:51 | Landet |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 12:10 | 23:51 | Landet |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1084 | 12:10 | Ukendt | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 12:10 | 23:32 | Landet |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 12:10 | 23:32 | Landet |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 12:10 | 23:32 | Landet |
Altay (AAT) | Air China | CA1242 expand_more(1) | 12:15 | 00:01 | Landet |
Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1242 | 12:15 | 00:01 | Landet |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 expand_more(2) | 12:15 | 23:41 | Landet |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3977 | 12:15 | 23:41 | Landet |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1648 | 12:15 | 23:41 | Landet |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8899 expand_more(7) | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7299 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3523 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56219 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9613 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5898 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6019 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5613 | 12:15 | 23:48 | Landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J267 | 12:15 | 00:07 | Landet |
Kashi (KHG) | Air China | CA1216 expand_more(1) | 12:15 | 00:00 | Landet |
Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1216 | 12:15 | 00:00 | Landet |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 12:15 | 23:55 | Landet |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 12:15 | 23:55 | Landet |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 12:15 | 23:55 | Landet |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 expand_more(3) | 12:15 | 23:21 | Landet |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3310 | 12:15 | 23:21 | Landet |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5129 | 12:15 | 23:21 | Landet |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9440 | 12:15 | 23:21 | Landet |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1288 expand_more(1) | 12:20 | 01:00 | Landet |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1288 | 12:20 | 01:00 | Landet |
Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 expand_more(1) | 12:20 | 00:01 | Landet |
Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 12:20 | 00:01 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 12:25 | 00:08 | Landet |
Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 12:25 | 00:14 | Landet |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 12:25 | 00:14 | Landet |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 12:25 | 00:14 | Landet |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 12:25 | 00:14 | Landet |
Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 12:30 | 00:09 | Landet |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 12:30 | 00:09 | Landet |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 12:30 | 00:08 | Landet |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 12:30 | 00:08 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1904 expand_more(2) | 12:30 | 00:20 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 12:30 | 00:20 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 12:30 | 00:20 | Landet |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 12:35 | 00:18 | Landet |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 12:35 | 00:18 | Landet |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 12:35 | 00:18 | Landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7581 | 12:40 | 00:22 | Landet |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1240 expand_more(2) | 12:40 | 00:21 | Landet |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3907 | 12:40 | 00:21 | Landet |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1240 | 12:40 | 00:21 | Landet |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 12:45 | 00:58 | Landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 12:45 | 00:58 | Landet |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1566 expand_more(2) | 12:45 | 00:16 | Landet |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5423 | 12:45 | 00:16 | Landet |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1566 | 12:45 | 00:16 | Landet |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 expand_more(2) | 12:50 | 00:47 | Landet |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5710 | 12:50 | 00:47 | Landet |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1860 | 12:50 | 00:47 | Landet |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(3) | 12:50 | 00:36 | Landet |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6157 | 12:50 | 00:36 | Landet |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 12:50 | 00:36 | Landet |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 12:50 | 00:36 | Landet |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 expand_more(1) | 12:55 | 00:35 | Landet |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7154 | 12:55 | 00:35 | Landet |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 12:55 | 00:29 | Landet |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 12:55 | 00:29 | Landet |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9306 | 01:00 | Ukendt | |
Long Point (YLX) | Hainan Airlines | HU7110 | 01:00 | 00:31 | Landet |
Urumqi (URC) | Air China | CA1292 expand_more(2) | 01:05 | 03:04 | Landet |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5006 | 01:05 | 03:04 | Landet |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1292 | 01:05 | 03:04 | Landet |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7134 | 01:05 | 00:37 | Landet |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 01:15 | 00:21 | Landet |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7130 | 01:15 | 00:21 | Landet |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 01:15 | 00:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 01:20 | 00:55 | Landet |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | 00:50 | Landet |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | 00:50 | Landet |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | 00:50 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | 01:30 | Landet |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | 01:30 | Landet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | 01:23 | Landet |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | 01:23 | Landet |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | 01:23 | Landet |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8527 | 02:05 | 01:35 | Landet |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:20 | 01:47 | Landet |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 03:00 | Ukendt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!