Beijing Lufthavn Ankomster (PEK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1628 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3959 | 03:15 | planlagt | |
Dali City (DLU) | Air China | CA9714 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA856 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8776 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA976 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5876 | 03:15 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 expand_more(1) | 03:15 | 14:55 | Landet |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1336 | 03:15 | 14:55 | Landet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:15 | 14:47 | Landet |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:15 | 14:47 | Landet |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:15 | 14:47 | Landet |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:15 | 14:47 | Landet |
Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1952 | 03:15 | 14:48 | Landet |
Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CCD1336 | 03:15 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:20 | 14:58 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:20 | 14:58 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:20 | 14:58 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:20 | 14:58 | Landet |
Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:25 | 14:57 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:25 | 14:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 03:25 | 14:49 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7206 | 03:25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5030 | 03:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1430 | 03:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:30 | 14:52 | Landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:30 | 14:52 | Landet |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:30 | 14:52 | Landet |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air China | CA5232 | 03:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5397 | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1520 | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7574 | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3570 | 03:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3405 | 03:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9087 | 03:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5006 | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF202 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1582 | 03:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2066 | 03:55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 03:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1220 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 03:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7190 | 03:55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5190 | 03:55 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 03:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 03:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 03:55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 03:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 03:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 03:55 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1912 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1912 | 04:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6609 | 04:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1352 | 04:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7509 | 04:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6631 | 04:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | El Al | LY8308 | 04:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5683 | 04:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1848 | 04:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 04:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:10 | 15:53 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:10 | 15:53 | Landet |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 04:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 expand_more(1) | 04:15 | 15:54 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5808 | 04:15 | 15:54 | Landet |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(6) | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7293 | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56203 | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9605 | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5892 | 04:15 | Forsinket | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5605 | 04:15 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5706 | 04:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(2) | 04:15 | Forsinket | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 04:15 | Forsinket | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 04:15 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:15 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 expand_more(2) | 04:15 | 15:49 | Landet |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3903 | 04:15 | 15:49 | Landet |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1208 | 04:15 | 15:49 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | 15:47 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | 15:47 | Landet |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | 15:47 | Landet |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 expand_more(2) | 04:15 | 15:37 | Landet |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 04:15 | 15:37 | Landet |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1434 | 04:15 | 15:37 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1906 expand_more(2) | 04:15 | 15:52 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5714 | 04:15 | 15:52 | Landet |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1906 | 04:15 | 15:52 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(4) | 04:25 | 15:48 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:25 | 15:48 | Landet |
Hangzhou (HGH) | El Al | LY8300 | 04:25 | 15:48 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:25 | 15:48 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:25 | 15:48 | Landet |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | 15:56 | Landet |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | 15:56 | Landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | 15:56 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04:30 | 15:41 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04:30 | 15:41 | Landet |
Tokoname (NGO) | Air China | CA760 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5743 | 04:30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 04:35 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(6) | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7895 | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6795 | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5195 | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6195 | 04:40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04:40 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 04:40 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 04:40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5281 | 04:40 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 04:45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5159 | 04:45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 04:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 05:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 05:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 05:00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1618 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3898 | 05:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 05:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 05:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7238 | 05:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 05:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5238 | 05:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU440 | 05:05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air China | CA992 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC6603 | 05:05 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05:15 | planlagt | |
Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Guang Yuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1458 | 05:15 | planlagt | |
Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 05:15 | Forsinket | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 05:15 | Forsinket | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1312 | 05:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05:15 | Aflyst | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05:15 | Aflyst | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5401 | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1524 | 05:15 | planlagt | |
Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5368 | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5163 | 05:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 05:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 05:15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 05:15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE2255 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8952 | 05:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 05:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 05:20 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 05:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05:25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7279 | 05:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 05:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9585 | 05:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5585 | 05:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA170 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5757 | 05:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2210 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4696 | 05:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56490 | 05:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2600 | 05:30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3102 | 05:30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05:30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1272 | 05:30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05:40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1318 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 05:45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1690 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3987 | 05:45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5106 | 05:45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1690 | 05:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05:45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9089 | 05:45 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6112 | 06:00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA154 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3891 | 06:00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 06:00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1658 | 06:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1224 | 06:00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 06:00 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 06:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 06:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA926 | 06:05 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 06:10 | planlagt | |
Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:15 | planlagt | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 | 06:15 | planlagt | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:15 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1950 | 06:15 | planlagt | |
Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 06:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 06:30 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 | 06:30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 | 06:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:45 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 | 07:00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 07:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 | 07:00 | planlagt | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1246 | 07:00 | planlagt | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 07:00 | planlagt | |
Karamay (KRY) | Air China | CA9616 | 07:00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 07:00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 07:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!