Hainan Airlines hos Beijing Lufthavn - PEK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Hainan Airlines fra ved Beijing Lufthavn?
Hainan Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Beijing Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Hainan Airlines til og fra Beijing Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Anqing (AQG) | China | Anqing | 2 | Se flyrejser |
| Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 2 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Se flyrejser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 13 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 10 | Se flyrejser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 5 | Se flyrejser |
| Dongying (DOY) | China | Dongying | 3 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Se flyrejser |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 5 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 18 | Se flyrejser |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 6 | Se flyrejser |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 15 | Se flyrejser |
| Hailar (HLD) | China | Hailar | 2 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 16 | Se flyrejser |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 5 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 5 | Se flyrejser |
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 5 | Se flyrejser |
| Long Point (YLX) | Canada | Long Point | 1 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 1 | Se flyrejser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 3 | Se flyrejser |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | Se flyrejser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 2 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 1 | Se flyrejser |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Se flyrejser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 10 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 19 | Se flyrejser |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 4 | Se flyrejser |
| Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 1 | Se flyrejser |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 3 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 5 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | Se flyrejser |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 5 | Se flyrejser |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | Se flyrejser |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 1 | Se flyrejser |
| Yulin (UYN) | China | Yulin | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Long Point | Long Point (YLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yulin | Yulin (UYN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Anqing | Anqing (AQG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yulin | Yulin (UYN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!























































