Aeropuerto de Beijing Llegadas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | programado | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | programado | |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:35 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:35 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:35 | programado | |
Weihai (WEH) | Air China Inner Mongolia | CA1588 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:35 | programado | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:35 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:35 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | Retrasado | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | programado | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 10:40 | programado | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:40 | programado | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:40 | programado | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:45 | programado | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:45 | programado | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:45 | programado | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA1042 | 10:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:55 | programado | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6355 | 10:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9083 | 11:00 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:10 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:10 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:10 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1808 | 11:10 | programado | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5391 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:15 | 10:37 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(3) | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5370 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5159 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3520 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:20 | 10:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7079 | 11:25 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5581 | 11:25 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1705 | 11:25 | programado | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7546 | 11:25 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 expand_more(2) | 11:25 | cancelado | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7139 | 11:25 | cancelado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1334 | 11:25 | cancelado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4651 | 11:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58355 | 11:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2547 | 11:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3047 | 11:25 | programado | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1932 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1932 | 11:25 | programado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 11:25 | programado | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 11:25 | programado | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 11:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6611 | 11:30 | programado | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5187 | 11:30 | programado | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4339 | 11:30 | programado | |
Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7518 | 11:30 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7063 | 11:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1310 | 11:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7506 | 11:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:40 | programado | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6153 | 11:40 | programado | |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1692 | 11:40 | programado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5773 | 11:40 | programado | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1214 | 11:40 | programado | |
Yinchuan (INC) | United Airlines | UA7552 | 11:40 | programado | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 11:40 | programado | |
Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 11:40 | programado | |
Xi An (XIY) | Air China | CA792 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5354 | 11:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6118 | 11:45 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6224 | 11:45 | programado | |
Ulanhot (HLH) | Air China Inner Mongolia | CA1136 | 11:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5790 | 11:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4349 | 11:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Air China | CA710 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6805 | 11:50 | programado | |
Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6151 | 11:50 | programado | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7128 | 11:55 | programado | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3955 | 11:55 | programado | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1610 | 11:55 | programado | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:55 | programado | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:55 | programado | |
Xining (XNN) | Air China | CA1268 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1268 | 11:55 | programado | |
Xining (XNN) | United Airlines | UA7610 | 11:55 | programado | |
Yantai (YNT) | Air China Inner Mongolia | CA1546 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3930 | 11:55 | programado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5070 | 11:55 | programado | |
Yantai (YNT) | United Airlines | UA7612 | 11:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6639 | 11:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1306 | 11:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7582 | 11:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6645 | 11:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3996 | 11:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4687 | 11:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7599 | 11:55 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4198 | 12:00 | programado | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7803 | 12:00 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6708 | 12:00 | programado | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2329 | 12:00 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5374 | 12:00 | programado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3566 | 12:00 | programado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 expand_more(6) | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7291 | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3515 | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G58849 | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9603 | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5890 | 12:15 | programado | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5603 | 12:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Air China | CA5701 | 12:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5569 | 12:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8269 | 12:15 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5144 | 12:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1854 | 12:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7564 | 12:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5384 | 12:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3522 | 12:15 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 12:20 | programado | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9167 expand_more(3) | 12:20 | cancelado | |
Nanning (NNG) | Air China | CA3467 | 12:20 | cancelado | |
Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5110 | 12:20 | cancelado | |
Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9103 | 12:20 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1450 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5046 | 12:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1450 | 12:25 | programado | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1814 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5629 | 12:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX390 | 12:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2123 | 12:25 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1380 | 12:30 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 | 12:30 | programado | |
Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:30 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 | 12:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 12:35 | programado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4107 | 12:40 | cancelado | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1852 | 12:40 | programado | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1652 | 12:40 | programado | |
Sinop (SQD) | Air China | CA1896 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air China | CA940 | 12:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1344 | 12:55 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7578 | 12:55 | programado | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 12:55 | programado | |
Big Bay Yacht Club (YYA) | Hainan Airlines | HU7658 | 12:55 | programado | |
Xiangfan (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9152 | 12:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5155 | 01:00 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1576 | 01:05 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1818 | 01:10 | programado | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 01:10 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Air China | CA938 | 01:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5107 | 01:15 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1709 | 01:25 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9103 | 01:25 | programado | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1232 | 01:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Air China | CA942 | 01:30 | Retrasado | |
Dali City (DLU) | Air China | CA1500 | 01:30 | programado | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7604 | 01:30 | programado | |
Mian Yang (MIG) | Dalian Airlines | CA1454 | 01:30 | programado | |
Gonggar (LXA) | Tibet Airlines | TV9815 | 01:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 | 01:40 | programado | |
Hami (HMI) | Air China | CA1238 | 01:40 | programado | |
Ji An (JGS) | Air China | CA1806 | 01:40 | programado | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1644 | 01:40 | programado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 | 01:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7614 | 01:45 | programado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1508 | 01:45 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 | 01:45 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7278 | 01:50 | programado | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 | 01:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA108 | 01:55 | programado | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1940 | 01:55 | programado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 | 01:55 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4135 | 02:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 | 02:00 | programado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7605 | 02:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Air China | CA124 | 02:10 | programado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 | 02:10 | programado | |
Busan (PUS) | Air China | CA130 | 02:10 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 | 02:15 | programado | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1296 | 02:15 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 | 02:20 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1274 | 02:20 | programado | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7606 | 02:20 | programado | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 | 02:25 | programado | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1160 | 02:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 | 02:30 | programado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1406 | 02:30 | programado | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 | 02:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!