Aeropuerto de Beijing Llegadas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 05:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | 05:40 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | 05:40 | Aterrizado |
Phnom Penh (PNH) | Air China | CA746 | 06:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:35 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 06:55 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3060 | 07:10 | 06:32 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | programado | |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | programado | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | programado | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7073 | 08:40 | programado | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | programado | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4753 | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56547 | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2653 | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3145 | 08:45 | programado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 08:50 | programado | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 08:50 | programado | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 08:50 | programado | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 08:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ768 | 08:55 | programado | |
Minsk (MSQ) | Air China | CA722 | 08:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | programado | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7138 | 09:00 | programado | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1138 | 09:00 | programado | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5138 | 09:00 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 09:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3516 | 09:15 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7089 | 09:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:30 | 09:29 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:30 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | programado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09:35 | 09:20 | Aterrizado |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09:35 | programado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09:35 | programado | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09:35 | programado | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | 09:52 | Aterrizado |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7277 | 09:40 | programado | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3497 | 09:40 | programado | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58847 | 09:40 | programado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9583 | 09:40 | programado | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5583 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | 09:26 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7597 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4349 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4853 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4765 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2503 | 09:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5902 | 09:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:40 | 09:14 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 | 09:45 | 09:09 | Aterrizado |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(3) | 09:45 | 09:24 | Aterrizado |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7099 | 09:45 | programado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:45 | programado | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:45 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | 09:39 | Aterrizado |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | 09:38 | Aterrizado |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | programado | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | programado | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 09:45 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(5) | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:50 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7075 | 09:50 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:50 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:50 | programado | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:50 | programado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:50 | 09:24 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | 09:32 | Aterrizado |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | programado | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!