Aeropuerto de Beijing Llegadas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC) | Air China | CA954 expand_more(2) | 05:55 | 17:48 | Aterrizado |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3895 | 05:55 | 17:48 | Aterrizado |
| Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5735 | 05:55 | 17:48 | Aterrizado |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 | 05:55 | 17:49 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | Air China | CA170 expand_more(1) | 06:00 | 17:25 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5757 | 06:00 | 17:25 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 expand_more(1) | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6112 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9306 | 06:00 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 expand_more(1) | 06:00 | 17:27 | Aterrizado |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1512 | 06:00 | 17:27 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 expand_more(3) | 06:00 | 17:33 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5297 | 06:00 | 17:33 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5927 | 06:00 | 17:33 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 06:00 | 17:33 | Aterrizado |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 expand_more(1) | 06:00 | 17:51 | Aterrizado |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1553 | 06:00 | 17:51 | Aterrizado |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 06:10 | Retrasado | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 06:10 | Retrasado | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 expand_more(2) | 06:10 | 17:41 | Aterrizado |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5631 | 06:10 | 17:41 | Aterrizado |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1844 | 06:10 | 17:41 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3756 | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 06:10 | programado | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(1) | 06:10 | 17:38 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 06:10 | 17:38 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | 17:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 expand_more(2) | 06:15 | 17:45 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9191 | 06:15 | 17:45 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5615 | 06:15 | 17:45 | Aterrizado |
| Hailar (HLD) | Air China | CA918 | 06:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 06:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 06:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 06:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 06:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5588 | 06:15 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1719 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 06:15 | 17:48 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6506 | 06:15 | 17:48 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1384 | 06:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 06:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA994 | 06:15 | 17:45 | Aterrizado |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 expand_more(4) | 06:15 | 17:40 | Aterrizado |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4602 | 06:15 | 17:40 | Aterrizado |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58302 | 06:15 | 17:40 | Aterrizado |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2504 | 06:15 | 17:40 | Aterrizado |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3004 | 06:15 | 17:40 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 06:20 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 06:20 | 17:56 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 06:20 | 17:56 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 06:20 | 17:56 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 06:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 06:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 06:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 06:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 06:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 06:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 06:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9264 | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 expand_more(7) | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7731 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3142 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59547 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7189 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4867 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2531 | 06:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5930 | 06:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA926 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5703 | 06:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC112 | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5516 | 06:40 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 expand_more(2) | 06:45 | cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5036 | 06:45 | cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1438 | 06:45 | cancelado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4315 | 06:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | Retrasado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5407 | 06:45 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1534 | 06:45 | programado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5776 | 06:55 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1228 | 06:55 | programado | |
| Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Juzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1892 | 06:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1316 | 07:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07:00 | programado | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1216 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Kashi (KHG) | Shandong Airlines | SC5058 | 07:00 | programado | |
| Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1216 | 07:00 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1388 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1388 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3820 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7129 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5405 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1884 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4911 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4911 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58419 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58419 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2787 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2787 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3305 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3305 | 07:00 | programado | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 07:05 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3989 | 07:10 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1914 | 07:10 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7184 | 07:10 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2202 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4678 | 07:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56482 | 07:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2584 | 07:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3080 | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07:15 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1372 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1372 | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 07:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 | 07:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(5) | 07:15 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7006 | 07:15 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:15 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ4608 | 07:15 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5765 | 07:15 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5018 | 07:15 | Retrasado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Sanya (SYX) | Suparna Airlines | Y87180 | 07:20 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 07:20 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 07:20 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9276 | 07:20 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9276 | 07:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1374 | 07:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 07:25 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1446 | 07:25 | programado | |
| Hotan (HTN) | Air China | CA1246 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1246 | 07:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5589 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1721 | 07:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX312 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1082 | 07:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 07:30 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07:45 | programado | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1234 | 07:45 | Retrasado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 | 07:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 | 07:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 07:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 | 07:55 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 07:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 | 08:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 | 08:00 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 | 08:00 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 | 08:00 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1918 | 08:00 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 | 08:00 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 | 08:00 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 | 08:00 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 | 08:00 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1630 | 08:15 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 | 08:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 | 08:15 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4173 | 08:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5121 | 08:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4655 | 08:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 | 08:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 | 08:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 | 08:30 | programado | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9987 | 08:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 | 08:30 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 08:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 | 08:35 | programado | |
| Irkutsk (IKT) | Air China | CA870 | 08:40 | programado | |
| Long Island (LIJ) | Air China | CA1874 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Long Island (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1874 | 08:45 | programado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1936 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1936 | 08:45 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1202 | 08:45 | programado | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1132 | 08:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 08:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 08:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA3372 | 08:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9272 | 08:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 09:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1440 | 09:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Air China | CA832 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5413 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1522 | 09:00 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 09:00 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1254 | 09:00 | programado | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1242 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1242 | 09:10 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 09:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6110 | 09:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 09:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 09:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 09:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3084 | 09:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1304 | 09:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5123 | 09:15 | programado | |
| Xi An (XIY) | Dalian Airlines | CA1226 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3760 | 09:15 | programado | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5348 | 09:15 | programado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1926 | 09:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 09:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 09:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 09:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 09:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA168 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5761 | 09:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5591 | 09:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1725 | 09:20 | programado | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1498 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1498 | 09:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3715 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5741 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7147 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5415 | 09:25 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:25 | programado | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1140 | 09:25 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 | 09:30 | programado | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1424 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Jinghong (JHG) | Shenzhen Airlines | ZH1424 | 09:30 | programado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 09:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:30 | programado | |
| Tunxi (TXN) | Dalian Airlines | CA1552 | 09:30 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:40 | cancelado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 | 09:40 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1578 | 09:40 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1872 | 09:40 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 09:40 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09:45 | cancelado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | programado | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 | 09:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
