Aeropuerto de Beijing Salidas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:30 | programado | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 06:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | programado | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | programado | |
| Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Kashgar (KHG) | Shandong Airlines | SC5057 | 06:40 | programado | |
| Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1215 | 06:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:40 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 06:40 | programado | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 06:40 | programado | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | programado | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | programado | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:40 | programado | |
| Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9148 | 06:40 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 06:45 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 06:45 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1243 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1243 | 06:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 | 06:45 | programado | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:45 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:50 | programado | |
| Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 06:55 | programado | |
| Dali (DLU) | Air China | CA9675 | 06:55 | programado | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1105 | 06:55 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06:55 | programado | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:55 | programado | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | programado | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 06:55 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 06:55 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 06:55 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | programado | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9187 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Quanzhou (JJN) | Air China | CA3887 | 06:55 | programado | |
| Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9671 | 06:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56268 | 06:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9144 | 06:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5058 | 06:55 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 07:00 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 07:00 | programado | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 07:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07:00 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 07:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 07:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5925 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3554 | 07:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | programado | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | programado | |
| Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 07:05 | programado | |
| Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 07:05 | programado | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 07:10 | programado | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 07:10 | programado | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 07:10 | programado | |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 07:10 | programado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:10 | programado | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 07:10 | programado | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1233 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1233 | 07:15 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:15 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07:15 | programado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3763 | 07:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1231 | 07:15 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1617 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3823 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:20 | programado | |
| Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1909 | 07:25 | programado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China Inner Mongolia | CA1925 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1925 | 07:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | programado | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:30 | programado | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:30 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | programado | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | programado | |
| Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:30 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | cancelado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | cancelado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | cancelado | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 | 07:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9150 | 07:30 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:40 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8357 | 07:40 | programado | |
| Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 | 07:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1475 | 07:45 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 | 07:45 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3115 | 07:45 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 | 07:45 | programado | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 | 07:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 | 07:55 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 07:55 | programado | |
| Wuhu (WHA) | Hainan Airlines | HU7889 | 07:55 | programado | |
| Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 | 07:55 | programado | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 | 07:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 | 08:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 | 08:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 | 08:00 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 | 08:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 | 08:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 08:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
