Aeropuerto de Beijing Llegadas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1330 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6607 | 01:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1330 | 01:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7508 | 01:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4115 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4323 | 01:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7528 | 01:40 | programado | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 01:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1644 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6664 | 01:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3707 | 01:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5098 | 01:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1644 | 01:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8205 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6647 | 01:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3856 | 01:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4689 | 01:40 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7481 | 01:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1308 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6635 | 01:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1308 | 01:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7583 | 01:45 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1134 | 01:50 | programado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 01:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA108 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6108 | 01:55 | programado | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1396 | 01:55 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8909 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3876 | 02:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5321 | 02:00 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5773 | 02:00 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1214 | 02:00 | programado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5661 | 02:00 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1900 | 02:00 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 expand_more(4) | 02:05 | 13:50 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4714 | 02:05 | 13:50 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58486 | 02:05 | 13:50 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2580 | 02:05 | 13:50 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | Xizang Airlines | TV3086 | 02:05 | 13:50 | Aterrizado |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1462 expand_more(2) | 02:05 | 13:38 | Aterrizado |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5050 | 02:05 | 13:38 | Aterrizado |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1462 | 02:05 | 13:38 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 expand_more(5) | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7425 | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3533 | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9139 | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5900 | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5103 | 02:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5004 | 02:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7278 | 02:15 | 13:41 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 expand_more(3) | 02:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 02:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5133 | 02:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3557 | 02:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 02:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1296 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5010 | 02:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1296 | 02:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7594 | 02:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 02:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5584 | 02:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1711 | 02:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA124 expand_more(1) | 02:20 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC124 | 02:20 | Retrasado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6613 | 02:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5032 | 02:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1432 | 02:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1406 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6617 | 02:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5782 | 02:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1406 | 02:25 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1538 | 02:25 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CCD1840 | 02:25 | programado | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 02:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN512 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8978 | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7955 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | Air China | CA938 expand_more(3) | 02:30 | 13:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | avianca | AV4452 | 02:30 | 13:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8780 | 02:30 | 13:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8328 | 02:30 | 13:52 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air China | CA130 | 02:30 | 13:55 | Aterrizado |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1628 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3959 | 02:40 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1628 | 02:40 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1502 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5395 | 02:40 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1502 | 02:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1394 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1394 | 02:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1390 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3924 | 02:45 | programado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1390 | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 02:45 | Retrasado | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 | 02:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 02:50 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5284 | 02:50 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5742 | 02:50 | Retrasado | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1484 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Luzhou (LZO) | Shenzhen Airlines | ZH1484 | 02:55 | programado | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 02:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1290 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3768 | 02:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5340 | 02:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1290 | 02:55 | programado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1926 expand_more(1) | 02:55 | Retrasado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1926 | 02:55 | Retrasado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7168 | 03:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4651 | 03:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58355 | 03:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2547 | 03:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3047 | 03:00 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:10 | programado | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1470 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1470 | 03:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5454 | 03:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC238 | 03:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3368 | 03:10 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1568 | 03:10 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 03:10 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 03:10 | programado | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7160 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7160 | 03:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5384 | 03:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5135 | 03:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3559 | 03:15 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:25 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:25 | programado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:25 | programado | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 03:25 | programado | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:25 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 03:25 | programado | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 | 03:25 | programado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 | 03:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:30 | programado | |
| Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1912 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8103 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7267 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3383 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ4961 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Loong Air | GJ3849 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Qingdao Airlines | QW6175 | 03:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF4895 | 03:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 03:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 03:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9168 | 03:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 | 03:40 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5030 | 03:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1430 | 03:45 | programado | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1940 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1940 | 03:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 03:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3605 | 03:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 | 03:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 | 03:55 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7490 | 03:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 | 03:55 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 | 04:00 | programado | |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 | 04:00 | programado | |
| Liuzhou (LZH) | Air China | CA1952 | 04:00 | Retrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 | 04:00 | programado | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 04:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 | 04:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 | 04:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 | 04:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 | 04:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 | 04:15 | programado | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 | 04:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 | 04:25 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 04:25 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 | 04:25 | Retrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:25 | programado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 | 04:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 | 04:30 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 | 04:30 | programado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1312 | 04:30 | programado | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 | 04:30 | Retrasado | |
| Chengdu (CTU) | Xizang Airlines | TV9955 | 04:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 | 04:45 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 04:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 04:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 04:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 | 05:00 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1400 | 05:00 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 | 05:00 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 | 05:00 | programado | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 | 05:00 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
