Aeropuerto de Beijing Salidas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1261 | 06:10 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1317 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3747 | 06:15 | programado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1317 | 06:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6608 | 06:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5192 | 06:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4342 | 06:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7521 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6107 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6651 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3935 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7148 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5073 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1571 | 06:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7590 | 06:25 | programado | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1119 | 06:30 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1539 | 06:30 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7597 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5424 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1565 | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6626 | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5607 | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1726 | 06:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6612 | 06:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4314 | 06:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7532 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6513 | 06:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5045 | 06:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1449 | 06:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA709 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6806 | 06:50 | programado | |
| Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1123 | 06:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7567 | 06:55 | programado | |
| Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7717 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Wuhai (WUA) | Hong Kong Airlines | HX1241 | 06:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9099 | 06:55 | programado | |
| Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Linfen (LFQ) | Shenzhen Airlines | ZH4714 | 07:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Suparna Airlines | Y87082 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5124 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7610 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4684 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56590 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2790 | 07:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3308 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07:05 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1615 | 07:05 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6619 | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3968 | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7094 | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5679 | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1635 | 07:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7581 | 07:10 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8902 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 07:10 | programado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 07:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3408 | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9236 | 07:15 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07:20 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1581 | 07:20 | programado | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7555 | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 07:20 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 07:25 | programado | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 07:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air China | CA981 | 07:35 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:35 | programado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:35 | programado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:35 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 07:35 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 07:35 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 07:35 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 07:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 07:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 07:35 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9265 | 07:35 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 | 07:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:40 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7732 | 07:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3143 | 07:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2532 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:00 | programado | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1111 | 08:00 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 | 08:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 | 08:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1593 | 08:00 | programado | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 | 08:00 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1849 | 08:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 08:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 | 08:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC30 | 08:05 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 | 08:05 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6878 | 08:15 | programado | |
| Baotou (BAV) | Air China | CA1121 | 08:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 | 08:15 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1295 | 08:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 | 08:15 | programado | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 | 08:15 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 | 08:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 | 08:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 | 08:15 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 08:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7609 | 08:25 | programado | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 | 08:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 | 08:30 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 | 08:30 | programado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 | 08:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 | 08:30 | programado | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9307 | 08:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 08:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Hainan Airlines | HU7919 | 08:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 | 08:30 | programado | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 | 08:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 | 08:35 | programado | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1845 | 08:35 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 | 08:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 | 08:45 | cancelado | |
| Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 | 08:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 | 08:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 | 09:00 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 | 09:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:00 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 | 09:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 | 09:05 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09:05 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 | 09:05 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 | 09:05 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09:05 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 | 09:05 | programado | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 | 09:15 | programado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 09:15 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 09:20 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4174 | 09:20 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4656 | 09:25 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 09:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5166 | 09:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 09:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 09:55 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 09:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 10:00 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 | 10:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 10:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
