Aeropuerto de Beijing Salidas (PEK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(2) | 02:00 | cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02:00 | cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02:00 | cancelado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02:00 | programado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7379 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5367 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5178 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 02:00 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 02:05 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 02:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 02:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 02:10 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1323 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 02:10 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 02:10 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 02:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9093 | 02:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 02:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3404 | 02:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9232 | 02:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU729 | 02:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1871 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7104 | 02:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5147 | 02:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH980 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6655 | 02:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3215 | 02:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02:25 | programado | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1499 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1499 | 02:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7140 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5414 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1521 | 02:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7086 | 02:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5603 | 02:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1718 | 02:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7548 | 02:30 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3988 | 02:30 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7132 | 02:30 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1913 | 02:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5234 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5417 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4034 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5196 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3572 | 02:30 | programado | |
| Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1909 | 02:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:35 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3749 | 02:40 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7100 | 02:40 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5345 | 02:40 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1201 | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 02:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 02:40 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 02:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 02:45 | programado | |
| London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8781 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:50 | programado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 02:55 | programado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 02:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 02:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 02:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7882 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6682 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Loong Air | GJ5416 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6082 | 02:55 | programado | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 02:55 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 02:55 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1629 | 02:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(2) | 03:00 | cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 03:00 | cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03:00 | cancelado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 03:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | programado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 03:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5180 | 03:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 03:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | programado | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:05 | programado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CA1225 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 03:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 03:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 03:10 | programado | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1255 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1255 | 03:15 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7965 | 03:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | programado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | programado | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:20 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:25 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:25 | programado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:25 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 03:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 | 03:35 | programado | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 | 03:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 | 03:35 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 | 03:45 | programado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 | 03:45 | programado | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 03:50 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 03:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 03:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7611 | 03:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 | 04:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04:00 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 | 04:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | programado | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 04:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 04:00 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 | 04:05 | programado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 | 04:05 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 04:10 | programado | |
| Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 | 04:25 | programado | |
| Huangshan City (TXN) | Air China | CA1551 | 04:25 | programado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:25 | programado | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 | 04:30 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 | 04:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 | 04:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 | 04:30 | programado | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 04:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 04:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 | 04:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 | 04:40 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 | 04:45 | cancelado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 | 04:45 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CA1815 | 04:45 | programado | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 | 04:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 | 04:45 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 04:50 | programado | |
| Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 04:50 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 | 05:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | programado | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 05:00 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 | 05:00 | programado | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 | 05:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1919 | 05:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | programado | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:10 | programado | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 | 05:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:15 | programado | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05:25 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 05:25 | programado | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 05:25 | programado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05:25 | programado | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05:25 | programado | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA977 | 05:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05:30 | cancelado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 | 05:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05:30 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 | 05:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 | 05:45 | cancelado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 05:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05:45 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA799 | 05:50 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:50 | programado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 | 05:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Beijing para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
