Flyankomster og avganger på Beijing Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beihai (BHY) | Air China | CA1912 | 00.05 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00.05 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 | 00.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 | 00.05 | Forsinket | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7106 | 00.05 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1594 | 00.05 | planlagt | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 expand_more(1) | 01.05 | Forsinket | |
| Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1396 | 01.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 01.20 | 00:49 | landet |
| Hami (HMI) | Air China | CA1266 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1266 | 01.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1928 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3722 | 01.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 01.20 | planlagt | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1288 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1288 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6520 | 01.25 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 01.30 | planlagt | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA9736 | 01.30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01.30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01.30 | planlagt | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA9708 | 01.30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01.30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01.30 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA9794 | 01.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6354 | 01.50 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01.55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01.55 | planlagt | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1256 | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8527 | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87977 | 02.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1082 | 03.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87931 | 03.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87979 | 03.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 04.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA1058 | 04.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 04.00 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 04.00 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 04.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air China | CA876 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8776 | 04.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China Cargo | CA3153 | 04.35 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3151 | 04.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA771 | 04.40 | 03:56 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(2) | 04.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7628 | 04.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04.50 | Forsinket | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ785 | 04.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05.00 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Air China | CA894 | 05.00 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05.00 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Air China | CA944 | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA830 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9380 | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU408 | 05.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air China | CA624 | 05.10 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU752 | 05.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA862 | 05.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG674 | 05.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA800 | 05.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 expand_more(1) | 05.50 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5234 | 05.50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA166 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3882 | 06.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA754 | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06.00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Air China | CA746 | 06.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air China | CA982 | 06.40 | Forsinket | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W579 | 06.45 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06.45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3060 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07.15 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07.15 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07.15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3196 | 07.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air China | CA948 | 07.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07.50 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08.40 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08.40 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Xizang Airlines | TV3117 | 08.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08.50 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56749 | 08.50 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2897 | 08.50 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3397 | 08.50 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7966 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 08.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA9742 | 09.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09.15 | avbrutt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09.15 | avbrutt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09.15 | avbrutt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA9694 | 09.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA9744 | 09.25 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA9540 | 09.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2511 | 09.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09.45 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09.45 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09.45 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09.45 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09.50 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09.50 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09.55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09.55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09.55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09.55 | planlagt | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09.55 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09.55 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09.55 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09.55 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3124 | 09.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4003 | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA9508 | 10.00 | planlagt | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA9504 | 10.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10.10 | avbrutt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10.10 | avbrutt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10.10 | avbrutt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10.15 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10.20 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10.20 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA1042 | 10.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10.25 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8782 | 10.25 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10.35 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 | 10.35 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 | 10.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87595 | 10.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10.40 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6223 | 10.40 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10.40 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10.40 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10.45 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 | 10.45 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 | 10.50 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10.55 | planlagt | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10.55 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10.55 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA9675 | 11.10 | planlagt | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 | 11.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11.10 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11.15 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4199 | 11.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11.15 | avbrutt | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11.25 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2327 | 11.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11.25 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 00.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 00.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 00.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK307 | 00.40 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 00.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01.00 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9089 | 01.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air China | CA949 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8323 | 01.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA173 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3883 | 01.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air China | CA875 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8777 | 01.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3197 | 01.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA907 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8771 | 02.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air Horizont | HT3819 | 02.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA963 | 02.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J268 | 02.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air China | CA863 | 02.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA965 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7323 | 02.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 02.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9120 | 02.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8333 | 02.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Air China | CA851 | 02.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU751 | 02.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7937 | 02.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 02.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 03.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 03.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 03.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8528 | 03.35 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC248 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | China Southern Airlines | CZ794 | 03.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU407 | 03.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
