Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3061 | 05.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05.00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 05.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3133 | 05.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Air China | CA3153 | 05.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA3121 | 05.50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC268 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ786 | 05.55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06.30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06.30 | planlagt | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06.35 | planlagt | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 06.35 | planlagt | |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 06.35 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06.35 | planlagt | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 06.40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 06.40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 06.40 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06.40 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06.40 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06.40 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06.45 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06.45 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 06.45 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 06.45 | planlagt | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 06.45 | planlagt | |
| Qiqihar (NDG) | Shenzhen Airlines | ZH1659 | 06.45 | planlagt | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1695 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1695 | 06.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 06.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5927 | 06.50 | planlagt | |
| Wanzhou (WXN) | Sichuan Airlines | 3U6089 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Wanzhou (WXN) | China Eastern Airlines | MU3207 | 06.55 | planlagt | |
| Wanzhou (WXN) | China Southern Airlines | CZ4637 | 06.55 | planlagt | |
| Wanzhou (WXN) | Xiamen Air | MF4501 | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8892 | 06.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 06.55 | planlagt | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1395 | 06.55 | planlagt | |
| Panzhihua (PZI) | Air China | CA1485 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Panzhihua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1485 | 06.55 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9155 expand_more(3) | 06.55 | avbrutt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3435 | 06.55 | avbrutt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5140 | 06.55 | avbrutt | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9777 | 06.55 | avbrutt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC9173 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA865 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8783 | 07.00 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA917 | 07.00 | planlagt | |
| Ulanhot (HLH) | Dalian Airlines | CA1135 | 07.00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1243 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5239 | 07.00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1243 | 07.00 | planlagt | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 07.00 | planlagt | |
| Taizhou (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Taizhou (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5925 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL8743 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5124 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3548 | 07.00 | planlagt | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 07.05 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07.15 | planlagt | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1617 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3823 | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5305 | 07.15 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1661 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 07.15 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 07.15 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1661 | 07.15 | planlagt | |
| Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 07.15 | planlagt | |
| Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 07.15 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7103 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1103 | 07.20 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 | 07.20 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07.25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07.25 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1603 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3948 | 07.25 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5081 | 07.25 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1603 | 07.25 | planlagt | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 07.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07.25 | planlagt | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 07.25 | planlagt | |
| Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9148 | 07.25 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07.30 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07.30 | planlagt | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1925 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2126 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4642 | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58392 | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2552 | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3052 | 07.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 07.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 07.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 07.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xizang Airlines | TV3085 | 07.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3576 | 07.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9152 | 07.30 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07.35 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07.35 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1335 | 07.35 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U6085 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | China Eastern Airlines | MU3205 | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ4635 | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF4499 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7438 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3544 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9152 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5911 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5116 | 07.40 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 07.40 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 07.40 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 07.40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 07.50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 07.50 | planlagt | |
| Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Bayannur (RLK) | Shenzhen Airlines | ZH1147 | 07.55 | planlagt | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1483 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Luzhou (LZO) | Shenzhen Airlines | ZH1483 | 07.55 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07.55 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 07.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 07.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 07.55 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 07.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 | 07.55 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 07.55 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 07.55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07.55 | planlagt | |
| Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9667 | 07.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Aegean Airlines | A33103 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 08.00 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 08.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1953 | 08.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08.00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7987 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5365 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5126 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3550 | 08.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08.15 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 08.15 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08.15 | planlagt | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA1911 | 08.15 | planlagt | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 08.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 | 08.15 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08.15 | avbrutt | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 | 08.25 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08.25 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08.25 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08.25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(6) | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7204 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3334 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58870 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4866 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Juneyao Air | HO5793 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF4792 | 08.30 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3767 | 08.30 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5339 | 08.30 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1289 | 08.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08.30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08.30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1389 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08.30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 | 08.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5270 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6452 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5507 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3600 | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3007 | 08.30 | planlagt | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 08.35 | planlagt | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 08.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08.45 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08.45 | planlagt | |
| Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 08.45 | planlagt | |
| Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1951 | 08.45 | planlagt | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08.45 | planlagt | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
