Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 | 06.45 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5052 | 06.45 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1243 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1243 | 06.55 | planlagt | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06.55 | planlagt | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 06.55 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 06.55 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 06.55 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 06.55 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3007 | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56268 | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9144 | 06.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5058 | 06.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU6359 | 06.55 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1105 | 06.55 | planlagt | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06.55 | planlagt | |
| Taizhou (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Taizhou (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 06.55 | planlagt | |
| Dali (DLU) | Air China | CA9799 | 06.55 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06.55 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06.55 | planlagt | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Yichang (YIH) | Tianjin Airlines | GS5185 | 06.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3050 | 06.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5925 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3554 | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07.00 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07.00 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07.00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 07.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 07.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA9659 | 07.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA865 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8783 | 07.00 | planlagt | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1655 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dandong (DDG) | Shenzhen Airlines | ZH1655 | 07.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07.00 | planlagt | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07.00 | planlagt | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 07.10 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1617 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3823 | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07.15 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA917 | 07.15 | planlagt | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1233 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1233 | 07.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07.15 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07.15 | planlagt | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 07.15 | avbrutt | |
| Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 07.15 | avbrutt | |
| Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9148 | 07.15 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 07.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07.25 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 07.25 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 07.25 | planlagt | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA1909 | 07.25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07.30 | planlagt | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07.30 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07.30 | planlagt | |
| Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07.30 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07.30 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07.30 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 | 07.30 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58603 | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ4605 | 07.40 | planlagt | |
| Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF4471 | 07.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07.40 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07.40 | planlagt | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(6) | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7496 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3526 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56284 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9152 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5911 | 07.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5066 | 07.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07.45 | planlagt | |
| Huangshan City (TXN) | Air China | CA9637 | 07.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9150 | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 07.55 | planlagt | |
| Wuhu (WHA) | Hainan Airlines | HU7889 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Wuhu (WHA) | Tianjin Airlines | GS5889 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3115 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Chengdu Airlines | EU7103 | 07.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | China Southern Airlines | CZ4601 | 07.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Xiamen Air | MF4467 | 07.55 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Tianjin Airlines | GS5291 | 07.55 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 07.55 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07.55 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 08.00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 08.00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 08.00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1225 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5365 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5142 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3556 | 08.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN7167 | 08.00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 08.00 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 08.00 | planlagt | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1279 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5433 | 08.00 | planlagt | |
| Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1279 | 08.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 08.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08.00 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1939 | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08.05 | planlagt | |
| Kashgar (KHG) | Air China | CA9665 | 08.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08.10 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08.10 | planlagt | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 08.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8880 | 08.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 08.15 | planlagt | |
| Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08.15 | planlagt | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 08.15 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08.20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08.20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 08.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08.25 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 08.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Tianjin Airlines | GS5187 | 08.25 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA9661 | 08.25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 | 08.30 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 | 08.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08.30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 | 08.30 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 | 08.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 | 08.30 | planlagt | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA9723 | 08.30 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 | 08.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 | 08.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 | 08.30 | avbrutt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 | 08.40 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 | 08.45 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 | 08.45 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 | 08.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 | 08.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08.45 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 | 08.45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 | 08.45 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6213 | 08.55 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 08.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 | 08.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 | 08.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 09.00 | planlagt | |
| Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 09.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 | 09.00 | planlagt | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 | 09.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
