Beijing Airport ankomster (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08.15 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55079 | 08.20 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08.25 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4753 | 08.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56547 | 08.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2653 | 08.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3145 | 08.45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 08.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 08.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 08.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 08.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ768 | 08.55 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Air China | CA722 | 08.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA3198 | 08.55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY505 | 09.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5099 expand_more(2) | 09.15 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 09.15 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3516 | 09.15 | avbrutt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7089 | 09.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09.30 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1138 | 09.30 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5138 | 09.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09.35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09.35 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7277 | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3497 | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58847 | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9583 | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5583 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7597 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4349 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4853 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4765 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2503 | 09.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5902 | 09.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 | 09.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7099 | 09.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09.45 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09.45 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09.45 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 09.45 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7075 | 09.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09.50 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09.55 | planlagt | |
Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS151 | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA8434 | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA1070 | 09.55 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 09.55 | Forsinket | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5368 | 10.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10.10 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5157 | 10.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3518 | 10.10 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 10.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 expand_more(1) | 10.15 | avbrutt | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87702 | 10.15 | avbrutt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10.20 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9197 | 10.20 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8903 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10.20 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3870 | 10.20 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10.20 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10.20 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10.20 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10.20 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10.20 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10.20 | planlagt | |
Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10.25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7103 | 10.25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10.25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10.25 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10.25 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10.25 | planlagt | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1638 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1638 | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3564 | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10.25 | planlagt | |
Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10.35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10.35 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10.35 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air Canada | AC6667 | 10.35 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10.35 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10.35 | planlagt | |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10.35 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10.40 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10.40 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10.40 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10.40 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5774 | 10.40 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 10.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10.40 | planlagt | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 10.40 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10.40 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10.40 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10.40 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10.40 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10.45 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10.45 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10.45 | planlagt | |
Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10.50 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10.55 | planlagt | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10.55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 | 10.55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10.55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 11.00 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 11.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11.10 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11.25 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX6 | 11.25 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA792 | 11.25 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 | 11.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 | 11.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air China | CA942 | 11.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 | 11.40 | planlagt | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6153 | 11.40 | planlagt | |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1692 | 11.40 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 11.40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6224 | 11.45 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1134 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1134 | 11.45 | planlagt | |
Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11.50 | planlagt | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1660 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6151 | 11.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5790 | 11.50 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4349 | 11.50 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11.55 | planlagt | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA710 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6805 | 11.55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7143 | 11.55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5144 | 11.55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1854 | 11.55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7564 | 11.55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7670 | 11.55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1170 | 11.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR358 | 11.55 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1546 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3930 | 11.55 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5070 | 11.55 | planlagt | |
Yantai (YNT) | United Airlines | UA7612 | 11.55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6645 | 11.55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3996 | 11.55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4687 | 11.55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7599 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!