Beijing Airport ankomster (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 06.40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 06.40 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 06.40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1650 expand_more(1) | 06.45 | 17:45 | landet |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3979 | 06.45 | 17:45 | landet |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5588 | 06.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1719 | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06.45 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1512 | 06.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06.50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1316 | 07.00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 07.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07.00 | planlagt | |
Hotan (HTN) | Air China | CA1246 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1246 | 07.00 | planlagt | |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 expand_more(1) | 07.00 | avbrutt | |
Juzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1892 | 07.00 | avbrutt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07.00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 07.00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 07.00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4602 | 07.00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58302 | 07.00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2504 | 07.00 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3004 | 07.00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1374 expand_more(2) | 07.15 | 18:54 | landet |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3922 | 07.15 | 18:54 | landet |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1374 | 07.15 | 18:54 | landet |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 expand_more(2) | 07.15 | 18:16 | landet |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8312 | 07.15 | 18:16 | landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4315 | 07.15 | 18:16 | landet |
Dalian (DLC) | Air China | CA954 expand_more(2) | 07.15 | 18:31 | landet |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3895 | 07.15 | 18:31 | landet |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5735 | 07.15 | 18:31 | landet |
Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 07.15 | 18:42 | landet |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 07.15 | 18:42 | landet |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4670 | 07.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58472 | 07.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2582 | 07.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3088 | 07.15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07.15 | 18:58 | landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07.15 | 18:58 | landet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07.15 | 18:29 | landet |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07.15 | 18:29 | landet |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07.15 | 18:29 | landet |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 expand_more(2) | 07.15 | 18:40 | landet |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5407 | 07.15 | 18:40 | landet |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1534 | 07.15 | 18:40 | landet |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5376 | 07.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3536 | 07.15 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 07.15 | 18:26 | landet |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 07.15 | 18:26 | landet |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 07.15 | 18:26 | landet |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 07.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07.30 | planlagt | |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1466 expand_more(1) | 07.30 | 18:54 | landet |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1466 | 07.30 | 18:54 | landet |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 07.30 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1542 | 07.30 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1936 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1936 | 07.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4755 | 07.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56549 | 07.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2657 | 07.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3147 | 07.30 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07.45 | avbrutt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 07.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(6) | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7016 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3202 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9012 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5765 | 07.45 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5012 | 07.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7281 | 07.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 07.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9587 | 07.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5587 | 07.50 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3409 | 07.55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9091 | 07.55 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8901 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 08.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5313 | 08.00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08.00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08.00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08.00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1543 | 08.00 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1616 | 08.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5743 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5386 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3538 | 08.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08.15 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1202 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Xi An (XIY) | All Nippon Airways | NH5783 | 08.15 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5346 | 08.15 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1202 | 08.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 08.15 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08.15 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08.15 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9480 | 08.15 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08.20 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5038 | 08.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1440 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8310 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5183 | 08.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4345 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7295 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3519 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9609 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5894 | 08.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5609 | 08.30 | planlagt | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1300 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1300 | 08.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08.30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3084 | 08.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 08.40 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8907 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08.45 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 08.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4173 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5207 | 08.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4355 | 08.55 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 08.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 08.55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 09.00 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09.00 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9164 | 09.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09.05 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09.05 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09.15 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 09.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09.15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 | 09.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09.15 | planlagt | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1120 | 09.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3715 | 09.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7147 | 09.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5415 | 09.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7571 | 09.25 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8241 | 09.25 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1140 | 09.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09.30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 | 09.30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09.40 | planlagt | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09.45 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09.45 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1536 | 09.50 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 09.50 | planlagt | |
Baotou (BAV) | Air China | CA1108 | 09.55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1938 | 09.55 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1956 | 09.55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 09.55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1324 | 09.55 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1872 | 09.55 | planlagt | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1926 | 09.55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 10.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 10.00 | planlagt | |
Karamay (KRY) | Air China | CA1234 | 10.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 10.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 10.00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 10.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 | 10.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA190 | 10.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK308 | 10.20 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 10.20 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 10.25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1727 | 10.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX344 | 10.25 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 | 10.25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 | 10.25 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1910 | 10.30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 | 10.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 | 10.30 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7612 | 10.30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX8 | 10.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7714 | 10.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!