Beijing Airport ankomster (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(5) | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7377 | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9189 | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5892 | 04.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5613 | 04.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5388 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5177 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3529 | 04.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5232 | 04.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04.15 | avbrutt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04.15 | avbrutt | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04.15 | avbrutt | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04.15 | 15:54 | landet |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04.15 | 15:54 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04.15 | 15:57 | landet |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(4) | 04.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 04.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1210 | 04.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8300 | 04.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04.20 | planlagt | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 04.20 | Forsinket | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 04.20 | Forsinket | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1312 | 04.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5006 | 04.25 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04.30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5399 | 04.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1532 | 04.30 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 04.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(6) | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7813 | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6613 | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5347 | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6013 | 04.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 04.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04.45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 04.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 04.55 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 04.55 | Forsinket | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7192 | 04.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1400 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 05.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air China | CA760 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5743 | 05.00 | planlagt | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 05.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05.10 | 16:45 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05.10 | 16:45 | landet |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05.10 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 expand_more(2) | 05.10 | 16:51 | landet |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5401 | 05.10 | 16:51 | landet |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1524 | 05.10 | 16:51 | landet |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05.10 | 16:56 | landet |
| Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05.10 | 16:56 | landet |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05.10 | 16:53 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA992 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6603 | 05.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1560 expand_more(3) | 05.15 | 16:39 | landet |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3932 | 05.15 | 16:39 | landet |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5708 | 05.15 | 16:39 | landet |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1560 | 05.15 | 16:39 | landet |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1690 expand_more(3) | 05.20 | 16:48 | landet |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3987 | 05.20 | 16:48 | landet |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5106 | 05.20 | 16:48 | landet |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1690 | 05.20 | 16:48 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05.20 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05.20 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1272 | 05.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7206 | 05.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU440 | 05.25 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 05.30 | 16:59 | landet |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5504 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5179 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3531 | 05.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1582 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2066 | 05.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5714 | 05.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5403 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1558 | 05.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9235 | 05.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3860 | 05.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5789 | 05.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4693 | 05.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air China | CA170 expand_more(1) | 05.50 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5757 | 05.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH2000 | 05.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4670 | 05.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58472 | 05.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2582 | 05.50 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3088 | 05.50 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1146 | 05.50 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7146 | 05.50 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA954 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3895 | 05.55 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5735 | 05.55 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3979 | 06.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6112 | 06.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1950 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5016 | 06.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1950 | 06.00 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1512 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5297 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5927 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5438 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3574 | 06.00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1553 | 06.00 | planlagt | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 06.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9191 | 06.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5615 | 06.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 06.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 06.15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 06.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5588 | 06.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1719 | 06.15 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5631 | 06.15 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1844 | 06.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6506 | 06.15 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 06.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5324 | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5181 | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 06.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 06.15 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4602 | 06.15 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58302 | 06.15 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2504 | 06.15 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3004 | 06.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA154 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3891 | 06.20 | planlagt | |
| Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Guang Yuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1458 | 06.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 06.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1384 | 06.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 06.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 06.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3756 | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 06.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 06.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 06.30 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 06.30 | Forsinket | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 06.30 | Forsinket | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 06.30 | Forsinket | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 06.30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 06.30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 06.30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 06.30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9264 | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7731 | 06.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3142 | 06.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59547 | 06.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2531 | 06.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5930 | 06.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA926 | 06.40 | planlagt | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 | 06.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 | 06.45 | planlagt | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA812 | 06.45 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 06.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 06.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 | 07.00 | Forsinket | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 07.00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 07.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 07.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA126 | 07.00 | planlagt | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1216 | 07.00 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1388 | 07.00 | planlagt | |
| Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 07.00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 | 07.10 | planlagt | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 | 07.15 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2202 | 07.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 | 07.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 | 07.15 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 | 07.15 | Forsinket | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07.20 | planlagt | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 | 07.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1374 | 07.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX312 | 07.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 07.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 07.30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07.45 | planlagt | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1234 | 07.45 | Forsinket | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1446 | 07.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 07.55 | planlagt | |
| Mian Yang (MIG) | Sichuan Airlines | 3U3118 | 07.55 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 | 07.55 | avbrutt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 | 08.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 | 08.00 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 | 08.00 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 | 08.00 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 | 08.00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 | 08.00 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 | 08.00 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 | 08.00 | planlagt | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 08.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
