Beijing Airport ankomster (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 12.30 | 00:06 | landet |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 12.30 | 00:06 | landet |
Korla (KRL) | Air China | CA1260 expand_more(1) | 12.30 | 23:45 | landet |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1260 | 12.30 | 23:45 | landet |
Hami (HMI) | Air China | CA1266 expand_more(1) | 12.30 | 00:19 | landet |
Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1266 | 12.30 | 00:19 | landet |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 12.30 | 00:10 | landet |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 12.30 | 00:10 | landet |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 12.30 | 23:59 | landet |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7130 | 12.30 | 23:59 | landet |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 12.30 | 23:59 | landet |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 12.30 | 00:02 | landet |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 12.30 | 00:02 | landet |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1904 expand_more(2) | 12.30 | avbrutt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 12.30 | avbrutt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 12.30 | avbrutt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 12.35 | 01:15 | landet |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 12.35 | 01:15 | landet |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 12.35 | 01:15 | landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7581 | 12.40 | 00:35 | landet |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1240 expand_more(2) | 12.40 | 00:16 | landet |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3907 | 12.40 | 00:16 | landet |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1240 | 12.40 | 00:16 | landet |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 12.45 | 00:14 | landet |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 12.45 | 00:14 | landet |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7112 | 12.45 | 00:47 | landet |
Urumqi (URC) | Air China | CA1292 expand_more(2) | 12.45 | 00:30 | landet |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5006 | 12.45 | 00:30 | landet |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1292 | 12.45 | 00:30 | landet |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 expand_more(1) | 12.55 | 00:40 | landet |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7154 | 12.55 | 00:40 | landet |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(3) | 01.00 | 01:39 | landet |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6157 | 01.00 | 01:39 | landet |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 01.00 | 01:39 | landet |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 01.00 | 01:39 | landet |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 01.00 | 00:37 | landet |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 01.00 | 00:37 | landet |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 01.00 | 00:37 | landet |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 01.00 | 02:01 | landet |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 01.00 | 02:01 | landet |
Yining (YIN) | Air China | CA9680 | 01.10 | 00:58 | landet |
Aksu (AKU) | Air China | CA1298 expand_more(1) | 01.15 | ukjent | |
Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1298 | 01.15 | ukjent | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(2) | 01.20 | 01:01 | landet |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5774 | 01.20 | 01:01 | landet |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 01.20 | 01:01 | landet |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01.20 | 01:00 | landet |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01.20 | 01:00 | landet |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01.20 | 01:00 | landet |
Kashi (KHG) | Air China | CA9622 | 01.20 | 02:09 | landet |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01.25 | 01:17 | landet |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01.25 | 01:17 | landet |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01.35 | 01:47 | landet |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01.35 | 01:47 | landet |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01.35 | 01:47 | landet |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01.55 | 02:14 | landet |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01.55 | 02:14 | landet |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01.55 | 02:14 | landet |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02.00 | ukjent | |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7968 | 02.05 | 01:15 | landet |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02.20 | 02:06 | landet |
Belgrade (BEG) | Hainan Airlines | HU7970 | 03.00 | 02:36 | landet |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 03.00 | ukjent | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 03.20 | 03:24 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA8430 | 03.30 | ukjent | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA471 | 04.00 | ukjent | |
Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87985 | 04.00 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | Air China | CA1044 | 04.15 | ukjent |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!