Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 12.10 | 00:28 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 12.10 | 00:28 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 12.10 | 00:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 12.10 | 00:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 12.10 | 00:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 12.25 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 12.25 | 00:53 | I rute |
Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 12.45 | 00:48 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 12.45 | 00:41 | I rute |
Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 12.45 | 00:41 | I rute |
Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01.00 | 01:48 | I rute |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01.00 | 01:48 | I rute |
Auckland (AKL) | Air China | CA783 expand_more(1) | 01.15 | 01:22 | I rute |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3888 | 01.15 | 01:22 | I rute |
Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87980 | 01.15 | ukjent | |
Sydney (SYD) | Air China | CA173 expand_more(1) | 01.20 | 02:19 | I rute |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3883 | 01.20 | 02:19 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 01.30 | 01:41 | I rute |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01.30 | 01:41 | I rute |
Milan (MXP) | Air China | CA949 expand_more(1) | 01.35 | 02:18 | I rute |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8323 | 01.35 | 02:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Air China | CA907 expand_more(1) | 01.55 | 02:22 | I rute |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8771 | 01.55 | 02:22 | I rute |
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9118 | 02.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Air Cargo | HT3803 | 02.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 02.00 | 02:05 | I rute |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J268 | 02.15 | 02:47 | I rute |
Athens (ATH) | Air China | CA863 | 02.30 | 02:49 | I rute |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7937 | 02.30 | 02:27 | I rute |
Paris (CDG) | Air China | CA875 | 02.40 | 03:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA965 expand_more(2) | 02.40 | 03:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7323 | 02.40 | 03:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 02.40 | 03:00 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02.50 | 03:14 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02.50 | 03:14 | I rute |
Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 02.55 | 03:25 | I rute |
Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(2) | 02.55 | 03:21 | I rute |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4341 | 02.55 | 03:21 | I rute |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8333 | 02.55 | 03:21 | I rute |
Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 03.00 | 03:32 | I rute |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 03.00 | 03:32 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 03.00 | 03:32 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 03.00 | 03:06 | I rute |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 03.20 | 03:30 | I rute |
Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03.30 | 03:48 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5322 | 03.30 | 03:48 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!