Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 expand_more(3) | 11.25 | 11:40 | I rute |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5744 | 11.25 | 11:40 | I rute |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5404 | 11.25 | 11:40 | I rute |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1557 | 11.25 | 11:40 | I rute |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7102 | 11.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5137 | 11.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1833 | 11.25 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1935 expand_more(1) | 11.25 | 11:57 | I rute |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1935 | 11.25 | 11:57 | I rute |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8904 expand_more(3) | 11.25 | 11:31 | I rute |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3871 | 11.25 | 11:31 | I rute |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7076 | 11.25 | 11:31 | I rute |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5316 | 11.25 | 11:31 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 expand_more(2) | 11.25 | 11:36 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3560 | 11.25 | 11:36 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9198 | 11.25 | 11:36 | I rute |
Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 expand_more(1) | 11.25 | 11:45 | I rute |
Guangyuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1457 | 11.25 | 11:45 | I rute |
Yinchuan (INC) | Air China Inner Mongolia | CA1219 expand_more(1) | 11.25 | 11:38 | I rute |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 11.25 | 11:38 | I rute |
Urumqi (URC) | Air China | CA1253 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5001 | 11.25 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1253 | 11.25 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 | 11.30 | 11:47 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 expand_more(2) | 11.30 | 11:34 | I rute |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6468 | 11.30 | 11:34 | I rute |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3567 | 11.30 | 11:34 | I rute |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1127 | 11.40 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 expand_more(2) | 11.40 | 11:45 | I rute |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3908 | 11.40 | 11:45 | I rute |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1271 | 11.40 | 11:45 | I rute |
Aksu (AKU) | Air China | CA1297 expand_more(1) | 11.40 | 11:52 | I rute |
Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1297 | 11.40 | 11:52 | I rute |
Kunming (KMG) | Air China | CA4172 expand_more(2) | 11.40 | 11:48 | I rute |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5206 | 11.40 | 11:48 | I rute |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4354 | 11.40 | 11:48 | I rute |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8884 expand_more(5) | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7290 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3514 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9602 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5889 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5602 | 11.40 | 11:55 | I rute |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5232 | 11.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4336 | 11.45 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9091 | 11.45 | planlagt | |
Xining (XNN) | Air China | CA1203 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1203 | 11.55 | planlagt | |
Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1215 | 11.55 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 11.55 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 11.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1554 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7096 | 11.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1554 | 11.55 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1223 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7098 | 12.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5343 | 12.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1223 | 12.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 expand_more(1) | 12.00 | avbrutt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1339 | 12.00 | avbrutt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1341 | 12.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3527 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA772 | 12.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4322 | 12.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6503 | 12.05 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1623 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3962 | 12.15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5746 | 12.15 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1623 | 12.15 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Air China | CA1867 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5644 | 12.15 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1867 | 12.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9102 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3402 | 12.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9084 | 12.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX5 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5453 | 12.20 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC237 | 12.20 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3367 | 12.20 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5408 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1533 | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5601 | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1714 | 12.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH1417 | 12.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6109 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2207 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4669 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58471 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2581 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3087 | 12.35 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1511 | 12.40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air China | CA821 | 12.40 | planlagt | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 expand_more(1) | 12.45 | avbrutt | |
Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1487 | 12.45 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5188 | 12.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4340 | 12.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA167 | 12.45 | planlagt | |
Vladivostok (VVO) | Air China | CA811 | 12.50 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1211 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5501 | 12.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1211 | 12.55 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1373 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3921 | 12.55 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1373 | 12.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1649 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3978 | 12.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7064 | 12.55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5792 | 12.55 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4350 | 12.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7247 | 12.55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1657 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3708 | 12.55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7092 | 12.55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01.00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5371 | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5162 | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3529 | 01.00 | planlagt | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1299 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1299 | 01.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1303 | 01.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4312 | 01.00 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4123 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4493 | 01.15 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Air China | CA721 | 01.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA877 | 01.20 | planlagt | |
Quzhou (JUZ) | Air China | CA1891 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Quzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1891 | 01.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3988 | 01.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1913 | 01.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air China | CA933 | 01.25 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 01.25 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 01.25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01.25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01.25 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 01.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA125 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6804 | 01.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC149 | 01.25 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8270 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA5702 | 01.25 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5570 | 01.25 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01.25 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01.25 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01.25 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1517 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5742 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5412 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1517 | 01.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1716 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5602 | 01.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1716 | 01.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7707 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5156 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3569 | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2126 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4642 | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58392 | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2552 | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3052 | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7321 | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8335 | 01.30 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1843 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Lufthansa | LH7082 | 01.35 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5632 | 01.35 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1843 | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9168 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA3468 | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5111 | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9104 | 01.35 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7292 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3516 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G58850 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9604 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5891 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5604 | 01.40 | planlagt | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 | 01.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01.40 | planlagt | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1855 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1855 | 01.45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 01.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 01.45 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 01.45 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1323 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 01.55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 01.55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 01.55 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1561 | 01.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7245 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7245 | 01.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7347 | 01.55 | planlagt | |
Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 01.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air China | CA189 | 02.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 | 02.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 | 02.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 | 02.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 | 02.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA937 | 02.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA959 | 02.00 | planlagt | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1117 | 02.00 | planlagt | |
Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS252 | 02.00 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 | 02.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1353 | 02.15 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 | 02.15 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 | 02.15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH980 | 02.15 | planlagt | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1497 | 02.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02.25 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1293 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 | 02.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1871 | 02.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 02.30 | planlagt | |
Dali (DLU) | Air China | CA1499 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 | 02.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 | 02.30 | planlagt | |
Korla (KRL) | Air China | CA1259 | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 | 02.45 | avbrutt | |
Altay (AAT) | Air China | CA1241 | 02.45 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1909 | 02.50 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 | 02.55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 | 02.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 03.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 | 03.00 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 | 03.00 | avbrutt | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03.00 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5361 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5164 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1955 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1955 | 03.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03.00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3085 | 03.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03.15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1032 | 03.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!