Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | GX Airlines | GX7335 | 12.15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5335 | 12.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX5 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5453 | 12.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC237 | 12.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3367 | 12.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4601 | 12.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58301 | 12.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2503 | 12.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3003 | 12.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI512 | 12.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Air China | CA831 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5408 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1533 | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7084 | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5601 | 12.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1714 | 12.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12.30 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Air China | CA1867 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5644 | 12.35 | planlagt | |
Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1867 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2201 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4679 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58321 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2575 | 12.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3081 | 12.35 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1649 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3978 | 12.40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7064 | 12.40 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1649 | 12.40 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1319 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1319 | 12.45 | planlagt | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1487 | 12.45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1623 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3962 | 12.45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5746 | 12.45 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1623 | 12.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4312 | 12.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5188 | 12.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4340 | 12.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA855 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8773 | 12.45 | planlagt | |
Jiamusi (JMU) | Hainan Airlines | HU7621 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Jiamusi (JMU) | Hong Kong Airlines | HX1109 | 12.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6109 | 12.55 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 12.55 | avbrutt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 12.55 | avbrutt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 12.55 | avbrutt | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1925 | 12.55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1303 | 01.00 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 01.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7347 | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5325 | 01.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3402 | 01.00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1657 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3708 | 01.00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7092 | 01.00 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1657 | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 01.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 01.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA985 | 01.05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5792 | 01.05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4350 | 01.05 | planlagt | |
Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1347 | 01.15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1373 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3921 | 01.15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1373 | 01.15 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1695 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1695 | 01.15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8270 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA5702 | 01.15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5470 | 01.15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8570 | 01.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU729 | 01.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01.25 | planlagt | |
Quzhou (JUZ) | Air China | CA1891 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Quzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1891 | 01.25 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA791 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5353 | 01.25 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1517 expand_more(3) | 01.30 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5742 | 01.30 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5412 | 01.30 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1517 | 01.30 | avbrutt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1716 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5602 | 01.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1716 | 01.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7707 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5156 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3438 | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air China | CA933 | 01.30 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 01.35 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01.35 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01.35 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01.35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01.35 | avbrutt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01.35 | avbrutt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01.35 | avbrutt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01.35 | avbrutt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01.35 | avbrutt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9168 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA3468 | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5111 | 01.35 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9104 | 01.35 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7333 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3522 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9601 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5921 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ3474 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5602 | 01.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA125 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6804 | 01.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC149 | 01.40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1843 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5632 | 01.40 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1843 | 01.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 01.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 01.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 01.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 01.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 01.50 | planlagt | |
Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01.55 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 01.55 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 01.55 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9437 | 01.55 | planlagt | |
Nanning (NNG) | China Southern Airlines | CZ8696 | 02.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7321 | 02.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1355 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5011 | 02.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1355 | 02.00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 02.00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 02.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02.00 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ2978 | 02.00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7379 | 02.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7447 | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5343 | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5126 | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3404 | 02.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 02.05 | planlagt | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 02.15 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(3) | 02.15 | avbrutt | |
Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 02.15 | avbrutt | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 02.15 | avbrutt | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1561 | 02.15 | avbrutt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 02.15 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 02.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9093 | 02.15 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1323 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 02.20 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1323 | 02.20 | planlagt | |
Dali (DLU) | Air China | CA1499 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1499 | 02.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH980 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air China | CA6655 | 02.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3215 | 02.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5414 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1521 | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7086 | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5603 | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1718 | 02.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7548 | 02.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1871 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7104 | 02.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5147 | 02.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1871 | 02.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5234 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6397 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5351 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4038 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3440 | 02.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3404 | 02.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9086 | 02.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02.30 | planlagt | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 02.30 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7100 | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5345 | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1201 | 02.35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(5) | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7788 | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Loong Air | GJ5088 | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6084 | 02.35 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02.35 | planlagt | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1111 | 02.40 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 | 02.45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 | 02.50 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 | 02.55 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1909 | 02.55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 | 03.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 | 03.00 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 | 03.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 03.00 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5688 | 03.00 | planlagt | |
Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1897 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03.00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5327 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3406 | 03.00 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03.05 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03.05 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03.05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03.05 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 03.10 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 03.10 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1225 | 03.10 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03.15 | planlagt | |
Yulin (YLX) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7127 | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03.15 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3988 | 03.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1913 | 03.20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4910 | 03.20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58418 | 03.20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2786 | 03.20 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3304 | 03.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 03.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 03.25 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9311 | 03.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 | 03.30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 | 03.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 | 03.30 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8910 | 03.30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1363 | 03.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 | 03.35 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1577 | 03.40 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 | 03.45 | planlagt | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 03.50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7547 | 03.55 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 04.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 | 04.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04.00 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1535 | 04.05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air China | CA797 | 04.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 | 04.05 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 | 04.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!