Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 02.45 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 02.45 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1225 | 02.45 | planlagt | |
Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 02.45 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1909 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1909 | 02.50 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 02.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 02.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 02.55 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 02.55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1937 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1937 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7804 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Getjet Airlines Latvia | GJ5104 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6704 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6104 | 02.55 | planlagt | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA897 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8779 | 03.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(1) | 03.00 | avbrutt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03.00 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03.00 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03.00 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1955 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 03.00 | planlagt | |
Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1955 | 03.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03.00 | avbrutt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03.00 | avbrutt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 03.00 | avbrutt | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 03.00 | avbrutt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 03.00 | avbrutt | |
Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5361 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5164 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 03.00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03.05 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 03.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3085 | 03.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03.15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1032 | 03.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03.15 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03.25 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5005 | 03.30 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 03.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 03.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 03.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 03.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 03.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(5) | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7140 | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3304 | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9316 | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Getjet Airlines Latvia | GJ3526 | 03.30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5316 | 03.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1054 | 03.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03.35 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1042 | 03.45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03.45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03.45 | planlagt | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 03.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 03.55 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 03.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 03.55 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 03.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7447 | 03.55 | planlagt | |
Yueyang (YYA) | Hainan Airlines | HU7657 | 03.55 | planlagt | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 04.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 04.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04.00 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04.00 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04.00 | avbrutt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04.00 | avbrutt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1365 | 04.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7510 | 04.00 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1535 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04.00 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8910 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 04.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 04.00 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 04.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3535 | 04.00 | planlagt | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 04.05 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 04.10 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1971 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04.10 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04.10 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04.10 | planlagt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04.10 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA855 | 04.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04.20 | planlagt | |
Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 04.25 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 04.25 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04.30 | planlagt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04.30 | avbrutt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04.30 | avbrutt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04.30 | avbrutt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04.30 | planlagt | |
Ganzhou (KOW) | Air China | CA1827 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 04.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 expand_more(1) | 04.30 | avbrutt | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7491 | 04.30 | avbrutt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04.40 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8313 | 04.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04.45 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04.45 | planlagt | |
Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 04.45 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5711 | 04.45 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1903 | 04.45 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 04.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5005 | 04.50 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8906 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04.50 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04.50 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04.50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air China | CA789 | 05.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 05.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 05.00 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 05.00 | planlagt | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05.00 | planlagt | |
Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1269 | 05.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5033 | 05.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1435 | 05.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7520 | 05.00 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5382 | 05.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3537 | 05.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3406 | 05.00 | planlagt | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05.05 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air China | CA701 | 05.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 05.10 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1919 | 05.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05.15 | planlagt | |
Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7673 | 05.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 | 05.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05.30 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1333 | 05.30 | avbrutt | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05.30 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1577 | 05.30 | planlagt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05.30 | planlagt | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05.30 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 | 05.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 05.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05.35 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 | 05.40 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 | 05.45 | avbrutt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05.45 | planlagt | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05.55 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 | 05.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 06.00 | planlagt | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 | 06.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 | 06.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 | 06.00 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 06.00 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 | 06.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06.15 | planlagt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06.15 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 06.15 | avbrutt | |
Huangshan City (TXN) | Air China | CA1551 | 06.15 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06.15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 | 06.30 | planlagt | |
Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 06.30 | planlagt | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 06.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06.30 | planlagt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 | 06.30 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 | 06.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06.30 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 06.30 | planlagt | |
Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 06.30 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 | 06.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06.30 | planlagt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!