Beijing Airport avganger (PEK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6107 | 06.30 | planlagt | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1119 | 06.30 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1539 | 06.30 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7597 | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6651 | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3935 | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5073 | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1571 | 06.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7590 | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6626 | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5607 | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1726 | 06.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6612 | 06.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4314 | 06.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7532 | 06.30 | planlagt | |
| Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7717 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Wuhai (WUA) | Hong Kong Airlines | HX1241 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6513 | 06.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5045 | 06.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1449 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5578 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7814 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6614 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5348 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6014 | 06.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3952 | 06.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA709 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6806 | 06.50 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air China | CA745 | 06.55 | planlagt | |
| Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1123 | 06.55 | planlagt | |
| Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Linfen (LFQ) | Shenzhen Airlines | ZH4714 | 06.55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 06.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU6567 | 06.55 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Suparna Airlines | Y87082 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5124 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5505 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5188 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3540 | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7610 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4684 | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56590 | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2790 | 07.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3308 | 07.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07.05 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1615 | 07.05 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6619 | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3968 | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Chair Airlines | CS6135 | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5679 | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1635 | 07.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7581 | 07.10 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8902 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 07.10 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 07.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3408 | 07.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9236 | 07.15 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07.20 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1581 | 07.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7555 | 07.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07.20 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 07.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 07.20 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 07.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5439 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3576 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air China | CA981 | 07.35 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07.35 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07.35 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 07.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 07.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 07.35 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 07.35 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 07.35 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 07.35 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9265 | 07.35 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7380 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9194 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5895 | 07.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5618 | 07.40 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07.45 | avbrutt | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07.45 | avbrutt | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07.45 | avbrutt | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07.45 | avbrutt | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6158 | 07.45 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5107 | 07.45 | planlagt | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1693 | 07.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07.45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7732 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3143 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7190 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4868 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2532 | 07.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5931 | 07.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08.00 | planlagt | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5325 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5190 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3542 | 08.00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1295 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08.05 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08.05 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08.05 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08.05 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08.05 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08.05 | planlagt | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 08.05 | planlagt | |
| Baotou (BAV) | Air China | CA1121 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Baotou (BAV) | Shenzhen Airlines | ZH1121 | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08.15 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6653 | 08.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3927 | 08.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5065 | 08.15 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 | 08.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 | 08.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 | 08.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6878 | 08.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 | 08.30 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 | 08.30 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 | 08.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7609 | 08.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 08.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 | 08.30 | planlagt | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 | 08.30 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 | 08.30 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 | 08.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 | 08.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08.40 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 | 08.45 | planlagt | |
| Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 | 08.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 | 08.50 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 08.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 | 09.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 | 09.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 | 09.00 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 | 09.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 | 09.00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 | 09.05 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09.05 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 | 09.05 | planlagt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 | 09.05 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 | 09.05 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09.10 | planlagt | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 | 09.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 09.20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4656 | 09.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5166 | 09.30 | avbrutt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 09.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09.30 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3197 | 09.45 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 | 09.50 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3113 | 09.55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 09.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA983 | 10.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 10.00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 10.00 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 10.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 10.05 | planlagt | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 | 10.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8908 | 10.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
