Beijing Airport aankomsten (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:25 | Gepland | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 03:25 | Gepland | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 03:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1294 | 03:25 | Gepland | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1928 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 03:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:30 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9167 | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5964 | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5591 | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 | 03:40 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:40 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 03:40 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 | 03:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA976 | 03:45 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 | 03:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 | 03:50 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 | 03:50 | Gepland | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 | 03:50 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5157 | 03:50 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 | 03:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 | 04:00 | Gepland | |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 | 04:00 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 04:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 | 04:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 | 04:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 | 04:15 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 | 04:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 | 04:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 | 04:15 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 | 04:15 | Vertraagd | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 | 04:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 | 04:15 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 | 04:20 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 | 04:20 | Gepland | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 | 04:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 | 04:25 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 | 04:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 | 04:30 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 | 04:30 | Gepland | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 | 04:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 | 04:45 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 | 04:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 | 04:45 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:50 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 | 04:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 | 04:55 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1400 | 04:55 | Gepland | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 | 04:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
