Beijing Airport aankomsten (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 12:05 | 23:53 | geland |
Changsha (CSX) | Air China | CA1326 expand_more(2) | 12:05 | 00:42 | geland |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3916 | 12:05 | 00:42 | geland |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1326 | 12:05 | 00:42 | geland |
Karamay (KRY) | Air China | CA1234 expand_more(1) | 12:05 | 01:13 | geland |
Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1234 | 12:05 | 01:13 | geland |
Wu Hai (WUA) | Hainan Airlines | HU7618 | 12:05 | 23:46 | geland |
Jeju (CJU) | Air China | CA712 | 12:10 | 23:55 | geland |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 expand_more(1) | 12:10 | 00:06 | geland |
Changsha (CSX) | GX Airlines | GX7136 | 12:10 | 00:06 | geland |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 12:10 | Geannuleerd | |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 12:10 | Geannuleerd | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 expand_more(2) | 12:10 | 23:44 | geland |
Osaka (KIX) | Capital Airlines | JD5476 | 12:10 | 23:44 | geland |
Osaka (KIX) | Tianjin Airlines | GS7960 | 12:10 | 23:44 | geland |
Jiamusi (JMU) | Hainan Airlines | HU7622 expand_more(1) | 12:10 | 00:58 | geland |
Jiamusi (JMU) | Hong Kong Airlines | HX1110 | 12:10 | 00:58 | geland |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1084 | 12:10 | onbekend | |
Mian Yang (MIG) | Dalian Airlines | CA1456 expand_more(1) | 12:20 | 23:59 | geland |
Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 12:20 | 23:59 | geland |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 12:20 | 01:08 | geland |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 12:20 | 01:08 | geland |
Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 12:20 | 01:09 | geland |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 12:20 | 01:09 | geland |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 12:20 | 01:09 | geland |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 12:20 | 01:09 | geland |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 12:20 | 00:33 | geland |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 12:20 | 00:33 | geland |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 12:20 | 00:17 | geland |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7538 expand_more(2) | 12:20 | 00:01 | geland |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7538 | 12:20 | 00:01 | geland |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5538 | 12:20 | 00:01 | geland |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1812 expand_more(2) | 12:25 | 01:45 | geland |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5324 | 12:25 | 01:45 | geland |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1812 | 12:25 | 01:45 | geland |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1904 expand_more(2) | 12:25 | 00:52 | geland |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 12:25 | 00:52 | geland |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 12:25 | 00:52 | geland |
Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 12:30 | 01:35 | geland |
Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 12:30 | 01:35 | geland |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 12:30 | 00:13 | geland |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 12:30 | 00:13 | geland |
Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 12:35 | 00:01 | geland |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 12:45 | 01:15 | geland |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 12:45 | 01:15 | geland |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1566 expand_more(2) | 12:45 | 00:30 | geland |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5423 | 12:45 | 00:30 | geland |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1566 | 12:45 | 00:30 | geland |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 12:45 | 00:56 | geland |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 12:45 | 00:56 | geland |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9097 | 12:45 | 00:56 | geland |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 12:50 | 00:46 | geland |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(2) | 12:55 | 01:29 | geland |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 12:55 | 01:29 | geland |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 12:55 | 01:29 | geland |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7112 | 12:55 | 00:26 | geland |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7480 | 12:55 | 00:38 | geland |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:05 | 01:17 | geland |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:05 | 01:17 | geland |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | 01:03 | geland |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | 01:03 | geland |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | 01:03 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 01:40 | 01:41 | geland |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:50 | 03:39 | geland |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:50 | 03:39 | geland |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:50 | 03:39 | geland |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8527 | 02:05 | 01:34 | geland |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:15 | onbekend | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 02:40 | onbekend |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!