Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 | 03:45 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA777 | 03:45 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 03:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 03:55 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04:00 | Geannuleerd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:05 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:05 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | Gepland | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 04:15 | Gepland | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1283 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Hanzhong (HZG) | Shenzhen Airlines | ZH1283 | 04:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1971 | 04:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:20 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1535 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:20 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL22 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:20 | Gepland | |
| Songpan (JZH) | Air China | CA1451 | 04:25 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA855 | 04:30 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04:30 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04:30 | Gepland | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1261 | 04:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA597 | 04:30 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9155 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9777 | 04:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:35 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:40 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 04:45 | Gepland | |
| Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5005 | 04:50 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8906 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 05:00 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 05:00 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 05:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 05:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3574 | 05:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA569 | 05:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3406 | 05:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9142 | 05:00 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1577 | 05:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4848 | 05:05 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA701 | 05:05 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5039 | 05:10 | Gepland | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 05:15 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1919 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5747 | 05:15 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1919 | 05:15 | Gepland | |
| Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7673 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Manzhouli (NZH) | Tianjin Airlines | GS5673 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:15 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 05:15 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6665 | 05:25 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3956 | 05:25 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7108 | 05:25 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5087 | 05:25 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1611 | 05:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 05:25 | Gepland | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1887 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6117 | 05:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5043 | 05:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1447 | 05:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7558 | 05:35 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7488 | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3518 | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56264 | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9142 | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5903 | 05:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5056 | 05:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:45 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 expand_more(2) | 05:45 | Geannuleerd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5422 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1509 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6616 | 05:45 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3863 | 05:45 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4696 | 05:45 | Gepland | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1139 | 05:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6107 | 06:00 | Gepland | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1119 | 06:00 | Gepland | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1265 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1265 | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6636 | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7080 | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5125 | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1807 | 06:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7540 | 06:00 | Gepland | |
| Jixi (JXA) | Hainan Airlines | HU7123 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Jixi (JXA) | Tianjin Airlines | GS5123 | 06:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 expand_more(3) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5333 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5162 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3576 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1503 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5061 | 06:05 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | United Airlines | UA7568 | 06:05 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8892 | 06:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6638 | 06:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1305 | 06:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7586 | 06:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6604 | 06:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1309 | 06:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7511 | 06:15 | Gepland | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6651 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3935 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7148 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5073 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1571 | 06:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7590 | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6608 | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5192 | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4342 | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7521 | 06:15 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5424 | 06:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE852 | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:40 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 06:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC30 | 06:45 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 | 06:45 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Xizang Airlines | TV9956 | 06:50 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1927 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 06:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA709 | 07:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 | 07:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 | 07:00 | Gepland | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 07:00 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 | 07:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7567 | 07:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5124 | 07:00 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 | 07:00 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Air China | CA745 | 07:05 | Gepland | |
| Linyi (LYI) | Hainan Airlines | HU7645 | 07:05 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 | 07:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 | 07:15 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 | 07:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 | 07:15 | Gepland | |
| Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 | 07:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 | 07:15 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 07:20 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 | 07:30 | Geannuleerd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 | 07:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
