Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:20 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 08:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:25 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Tianjin Airlines | GS5187 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1389 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1433 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 | 08:30 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 | 08:30 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 | 08:30 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 | 08:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 | 08:40 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 | 08:40 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 | 08:45 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 | 08:45 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3061 | 08:50 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6213 | 08:55 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 08:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 | 08:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 | 08:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 09:00 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 | 09:00 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 | 09:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 | 09:00 | Gepland | |
| Shiyan (WDS) | Air China | CA1923 | 09:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 | 09:00 | Gepland | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 | 09:00 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 | 09:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
