Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 03:00 | Geannuleerd | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM228 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5056 | 03:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 03:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2062 | 03:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 03:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Hainan Airlines | HU769 | 03:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA737 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5322 | 03:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87932 | 04:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05:00 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3131 | 05:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ786 | 06:05 | Gepland | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:15 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:20 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:20 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | Gepland | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | Gepland | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:30 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:40 | Gepland | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 06:40 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6213 | 06:40 | Gepland | |
| Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Kashgar (KHG) | Shandong Airlines | SC5057 | 06:40 | Gepland | |
| Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1215 | 06:40 | Gepland | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | Gepland | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | Gepland | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:45 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1243 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1243 | 06:45 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:45 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 | 06:45 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:50 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7137 | 06:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:50 | Gepland | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:55 | Gepland | |
| Taizhou (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Taizhou (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 06:55 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1105 | 06:55 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Tianjin Airlines | GS5185 | 06:55 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06:55 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 06:55 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 06:55 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 06:55 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 06:55 | Gepland | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | Gepland | |
| Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9148 | 06:55 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56268 | 06:55 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9144 | 06:55 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5058 | 06:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
