Beijing Airport aankomsten (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 10:55 | Vertraagd | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 10:55 | Gepland | |
| Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Baker Island (BAR) | Tianjin Airlines | GS5778 | 10:55 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1934 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1934 | 10:55 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 10:55 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9151 | 10:55 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 10:55 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6136 | 10:55 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5786 | 10:55 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 10:55 | Gepland | |
| Wanxian (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8838 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Wanxian (WXN) | China Southern Airlines | CZ9128 | 10:55 | Gepland | |
| Wanxian (WXN) | Xiamen Air | MF5042 | 10:55 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3766 | 10:55 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1236 | 10:55 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU7848 | 11:00 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA9506 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5282 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5786 | 11:00 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3002 | 11:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5777 | 11:00 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1264 | 11:00 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1504 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Egyptair | MS9375 | 11:05 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5062 | 11:05 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:10 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7670 | 11:10 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1170 | 11:10 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 11:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 11:15 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5370 | 11:15 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3581 | 11:15 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU6376 | 11:15 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8215 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3866 | 11:15 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4699 | 11:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1930 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1930 | 11:15 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CCD1464 | 11:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 11:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air China | CA712 | 11:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8901 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3833 | 11:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5313 | 11:35 | Gepland | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA1124 | 11:35 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 | 11:40 | Gepland | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 | 11:40 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 11:40 | Vertraagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 11:40 | Vertraagd | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 | 11:40 | Gepland | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 | 11:40 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1816 | 11:40 | Geannuleerd | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7492 | 11:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 | 11:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:45 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1414 | 11:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1240 | 11:45 | Gepland | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1424 | 11:45 | Vertraagd | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 11:50 | Gepland | |
| Altay (AAT) | Air China | CA1242 | 11:50 | Gepland | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA9636 | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 | 11:50 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1244 | 11:50 | Vertraagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 | 11:55 | Gepland | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA9666 | 11:55 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 | 11:55 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
