Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayannur (RLK) | Air China Inner Mongolia | CA1147 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 08:15 | Gepland | |
| Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1951 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:15 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:15 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Air China Inner Mongolia | CA1817 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 08:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 08:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:25 | Gepland | |
| Wuhu (WHA) | Hainan Airlines | HU7889 | 08:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3303 | 08:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9867 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:25 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7180 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3322 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58870 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4906 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5326 | 08:30 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3767 | 08:30 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5339 | 08:30 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1289 | 08:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5701 | 08:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5801 | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5270 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5729 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3566 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4646 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58402 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2556 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3056 | 08:30 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA9635 | 08:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3817 | 08:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1273 | 08:45 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1311 | 08:45 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 08:45 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:45 | Gepland | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH1999 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 08:50 | Gepland | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 08:55 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 08:55 | Gepland | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA9617 | 08:55 | Gepland | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA9629 | 08:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 09:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 09:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 09:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 09:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 09:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 09:00 | Gepland | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 09:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Suparna Airlines | Y87179 | 09:00 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 09:00 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 09:00 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3520 | 09:00 | Gepland | |
| Shiyan (WDS) | Dalian Airlines | CA1923 | 09:05 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:15 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:15 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1387 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1387 | 09:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:25 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 09:25 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 09:30 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 09:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:30 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:30 | Gepland | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA9615 | 09:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 | 09:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 | 09:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1905 | 09:30 | Gepland | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA9627 | 09:35 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 | 09:40 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1605 | 09:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA787 | 09:45 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1399 | 09:55 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 09:55 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA137 | 10:00 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 | 10:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 | 10:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 | 10:00 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 10:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5106 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
