Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01:40 | Gepland | |
Kashgar (KHG) | Air China | CA1249 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1249 | 01:45 | Gepland | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1855 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1855 | 01:45 | Gepland | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 | 01:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 01:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7095 | 01:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 01:45 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 expand_more(3) | 01:55 | Geannuleerd | |
Xi'an (XIY) | Lufthansa | LH7100 | 01:55 | Geannuleerd | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5345 | 01:55 | Geannuleerd | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1201 | 01:55 | Geannuleerd | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7090 | 01:55 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5793 | 01:55 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1561 | 01:55 | Gepland | |
Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01:55 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1323 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5705 | 01:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 02:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 02:00 | Gepland | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1117 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1117 | 02:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5385 | 02:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3531 | 02:00 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 02:00 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 02:00 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9479 | 02:00 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1353 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1353 | 02:15 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(2) | 02:15 | Geannuleerd | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 02:15 | Geannuleerd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02:15 | Geannuleerd | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7245 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1245 | 02:15 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7245 | 02:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02:15 | Gepland | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5688 | 02:15 | Gepland | |
Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1897 | 02:15 | Gepland | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 02:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:25 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air China | CA997 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6602 | 02:30 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1293 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 02:30 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1293 | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7140 | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5414 | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1521 | 02:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7086 | 02:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5603 | 02:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1718 | 02:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7548 | 02:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1871 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7104 | 02:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5147 | 02:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1871 | 02:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7347 | 02:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4034 | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3571 | 02:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3404 | 02:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9086 | 02:30 | Gepland | |
Dali (DLU) | Air China | CA1499 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1499 | 02:30 | Gepland | |
Altay (AAT) | Air China | CA1241 | 02:30 | Geannuleerd | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1909 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1909 | 02:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 02:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 02:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 02:55 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 02:55 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 02:55 | Gepland | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1955 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 02:55 | Gepland | |
Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1955 | 02:55 | Gepland | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1937 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1937 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7804 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Getjet Airlines Latvia | GJ5104 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6704 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6104 | 02:55 | Gepland | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA723 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5226 | 03:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:00 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03:00 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 03:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 03:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5361 | 03:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5164 | 03:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 03:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA791 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5353 | 03:00 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | Gepland | |
Shaoyang (WGN) | Air China | CA1391 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Shaoyang (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1391 | 03:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 03:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 03:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 03:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3085 | 03:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:15 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:15 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:15 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5005 | 03:25 | Gepland | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03:25 | Geannuleerd | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03:25 | Geannuleerd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7140 | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3304 | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9316 | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Getjet Airlines Latvia | GJ3526 | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5316 | 03:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 03:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 03:30 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 03:30 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 03:30 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 03:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:35 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:40 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:45 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 03:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 03:55 | Geannuleerd | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 03:55 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7447 | 03:55 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7491 | 03:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air China | CA817 | 04:00 | Gepland | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 04:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04:00 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 | 04:00 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8910 | 04:00 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | Gepland | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1149 | 04:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1535 | 04:00 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 04:10 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1971 | 04:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Air China | CA855 | 04:15 | Gepland | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 04:15 | Gepland | |
Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04:20 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 | 04:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:25 | Gepland | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 | 04:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 | 04:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 | 04:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:30 | Gepland | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 | 04:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 | 04:30 | Gepland | |
Ganzhou (KOW) | Air China | CA1827 | 04:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 | 04:35 | Gepland | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 | 04:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 | 04:40 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 | 04:45 | Gepland | |
Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 04:45 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8906 | 04:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 | 04:50 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 | 04:55 | Geannuleerd | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1287 | 04:55 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 | 04:55 | Gepland | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 | 05:00 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:00 | Gepland | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 05:10 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1919 | 05:15 | Gepland | |
Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 05:15 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:15 | Gepland | |
Hami City (HMI) | Air China | CA1265 | 05:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 | 05:25 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1333 | 05:30 | Gepland | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1577 | 05:30 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05:30 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 05:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:30 | Gepland | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air China | CA711 | 05:35 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!