Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3946 | 08:35 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1601 | 08:35 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 08:35 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9307 | 08:35 | Gepland | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5768 | 08:45 | Gepland | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:45 | Gepland | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 08:45 | Geannuleerd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7611 | 08:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6606 | 09:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1329 | 09:00 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 09:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3410 | 09:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9092 | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5377 | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3545 | 09:00 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1573 | 09:05 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5143 | 09:05 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1853 | 09:05 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 09:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6648 | 09:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5135 | 09:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1821 | 09:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7541 | 09:05 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3990 | 09:05 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1915 | 09:05 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7515 | 09:05 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5204 | 09:05 | Gepland | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4352 | 09:05 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8902 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 09:05 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 09:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5367 | 09:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hainan Airlines | HU7919 | 09:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4652 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4756 | 09:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56550 | 09:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2658 | 09:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3148 | 09:15 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3309 | 09:20 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5128 | 09:20 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9439 | 09:20 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3867 | 09:30 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4700 | 09:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 09:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5166 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3577 | 09:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5610 | 09:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1732 | 09:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4644 | 09:40 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58398 | 09:40 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2554 | 09:40 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3054 | 09:40 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8898 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7298 | 09:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3522 | 09:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9612 | 09:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5897 | 09:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5612 | 09:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8191 | 09:45 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8908 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6656 | 09:50 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3875 | 09:50 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5320 | 09:50 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4326 | 09:55 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 09:55 | Gepland | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA7909 | 10:05 | Gepland | |
Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9189 | 10:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4174 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5208 | 10:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4356 | 10:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7559 | 10:05 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 10:05 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7129 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7129 | 10:10 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1129 | 10:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1020 | 10:15 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7337 | 10:20 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1131 | 10:20 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS5337 | 10:20 | Gepland | |
Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Yibin (YBP) | China Eastern Airlines | MU3208 | 10:20 | Gepland | |
Yibin (YBP) | China Express Airlines | G58668 | 10:20 | Gepland | |
Yibin (YBP) | China Southern Airlines | CZ9160 | 10:20 | Gepland | |
Yibin (YBP) | Xiamen Air | MF5160 | 10:20 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7610 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4684 | 10:30 | Gepland | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56590 | 10:30 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2790 | 10:30 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3308 | 10:30 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Air China | CA3371 | 10:35 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9531 | 10:35 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7103 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1103 | 11:05 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF201 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1583 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2267 | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7282 | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3502 | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9588 | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5588 | 11:05 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9089 | 11:10 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC228 | 11:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!