Beijing Airport vertrektijden (PEK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6619 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3968 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Chair Airlines | CS6135 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7094 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5679 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1635 | 07:10 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7581 | 07:10 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8902 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 07:10 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 07:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07:15 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3408 | 07:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9236 | 07:15 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1581 | 07:20 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7555 | 07:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 07:20 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:25 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:25 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:25 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 07:25 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 07:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5439 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3576 | 07:30 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 07:35 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:35 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:35 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:35 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 07:35 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 07:35 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 07:35 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 07:35 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:40 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6158 | 07:45 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5107 | 07:45 | Gepland | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1693 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7732 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3143 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7190 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4868 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2532 | 07:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5931 | 07:45 | Gepland | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5079 | 07:55 | Gepland | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1597 | 07:55 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK855 | 07:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:00 | Gepland | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 08:00 | Gepland | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 08:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:00 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 08:00 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1295 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08:05 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08:05 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC30 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7522 | 08:05 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7522 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(8) | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 08:05 | Gepland | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 08:05 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6878 expand_more(10) | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7178 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7178 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3320 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3320 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58868 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58868 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4904 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4904 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5324 | 08:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5324 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(10) | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08:15 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5768 | 08:15 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5768 | 08:15 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:15 | Gepland | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1593 expand_more(8) | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3944 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3944 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5171 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5171 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1593 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1593 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | United Airlines | UA7613 | 08:15 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | United Airlines | UA7613 | 08:15 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:15 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:15 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:15 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:15 | Gepland | |
| Baotou (BAV) | Air China | CA1121 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Baotou (BAV) | Shenzhen Airlines | ZH1121 | 08:15 | Gepland | |
| Baotou (BAV) | Shenzhen Airlines | ZH1121 | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5186 | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5186 | 08:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4338 | 08:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6632 | 08:20 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5123 | 08:20 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1801 | 08:20 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7609 | 08:20 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7609 | 08:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7005 | 08:30 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58625 | 08:30 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ4607 | 08:30 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5764 | 08:30 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5017 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5655 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1589 | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6605 | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3946 | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6131 | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5668 | 08:30 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1601 | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4316 | 08:30 | Gepland | |
| Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Holingol (HUO) | Hong Kong Airlines | HX1243 | 08:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 08:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 08:30 | Gepland | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Quanzhou (JJN) | Air China | CA7909 | 08:30 | Gepland | |
| Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9275 | 08:30 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6663 | 08:35 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3970 | 08:35 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5093 | 08:35 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1639 | 08:35 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5609 | 08:35 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1730 | 08:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08:40 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Air Canada | AC6630 | 08:40 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5133 | 08:40 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1819 | 08:40 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | United Airlines | UA7569 | 08:40 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1845 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | Lufthansa | LH7082 | 08:40 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5628 | 08:40 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1845 | 08:40 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | United Airlines | UA7543 | 08:40 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5052 | 08:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8191 | 08:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 08:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6606 | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1329 | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3410 | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9238 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3821 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5743 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5406 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1883 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5383 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5192 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3544 | 09:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6648 | 09:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5135 | 09:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1821 | 09:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7541 | 09:05 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5143 | 09:05 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1853 | 09:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6627 | 09:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3990 | 09:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1915 | 09:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7515 | 09:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3309 | 09:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5128 | 09:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9267 | 09:05 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1573 | 09:05 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5204 | 09:05 | Gepland | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4352 | 09:05 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3867 | 09:10 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4700 | 09:10 | Gepland | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 | 09:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 09:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9170 | 09:20 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4656 | 09:25 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 09:30 | Gepland | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 09:35 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3197 | 09:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3199 | 09:45 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 09:55 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3113 | 09:55 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 09:55 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 10:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 10:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA983 | 10:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 10:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8430 | 10:15 | Gepland | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 | 10:15 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8908 | 10:20 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7129 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
