Chegadas e partidas de voos em Beijing Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 | 00:05 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 00:05 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8879 | 00:05 | agendado | |
| Linyi (LYI) | Hainan Airlines | HU7646 | 00:05 | agendado | |
| Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7134 | 00:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2061 | 00:05 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 | 00:05 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 | 00:15 | agendado | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1938 | 00:15 | agendado | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 | 00:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA890 | 00:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 00:25 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3116 | 00:25 | Cancelado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1294 | 00:25 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1642 | 00:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1338 | 00:25 | agendado | |
| Hotan (HTN) | Air China | CA1246 | 00:35 | agendado | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 expand_more(1) | 01:05 | 00:40 | Pousado |
| Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1396 | 01:05 | 00:40 | Pousado |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 01:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1928 expand_more(2) | 01:20 | 00:56 | Pousado |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3722 | 01:20 | 00:56 | Pousado |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 01:20 | 00:56 | Pousado |
| Aksu (AKU) | Air China | CA1298 expand_more(2) | 01:25 | 00:52 | Pousado |
| Aksu (AKU) | Shandong Airlines | SC5004 | 01:25 | 00:52 | Pousado |
| Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1298 | 01:25 | 00:52 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6520 | 01:25 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:30 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:30 | agendado | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 01:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8527 | 02:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6728 | 02:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87977 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 03:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87931 | 03:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 03:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87979 | 03:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA738 expand_more(1) | 04:00 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5321 | 04:00 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3133 | 04:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04:10 | 03:39 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 04:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3121 | 04:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 04:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3153 | 04:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA824 | 04:40 | 03:48 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04:40 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04:40 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU7952 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7628 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ785 | 04:55 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Air China | CA944 | 05:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU752 | 05:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU408 | 05:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA862 | 05:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA778 | 05:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG674 | 05:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA702 | 05:35 | agendado | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4456 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5234 | 05:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA754 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV4454 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Air China | CA746 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3060 | 07:10 | 06:40 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | 06:58 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Air China | CA722 | 08:35 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Xizang Airlines | TV3117 | 08:45 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08:50 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56749 | 08:50 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2897 | 08:50 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3397 | 08:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 08:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7966 | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2511 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air China Cargo | CA1044 | 09:55 | Atrasado | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3124 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 10:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4003 | 10:00 | agendado | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 10:00 | agendado | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9674 | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | agendado | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | agendado | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | agendado | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8903 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:25 | agendado | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:25 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3194 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 | 10:35 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 | 10:35 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10:40 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:40 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 | 10:40 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:45 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 | 10:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | agendado | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10:55 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6223 | 10:55 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:55 | agendado | |
| Gonggar (LXA) | Xizang Airlines | TV9749 | 11:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | agendado | |
| Male (MLE) | Maldivian | Q2394 | 11:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA9675 | 11:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:10 | agendado | |
| Luxi (LUM) | Kunming Airlines | KY3117 | 11:10 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87595 | 11:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4199 | 11:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | agendado | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 | 11:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2327 | 11:25 | agendado | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | agendado | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH8127 | 11:35 | agendado | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:35 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | agendado | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:40 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:40 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | agendado | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1660 | 11:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 00:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 00:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 00:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air China | CA913 | 00:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK307 | 00:40 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W578 | 00:40 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 00:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air China | CA949 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8323 | 01:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA859 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9280 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA907 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV4455 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8771 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air China | CA875 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8777 | 02:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air Horizont | HT3819 | 02:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA963 | 02:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7937 | 02:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air China | CA863 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA965 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7323 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA829 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9381 | 02:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9120 | 02:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 02:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 02:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8333 | 02:45 | agendado | |
| London (LGW) | Air China | CA851 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4459 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 02:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2062 | 03:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airllines | HU407 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8528 | 03:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3197 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87932 | 04:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6729 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 05:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3133 | 05:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3195 | 05:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA3121 | 05:50 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Air China | CA3153 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
