Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 | 06:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE852 | 06:30 | agendado | |
| Xining (XNN) | Air China | CA9615 | 06:35 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:35 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2328 | 06:35 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:40 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1615 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1615 | 07:05 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air China | CA745 | 07:05 | agendado | |
| Taizhou (HYN) | Air China | CA1881 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Taizhou (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1881 | 07:05 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1641 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3972 | 07:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5095 | 07:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1641 | 07:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | United Airlines | UA7551 | 07:15 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1953 | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1379 | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7512 | 07:15 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1539 | 07:15 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7597 | 07:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4768 | 07:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56658 | 07:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2752 | 07:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3256 | 07:15 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1647 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3976 | 07:20 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 07:20 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1647 | 07:20 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | United Airlines | UA7517 | 07:20 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 07:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air China | CA981 | 07:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9118 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3596 | 07:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9154 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5465 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3614 | 07:30 | agendado | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU6267 | 07:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9234 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3139 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7180 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4944 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5373 | 07:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2534 | 07:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07:40 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:40 | Cancelado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:40 | Cancelado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:40 | Cancelado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:40 | Cancelado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 07:45 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 07:45 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 07:45 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 07:45 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 07:45 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1849 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5141 | 07:45 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1849 | 07:45 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | United Airlines | UA7565 | 07:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8898 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7494 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56280 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9150 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5909 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5064 | 07:45 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4194 | 07:45 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 07:45 | agendado | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA1123 | 07:45 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:45 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:45 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:45 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 07:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1349 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6658 | 07:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3917 | 07:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1349 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5327 | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3580 | 08:00 | agendado | |
| Holingol (HUO) | Hainan Airlines | HU7193 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Holingol (HUO) | Hong Kong Airlines | HX1243 | 08:00 | agendado | |
| Holingol (HUO) | Tianjin Airlines | GS5193 | 08:00 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8902 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 08:00 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 08:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:05 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:05 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1117 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1117 | 08:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 08:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 08:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 08:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3001 | 08:10 | agendado | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7125 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Dongying (DOY) | Tianjin Airlines | GS5125 | 08:10 | agendado | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1683 | 08:15 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1129 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1129 | 08:15 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6872 | 08:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6632 | 08:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5123 | 08:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1801 | 08:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7609 | 08:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6663 | 08:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3970 | 08:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5093 | 08:15 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1639 | 08:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1385 | 08:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7513 | 08:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 | 08:20 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 | 08:20 | agendado | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 | 08:20 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 | 08:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 | 08:30 | agendado | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1845 | 08:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1247 | 08:30 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1593 | 08:30 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 | 08:30 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 08:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 08:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 | 08:30 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 | 08:40 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1973 | 08:45 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 | 08:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 08:55 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6224 | 08:55 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 | 09:00 | agendado | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1111 | 09:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 | 09:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX337 | 09:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 | 09:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 09:00 | Cancelado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 | 09:05 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 | 09:05 | agendado | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA9735 | 09:05 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 09:05 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09:05 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09:05 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 | 09:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4200 | 09:15 | Cancelado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA9671 | 09:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 09:15 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4652 | 09:15 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 | 09:15 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 | 09:20 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 | 09:20 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5166 | 09:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 09:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7177 | 09:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 09:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8268 | 09:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 | 09:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
