Chegadas de Beijing Aeroporto (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5399 | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1532 | 04:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7487 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3517 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56263 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9141 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5902 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5055 | 04:15 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(4) | 04:15 | 15:48 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 04:15 | 15:48 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04:15 | 15:48 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1210 | 04:15 | 15:48 | Pousado |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04:15 | 15:48 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | agendado | |
| Waitangi (WGN) | Air China | CA1956 expand_more(1) | 04:15 | 15:57 | Pousado |
| Waitangi (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1956 | 04:15 | 15:57 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5332 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5153 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3567 | 04:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:25 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:25 | Atrasado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:25 | Atrasado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:30 | agendado | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1234 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1234 | 04:35 | agendado | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 04:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7988 | 04:35 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:40 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5690 | 04:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3609 | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8891 | 04:55 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5776 | 04:55 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1228 | 04:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1434 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 04:55 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7523 | 04:55 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 04:55 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 04:55 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 05:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Air China Inner Mongolia | CA1362 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 05:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 05:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05:00 | Atrasado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5401 | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1524 | 05:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:00 | Atrasado | |
| Yulin (UYN) | Air China | CA1300 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Yulin (UYN) | Shenzhen Airlines | ZH1300 | 05:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 05:00 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1238 | 05:00 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1604 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3949 | 05:10 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5082 | 05:10 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1604 | 05:10 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4313 | 05:15 | agendado | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 05:15 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 expand_more(1) | 05:15 | Cancelado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1312 | 05:15 | Cancelado | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Gonggar (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4332 | 05:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1368 | 05:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5346 | 05:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5155 | 05:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3569 | 05:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5062 | 05:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE2065 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | China Eastern Airlines | MU8952 | 05:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5587 | 05:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1717 | 05:20 | agendado | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 05:20 | agendado | |
| Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 05:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6512 | 05:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5193 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4343 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7471 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9123 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5886 | 05:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5037 | 05:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2210 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4654 | 05:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56488 | 05:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2590 | 05:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3090 | 05:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3963 | 05:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5745 | 05:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1624 | 05:30 | agendado | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA810 | 05:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(5) | 05:35 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 05:35 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7835 | 05:35 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5477 | 05:35 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6135 | 05:35 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 05:35 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1318 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1318 | 05:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3407 | 05:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9143 | 05:45 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1224 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3756 | 05:50 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5344 | 05:50 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1224 | 05:50 | agendado | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7603 | 05:50 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 05:55 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3909 | 05:55 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 06:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:00 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 06:00 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 06:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 | 06:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 06:10 | agendado | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1348 | 06:10 | agendado | |
| Tunxi (TXN) | Air China | CA1552 | 06:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA994 | 06:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 06:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:20 | agendado | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1216 | 06:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:30 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:30 | agendado | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1204 | 06:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 06:35 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 06:45 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA918 | 06:45 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 06:45 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | agendado | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 | 06:55 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1936 | 06:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8893 | 07:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 07:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
