Chegadas de Beijing Aeroporto (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | 07:42 | Pousado |
Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | agendado | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7073 | 08:40 | agendado | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | agendado | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air China | CA946 | 08:40 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air China | CA945 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4753 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56547 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2653 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3145 | 08:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4839 | 08:50 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56649 | 08:50 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH3019 | 08:50 | agendado | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3503 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ768 | 08:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | agendado | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7138 | 09:00 | agendado | |
Xi An (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1138 | 09:00 | agendado | |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5138 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5366 | 09:15 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3516 | 09:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(4) | 09:20 | Cancelado | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7089 | 09:20 | Cancelado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | Cancelado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | Cancelado | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | Cancelado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7075 | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:35 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1586 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3943 | 09:35 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5216 | 09:35 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1586 | 09:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1020 | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7277 | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3497 | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G58847 | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9583 | 09:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5583 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7597 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4349 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4853 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4765 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2503 | 09:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5902 | 09:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA912 | 09:45 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7099 | 09:45 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:45 | agendado | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 09:45 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | agendado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Seoul (GMP) | Air China | CA5040 | 09:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5368 | 09:55 | agendado | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 09:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:05 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5157 | 10:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3518 | 10:10 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7289 | 10:15 | agendado | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3513 | 10:15 | agendado | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9601 | 10:15 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5888 | 10:15 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5601 | 10:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87702 | 10:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:20 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9197 | 10:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3870 | 10:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | agendado | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:20 | agendado | |
Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:20 | agendado | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | agendado | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | agendado | |
Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10:25 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | agendado | |
Dongsheng (DSN) | Air China Inner Mongolia | CA1142 | 10:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Lufthansa | LH7103 | 10:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:25 | agendado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:25 | agendado | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:25 | Cancelado | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | Cancelado | |
Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5167 | 10:25 | Cancelado | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3564 | 10:25 | Cancelado | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1638 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1638 | 10:25 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:35 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:35 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | Cancelado | |
Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | Cancelado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | Cancelado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | Cancelado | |
Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | Cancelado | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4171 | 10:35 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:35 | agendado | |
Weihai (WEH) | Air China Inner Mongolia | CA1588 | 10:35 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | agendado | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 | 10:40 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | agendado | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:50 | agendado | |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7134 | 10:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | agendado | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | agendado | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6355 | 10:55 | agendado | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | agendado | |
Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 11:10 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:10 | Cancelado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:15 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:20 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX6 | 11:25 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 | 11:25 | Cancelado | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7063 | 11:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1310 | 11:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7506 | 11:40 | agendado | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5677 | 11:40 | agendado | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1826 | 11:40 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4311 | 11:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air China | CA942 | 11:40 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:40 | agendado | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6153 | 11:40 | agendado | |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1692 | 11:40 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5773 | 11:40 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1214 | 11:40 | agendado | |
Yinchuan (INC) | United Airlines | UA7552 | 11:40 | agendado | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1614 | 11:40 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6224 | 11:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6118 | 11:45 | agendado | |
Ulanhot (HLH) | Air China Inner Mongolia | CA1136 | 11:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5790 | 11:50 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4349 | 11:50 | agendado | |
Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6151 | 11:50 | agendado | |
Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 11:50 | agendado | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:55 | agendado | |
Xining (XNN) | Air China | CA1268 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1268 | 11:55 | agendado | |
Xining (XNN) | United Airlines | UA7610 | 11:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6639 | 11:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1306 | 11:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7582 | 11:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6645 | 11:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3996 | 11:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 | 12:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 | 12:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 | 12:00 | Cancelado | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2329 | 12:00 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 12:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE855 | 12:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH979 | 12:05 | agendado | |
Wu Hai (WUA) | Hainan Airlines | HU7618 | 12:05 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8885 | 12:15 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 12:15 | agendado | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 | 12:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 | 12:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!