Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 02:50 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 02:50 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 02:50 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8781 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:50 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7882 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6682 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Loong Air | GJ5416 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6082 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA897 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8779 | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03:00 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Dalian Airlines | CA1629 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 03:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1629 | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5180 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 03:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 03:05 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:15 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:20 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 03:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:30 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:30 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:35 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:40 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:40 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:40 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1042 | 03:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7611 | 03:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1365 | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7510 | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04:00 | agendado | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 04:00 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 04:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3761 | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1229 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5182 | 04:00 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 | 04:05 | agendado | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 04:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 04:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA797 | 04:15 | agendado | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 | 04:15 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 | 04:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA777 | 04:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:30 | agendado | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 | 04:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 | 04:30 | agendado | |
| Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 04:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 04:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 | 04:35 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1903 | 04:35 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 | 04:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL22 | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 | 04:40 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 | 04:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 | 04:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA701 | 04:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 04:50 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 | 05:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | agendado | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 | 05:00 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 | 05:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | agendado | |
| Yan'an (ENY) | Air China Inner Mongolia | CA1269 | 05:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
