Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | Air China | CA4172 expand_more(2) | 11:20 | 11:27 | A caminho |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5206 | 11:20 | 11:27 | A caminho |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4354 | 11:20 | 11:27 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ18 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL8680 | 11:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1712 expand_more(2) | 11:25 | 12:00 | A caminho |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5600 | 11:25 | 12:00 | A caminho |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1712 | 11:25 | 12:00 | A caminho |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5137 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1833 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4162 expand_more(2) | 11:25 | 11:29 | A caminho |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5200 | 11:25 | 11:29 | A caminho |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4348 | 11:25 | 11:29 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3560 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9258 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1281 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5772 | 11:30 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1281 | 11:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 expand_more(2) | 11:30 | 11:38 | A caminho |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5404 | 11:30 | 11:38 | A caminho |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1557 | 11:30 | 11:38 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 expand_more(3) | 11:30 | 11:36 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6468 | 11:30 | 11:36 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5926 | 11:30 | 11:36 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3568 | 11:30 | 11:36 | A caminho |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9102 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3402 | 11:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9230 | 11:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8884 expand_more(5) | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7374 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3518 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9186 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5889 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5610 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 expand_more(2) | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3908 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1271 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1253 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5001 | 11:40 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1253 | 11:40 | agendado | |
| Aksu (AKU) | Air China | CA1297 expand_more(2) | 11:40 | 11:52 | A caminho |
| Aksu (AKU) | Shandong Airlines | SC5003 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
| Aksu (AKU) | Shenzhen Airlines | ZH1297 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1897 expand_more(2) | 11:40 | 11:47 | A caminho |
| Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5688 | 11:40 | 11:47 | A caminho |
| Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1897 | 11:40 | 11:47 | A caminho |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8904 expand_more(2) | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3871 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5316 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9091 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL898 expand_more(2) | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8446 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1635 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1237 | 11:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA127 | 11:55 | 11:58 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Air China | CA167 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5760 | 11:55 | agendado | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1127 | 11:55 | agendado | |
| Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | A caminho |
| Guangyuan (GYS) | Shenzhen Airlines | ZH1457 | 11:55 | 11:55 | A caminho |
| Altay (AAT) | Air China | CA1241 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Altay (AAT) | Shenzhen Airlines | ZH1241 | 12:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1339 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1339 | 12:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1341 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1341 | 12:00 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1511 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1511 | 12:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4114 expand_more(1) | 12:00 | 11:57 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4322 | 12:00 | 11:57 | A caminho |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5232 | 12:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4336 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6503 | 12:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7279 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5110 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5174 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3526 | 12:00 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7477 | 12:10 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5715 | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1907 | 12:15 | agendado | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1423 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jinghong (JHG) | Shenzhen Airlines | ZH1423 | 12:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7335 | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4601 | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58301 | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2503 | 12:15 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3003 | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1533 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5408 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1533 | 12:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1714 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5601 | 12:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1714 | 12:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1935 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1935 | 12:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7807 | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA993 | 12:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA1417 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH1417 | 12:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2201 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4677 | 12:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56481 | 12:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2583 | 12:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3079 | 12:35 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1319 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1319 | 12:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4102 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4312 | 12:40 | agendado | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1487 expand_more(1) | 12:45 | Cancelado | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1487 | 12:45 | Cancelado | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1695 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1695 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA855 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8771 | 12:50 | agendado | |
| Vladivostok (VVO) | Air China | CA811 | 12:50 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1347 | 12:55 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1623 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3962 | 12:55 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5746 | 12:55 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1623 | 12:55 | agendado | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1925 | 12:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4164 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5792 | 12:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4350 | 12:55 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8208 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6642 | 12:55 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3859 | 12:55 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5790 | 12:55 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4692 | 12:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA109 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6109 | 12:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4138 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5188 | 12:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4340 | 12:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR359 | 12:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1303 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1303 | 01:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7182 | 01:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7347 | 01:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA877 | 01:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1649 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3978 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5112 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5359 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5176 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3528 | 01:00 | agendado | |
| Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS152 | 01:05 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1373 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3921 | 01:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1373 | 01:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8270 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA5702 | 01:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5570 | 01:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Tibet Airlines | TV8016 | 01:15 | agendado | |
| Quzhou (JUZ) | Air China | CA1891 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Quzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1891 | 01:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 01:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9242 | 01:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hainan Airlines | HU495 | 01:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7245 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1245 | 01:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air China | CA939 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8331 | 01:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA125 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6804 | 01:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC149 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1517 expand_more(2) | 01:30 | Cancelado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5412 | 01:30 | Cancelado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1517 | 01:30 | Cancelado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7707 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air China | CA933 | 01:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1716 expand_more(2) | 01:30 | Cancelado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5602 | 01:30 | Cancelado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1716 | 01:30 | Cancelado | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1843 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5632 | 01:30 | agendado | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1843 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5156 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5194 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3570 | 01:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9168 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA3468 | 01:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Juneyao Air | HO5111 | 01:30 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Shandong Airlines | SC9270 | 01:30 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1559 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3931 | 01:35 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5707 | 01:35 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1559 | 01:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2203 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4681 | 01:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58323 | 01:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2577 | 01:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3083 | 01:35 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8886 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7376 | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9188 | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5891 | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5612 | 01:40 | agendado | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU7777 | 01:40 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA781 | 01:40 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1377 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1377 | 01:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6511 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA931 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7321 | 01:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR715 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5515 | 01:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA189 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2765 | 01:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC129 | 01:55 | agendado | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1497 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Xichang (XIC) | Shenzhen Airlines | ZH1497 | 01:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 01:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3617 | 01:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5080 | 01:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9263 | 01:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1327 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1327 | 02:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1355 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5155 | 02:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1355 | 02:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1397 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1397 | 02:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7379 | 02:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 02:00 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 02:00 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 02:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1439 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5037 | 02:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1439 | 02:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4108 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4318 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5114 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5367 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5178 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3530 | 02:00 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1541 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5700 | 02:05 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1541 | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6223 | 02:05 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China Inner Mongolia | CA1323 | 02:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1413 | 02:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA909 | 02:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA911 | 02:15 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1561 | 02:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9104 | 02:15 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Air China | CA945 | 02:25 | agendado | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1499 | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1521 | 02:30 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1913 | 02:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA113 | 02:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1718 | 02:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China Inner Mongolia | CA1871 | 02:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5158 | 02:30 | agendado | |
| Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1909 | 02:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7985 | 02:35 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1201 | 02:40 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 | 02:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA937 | 02:50 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 | 02:50 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Dalian Airlines | CA1629 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 | 02:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 | 03:00 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 | 03:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | Cancelado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5391 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5180 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3532 | 03:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 03:05 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:05 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
