Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 08:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:25 | agendado | |
| Wuhu (WHA) | Hainan Airlines | HU7889 | 08:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3303 | 08:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9867 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7180 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3322 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58870 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4906 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5326 | 08:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3767 | 08:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5339 | 08:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1289 | 08:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08:30 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5701 | 08:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5801 | 08:30 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:30 | agendado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:30 | agendado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5270 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5729 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3566 | 08:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2130 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4646 | 08:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58402 | 08:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2556 | 08:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3056 | 08:30 | agendado | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA9635 | 08:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3817 | 08:45 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1273 | 08:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1311 | 08:45 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 08:45 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:45 | agendado | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 08:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH1999 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 08:50 | agendado | |
| Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 08:55 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 08:55 | agendado | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA9617 | 08:55 | agendado | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA9629 | 08:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 09:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 09:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 09:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 09:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 09:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 09:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 09:00 | agendado | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 09:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Suparna Airlines | Y87179 | 09:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 09:00 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 09:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5375 | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3520 | 09:00 | agendado | |
| Shiyan (WDS) | Dalian Airlines | CA1923 | 09:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:15 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 09:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:15 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1387 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1387 | 09:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:25 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 09:25 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5769 | 09:30 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1219 | 09:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:30 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA9615 | 09:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 | 09:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1905 | 09:30 | agendado | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA9627 | 09:35 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 | 09:40 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1605 | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA787 | 09:45 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1399 | 09:55 | agendado | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 09:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 09:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA137 | 10:00 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 | 10:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 | 10:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 | 10:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 | 10:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 10:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5106 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
