Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 02:45 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 02:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA937 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8781 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8329 | 02:50 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 02:55 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 02:55 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1629 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 02:55 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 02:55 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1629 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7882 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6682 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Loong Air | GJ5416 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6082 | 02:55 | agendado | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 | 03:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | Cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | Cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | Cancelado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | Cancelado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 03:05 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:05 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CA1225 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 03:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 03:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 03:10 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CCD1225 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | agendado | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1255 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1255 | 03:15 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7965 | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:20 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:25 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:25 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 03:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:30 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:35 | Cancelado | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:35 | Cancelado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:35 | Cancelado | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:35 | Cancelado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:35 | Cancelado | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 03:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:45 | agendado | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 03:50 | Cancelado | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 03:50 | Cancelado | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 03:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7611 | 03:55 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3761 | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 04:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1229 | 04:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1365 | 04:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7510 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04:00 | agendado | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:05 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA4726 | 04:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G56532 | 04:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH2634 | 04:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Tibet Airlines | TV3128 | 04:05 | agendado | |
| Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:25 | agendado | |
| Huangshan City (TXN) | Dalian Airlines | CA1551 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Huangshan City (TXN) | Shandong Airlines | SC5071 | 04:25 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5711 | 04:25 | agendado | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1903 | 04:25 | agendado | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 04:30 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:30 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04:30 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 04:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:40 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:45 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:45 | agendado | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 04:45 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:45 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1971 | 04:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:45 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 04:50 | agendado | |
| Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 04:50 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 05:00 | agendado | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3765 | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1235 | 05:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 05:00 | agendado | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:10 | agendado | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:15 | agendado | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:20 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 | 05:20 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05:25 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 05:25 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05:25 | agendado | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05:25 | agendado | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA977 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 | 05:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 | 05:40 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 05:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA799 | 05:50 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:50 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5578 | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7814 | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6014 | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3952 | 05:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 06:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 06:00 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 | 06:00 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 | 06:00 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:05 | agendado | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 06:10 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1317 | 06:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:25 | agendado | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 | 06:30 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 | 06:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
