Beijing Aeroporto Partidas (PEK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07:55 | agendado | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07:55 | agendado | |
Harbin (HRB) | Dalian Airlines | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | agendado | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | agendado | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | agendado | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | agendado | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 07:55 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Tianjin Airlines | GS5277 | 07:55 | agendado | |
Zhangye (YZY) | Hainan Airlines | HU7889 | 07:55 | agendado | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | agendado | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 07:55 | agendado | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 08:01 | agendado | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 08:01 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:01 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:01 | agendado | |
Liupanshui (LPF) | Air China | CA1423 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Liupanshui (LPF) | Shenzhen Airlines | ZH1423 | 08:01 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:01 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 08:01 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 08:01 | agendado | |
Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1911 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 08:01 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:01 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:01 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:01 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5382 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:01 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:01 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:01 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:15 | agendado | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:15 | agendado | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08:15 | agendado | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 08:15 | agendado | |
Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1951 | 08:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:25 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | agendado | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | agendado | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3528 | 08:25 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 08:25 | agendado | |
Bayannur (RLK) | Air China Inner Mongolia | CA1147 | 08:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | agendado | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1389 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | agendado | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:30 | agendado | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:30 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:30 | agendado | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:30 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:30 | agendado | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 08:30 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 08:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5701 | 08:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5801 | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 08:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3565 | 08:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:45 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1239 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3906 | 08:45 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1239 | 08:45 | agendado | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China Inner Mongolia | CA1575 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:45 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1839 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3569 | 08:45 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC9201 | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA741 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH1999 | 08:50 | agendado | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:55 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Air China | CA759 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5742 | 09:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3767 | 09:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5339 | 09:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 09:00 | agendado | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 09:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 09:00 | agendado | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 09:00 | agendado | |
Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 09:00 | agendado | |
Shiyan (WDS) | Dalian Airlines | CA1923 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Shiyan (WDS) | Shenzhen Airlines | ZH1923 | 09:00 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | agendado | |
Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 09:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 09:00 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5482 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5363 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3521 | 09:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA925 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5702 | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC111 | 09:15 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air China | CA953 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3894 | 09:15 | agendado | |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5734 | 09:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:15 | Cancelado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:15 | Cancelado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 09:15 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 09:15 | agendado | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | agendado | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | agendado | |
Karamay (KRY) | Air China | CA9615 | 09:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:20 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3576 | 09:20 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9098 | 09:20 | agendado | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 09:25 | agendado | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 09:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:30 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1281 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5772 | 09:30 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1281 | 09:30 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:30 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:30 | agendado | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 | 09:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5703 | 09:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5803 | 09:30 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1209 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3755 | 09:40 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5341 | 09:40 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1605 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3950 | 09:45 | agendado | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5083 | 09:45 | agendado | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1605 | 09:45 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1627 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3958 | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4642 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4754 | 09:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56548 | 09:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2654 | 09:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3146 | 09:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air China | CA133 | 09:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2209 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4695 | 09:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56489 | 09:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2599 | 09:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3101 | 09:55 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 09:55 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 09:55 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 09:55 | agendado | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 09:55 | agendado | |
Seoul (GMP) | Air China | CA137 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6846 | 10:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1317 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1317 | 10:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1383 | 10:00 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4362 | 10:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6509 | 10:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5106 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3523 | 10:00 | agendado | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1399 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3925 | 10:10 | agendado | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1399 | 10:10 | agendado | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1445 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5041 | 10:15 | agendado | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1445 | 10:15 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 | 10:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1710 | 10:25 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2122 | 10:25 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8730 | 10:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7805 | 10:30 | agendado | |
Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 | 10:40 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1847 | 10:40 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY506 | 10:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ332 | 10:40 | agendado | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1157 | 10:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8888 | 10:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE2256 | 10:50 | agendado | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1465 | 10:55 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1523 | 10:55 | agendado | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4162 | 10:55 | agendado | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL898 | 10:55 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9157 | 10:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8830 | 10:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1315 | 11:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1313 | 11:00 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4120 | 11:00 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4148 | 11:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5108 | 11:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7237 | 11:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air China | CA127 | 11:10 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8206 | 11:15 | agendado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1219 | 11:20 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8904 | 11:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9148 | 11:25 | agendado | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1253 | 11:25 | agendado | |
Guangyuan (GYS) | Air China | CA1457 | 11:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1712 | 11:25 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1833 | 11:25 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1557 | 11:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7705 | 11:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5154 | 11:30 | agendado | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1935 | 11:35 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1271 | 11:40 | agendado | |
Aksu (AKU) | Air China | CA1297 | 11:40 | agendado | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4172 | 11:40 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8884 | 11:40 | agendado | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1127 | 11:45 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4132 | 11:45 | agendado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2202 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Beijing Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!