Вылет Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 | 05:55 | по расписанию | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA472 | 06:00 | по расписанию | |
Tonghua (TNH) | Air China | CA1637 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Tonghua (TNH) | Shenzhen Airlines | ZH1637 | 06:05 | по расписанию | |
Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:10 | по расписанию | |
Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:15 | по расписанию | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:15 | по расписанию | |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:15 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1585 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3942 | 06:20 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5215 | 06:20 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1585 | 06:20 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1133 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1133 | 06:25 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:25 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:25 | по расписанию | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:25 | по расписанию | |
Altay (AAT) | Air China | CA9619 | 06:25 | по расписанию | |
Yangzhou (YTY) | Air China | CA1841 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Yangzhou (YTY) | Shandong Airlines | SC5692 | 06:30 | по расписанию | |
Yangzhou (YTY) | Shenzhen Airlines | ZH1841 | 06:30 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1845 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5628 | 06:30 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1845 | 06:30 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | United Airlines | UA7543 | 06:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | по расписанию | |
Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | по расписанию | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1247 | 06:35 | по расписанию | |
Kashgar (KHG) | Air China | CA1215 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Kashgar (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1215 | 06:40 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5143 | 06:40 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1853 | 06:40 | по расписанию | |
Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 | 06:40 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9187 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3887 | 06:40 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9199 | 06:40 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:40 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:40 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:40 | по расписанию | |
Wanzhou (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8837 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Wanzhou (WXN) | China Southern Airlines | CZ9589 | 06:40 | по расписанию | |
Wanzhou (WXN) | Qingdao Airlines | QW6039 | 06:40 | по расписанию | |
Wanzhou (WXN) | Xiamen Air | MF5589 | 06:40 | по расписанию | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:45 | по расписанию | |
Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 06:45 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7137 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Air Changan | 9H7137 | 06:50 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Hong Kong Airlines | HX1137 | 06:50 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS5137 | 06:50 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 06:50 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 06:50 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56210 | 06:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9608 | 06:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 06:55 | по расписанию | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1279 | 06:55 | по расписанию | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1141 | 06:55 | по расписанию | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:55 | по расписанию | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:55 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 06:55 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 06:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 06:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 06:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 06:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3001 | 06:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | по расписанию | |
Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | по расписанию | |
Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9112 | 06:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 07:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3517 | 07:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | по расписанию | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | по расписанию | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | по расписанию | |
Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 07:00 | по расписанию | |
Dali (DLU) | Air China | CA9607 | 07:00 | по расписанию | |
Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU405 | 07:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 07:00 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:05 | по расписанию | |
Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 07:10 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1603 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3948 | 07:15 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5081 | 07:15 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1603 | 07:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 07:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 07:15 | по расписанию | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 07:15 | по расписанию | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 07:15 | по расписанию | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 07:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07:15 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air China | CA1617 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3899 | 07:15 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1939 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1939 | 07:15 | по расписанию | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1957 | 07:15 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:25 | по расписанию | |
Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Lucky Air | 8L9511 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Hainan Airlines | HU3117 | 07:25 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | по расписанию | |
Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:30 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7289 | 07:30 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5289 | 07:30 | по расписанию | |
Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:30 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | по расписанию | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | по расписанию | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 07:30 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:35 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:35 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:40 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:40 | по расписанию | |
Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58629 | 07:40 | по расписанию | |
Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ9013 | 07:40 | по расписанию | |
Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF5013 | 07:40 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(7) | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7300 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56220 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9614 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5899 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6020 | 07:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5614 | 07:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:45 | по расписанию | |
Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7617 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Wuhai (WUA) | Hong Kong Airlines | HX1241 | 07:45 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07:45 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:55 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | по расписанию | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1911 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 07:55 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7987 | 07:55 | по расписанию | |
Langzhong (LZG) | Hainan Airlines | HU7883 | 07:55 | по расписанию | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | по расписанию | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 07:55 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 08:00 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:00 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:00 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 08:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:00 | по расписанию | |
Liupanshui (LPF) | Air China | CA1423 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Liupanshui (LPF) | Shenzhen Airlines | ZH1423 | 08:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:15 | по расписанию | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:15 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08:15 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 08:15 | по расписанию | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 | 08:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:25 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:25 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | по расписанию | |
Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 08:25 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3528 | 08:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 08:25 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | по расписанию | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | El Al | LY8305 | 08:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:30 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | по расписанию | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:30 | по расписанию | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:40 | по расписанию | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA9603 | 08:40 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:45 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1239 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3906 | 08:45 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1239 | 08:45 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:45 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:45 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:45 | по расписанию | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 08:45 | по расписанию | |
Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 08:45 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:45 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:45 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:45 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:45 | по расписанию | |
