Вылет Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Yining (YIN) | Air China | CA1255 | 02:55 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | Air China | CA1937 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1937 | 02:55 | по расписанию | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7143 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Tibet Airlines | TV9816 expand_more(6) | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA3940 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Chengdu Airlines | EU7804 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Getjet Airlines Latvia | GJ5104 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Kunming Airlines | KY6704 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Shandong Airlines | SC6104 | 02:55 | по расписанию | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH3712 | 02:55 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA723 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5226 | 03:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(1) | 03:00 | Отменено | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03:00 | Отменено | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1413 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5025 | 03:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1413 | 03:00 | по расписанию | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1955 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 03:00 | по расписанию | |
Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1955 | 03:00 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA4196 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7144 | 03:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4556 | 03:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5361 | 03:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5164 | 03:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3533 | 03:00 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1513 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5664 | 03:05 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1513 | 03:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8210 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6644 | 03:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3861 | 03:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4694 | 03:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7600 | 03:05 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2205 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4713 | 03:05 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58485 | 03:05 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2579 | 03:05 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3085 | 03:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1363 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:15 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:15 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:15 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Dalian Airlines | CA1629 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3966 | 03:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7066 | 03:15 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU6211 | 03:15 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5005 | 03:30 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:30 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Airlines | GS5709 | 03:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:30 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 03:30 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 03:30 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 03:30 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 03:30 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(5) | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7140 | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3304 | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9316 | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Loong Air | GJ3526 | 03:30 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5316 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:35 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:35 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:40 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:45 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:45 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3761 | 03:55 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 03:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 03:55 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7447 | 03:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air China | CA817 | 04:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1365 | 04:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7510 | 04:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04:00 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1535 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:00 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:00 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:00 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:00 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 04:00 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 04:00 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 04:00 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5582 | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3535 | 04:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Air China | CA777 | 04:10 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | по расписанию | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 04:15 | по расписанию | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 04:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1971 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:20 | по расписанию | |
Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:20 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Air China | CA855 | 04:30 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04:30 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04:30 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 04:30 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 04:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:30 | Отменено | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:30 | Отменено | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:30 | Отменено | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:30 | по расписанию | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 04:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7491 | 04:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Tianjin Airlines | GS5811 | 04:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:40 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8313 | 04:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | по расписанию | |
Huangshan City (TXN) | Dalian Airlines | CA1551 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Huangshan City (TXN) | Shandong Airlines | SC5071 | 04:45 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 expand_more(2) | 04:45 | Отменено | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5711 | 04:45 | Отменено | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1903 | 04:45 | Отменено | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 04:45 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04:50 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04:50 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5005 | 04:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:00 | по расписанию | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 | 05:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 | 05:00 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | по расписанию | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:05 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 | 05:05 | Отменено | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1287 | 05:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 05:10 | по расписанию | |
Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 05:15 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1919 | 05:15 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:15 | по расписанию | |
Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7673 | 05:15 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Air China | CA701 | 05:20 | по расписанию | |
Hami City (HMI) | Air China | CA1265 | 05:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 | 05:25 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1333 | 05:30 | Отменено | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:30 | по расписанию | |
Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 05:30 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05:30 | по расписанию | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:30 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 05:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:35 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05:35 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:40 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 | 05:40 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 | 05:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05:45 | по расписанию | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05:45 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 | 05:50 | по расписанию | |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7967 | 05:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 | 05:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 06:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 | 06:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 06:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 | 06:00 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 06:00 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC30 | 06:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06:15 | по расписанию | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 | 06:15 | по расписанию | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:15 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:15 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | по расписанию | |
Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 06:30 | по расписанию | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 06:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 | 06:30 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:30 | по расписанию | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 | 06:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:30 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 06:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 | 06:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | Отменено | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 | 06:35 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:35 | по расписанию | |
Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 | 06:45 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 | 06:45 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 06:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air China | CA709 | 06:50 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:50 | Отменено |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!