Вылет Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Suifenhe (HSF) | Shenzhen Airlines | ZH1619 | 06:20 | по расписанию | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:20 | по расписанию | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:20 | по расписанию | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:20 | по расписанию | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:30 | по расписанию | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA9843 | 06:30 | по расписанию | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:30 | по расписанию | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7127 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Anqing (AQG) | Hainan Airlines | HU7127 | 06:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:40 | по расписанию | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:40 | по расписанию | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:40 | по расписанию | |
| Wanzhou (WXN) | Sichuan Airlines | 3U8837 expand_more(2) | 06:40 | Отменено | |
| Wanzhou (WXN) | China Southern Airlines | CZ9127 | 06:40 | Отменено | |
| Wanzhou (WXN) | Xiamen Air | MF5041 | 06:40 | Отменено | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA9659 | 06:40 | по расписанию | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 06:40 | по расписанию | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 06:40 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG675 | 06:45 | по расписанию | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1917 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1917 | 06:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:45 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:45 | по расписанию | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA9723 | 06:50 | по расписанию | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA9837 | 06:55 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56268 | 06:55 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9144 | 06:55 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5058 | 06:55 | по расписанию | |
| Dali (DLU) | Air China | CA9799 | 06:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3050 | 06:55 | по расписанию | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Yichang (YIH) | Tianjin Airlines | GS5185 | 06:55 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06:55 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 06:55 | по расписанию | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 06:55 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 07:00 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5925 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3554 | 07:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | по расписанию | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4129 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4989 | 07:00 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 07:00 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 07:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 07:00 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 07:00 | по расписанию | |
| Taizhou (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Taizhou (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 07:00 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 07:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | по расписанию | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 07:00 | по расписанию | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1655 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Dandong (DDG) | Shenzhen Airlines | ZH1655 | 07:10 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:15 | по расписанию | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 07:15 | по расписанию | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 07:15 | по расписанию | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 07:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1603 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3948 | 07:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5081 | 07:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1603 | 07:15 | по расписанию | |
| Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 07:15 | по расписанию | |
| Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9148 | 07:15 | по расписанию | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 07:15 | по расписанию | |
| Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 07:15 | по расписанию | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA1233 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1233 | 07:15 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07:15 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 07:20 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 07:20 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 07:20 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3007 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK197 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5233 | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:25 | по расписанию | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1131 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1131 | 07:30 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7105 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Hong Kong Airlines | HX1105 | 07:30 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:30 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:30 | по расписанию | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:30 | по расписанию | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | по расписанию | |
| Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:30 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3763 | 07:30 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:30 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1231 | 07:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:30 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 | 07:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | по расписанию | |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU405 | 07:40 | по расписанию | |
| Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58603 | 07:40 | по расписанию | |
| Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ4605 | 07:40 | по расписанию | |
| Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF4471 | 07:40 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:40 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7496 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3526 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56284 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9152 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5911 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5066 | 07:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07:45 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:45 | по расписанию | |
| Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07:45 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 07:55 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:55 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9150 | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1225 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1225 | 07:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 07:55 | по расписанию | |
| Yulin (UYN) | Air China | CA9691 | 07:55 | по расписанию | |
| Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 07:55 | по расписанию | |
| Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:55 | по расписанию | |
| Langzhong (LZG) | Hainan Airlines | HU7883 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Langzhong (LZG) | Tianjin Airlines | GS5883 | 07:55 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:55 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:55 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hainan Airlines | HU7987 | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:00 | по расписанию | |
| Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:00 | Отменено | |
| Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:00 | Отменено | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1279 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5433 | 08:00 | по расписанию | |
| Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1279 | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:00 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | Tianjin Airlines | GS5291 | 08:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 08:00 | по расписанию | |
| Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1939 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5365 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5142 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3556 | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN7167 | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:10 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:10 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:10 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 08:10 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8880 | 08:15 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:15 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:15 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1545 | 08:15 | по расписанию | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1879 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1879 | 08:15 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 08:15 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 08:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 08:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 08:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 08:15 | по расписанию | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 08:15 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 08:15 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 08:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:15 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:20 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL20 | 08:25 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 | 08:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:25 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 | 08:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA185 | 08:25 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 | 08:30 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 | 08:30 | Отменено | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 | 08:30 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1433 | 08:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 | 08:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | по расписанию | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 | 08:30 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:30 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1389 | 08:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 | 08:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5152 | 08:30 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | Отменено | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 | 08:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 | 08:40 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 | 08:40 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 08:45 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 | 08:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3061 | 08:50 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 | 08:55 | по расписанию | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6213 | 08:55 | по расписанию | |
| Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 | 08:55 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 | 08:55 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 08:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 09:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
