Прибытие Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | 09:48 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:20 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | по расписанию | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | 09:53 | приземлился |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | 09:53 | приземлился |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:25 | по расписанию | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | по расписанию | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:40 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | С задержкой | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | С задержкой | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | С задержкой | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | С задержкой | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:40 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:40 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:40 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:55 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:55 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:55 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:55 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(2) | 10:55 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7139 | 10:55 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:55 | С задержкой | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:55 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9137 | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8779 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7320 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8324 | 11:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6637 | 11:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7105 | 11:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5126 | 11:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1808 | 11:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5143 | 11:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3557 | 11:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | по расписанию | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | по расписанию | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:35 | по расписанию | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | по расписанию | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | по расписанию | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:40 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA792 | 11:40 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | по расписанию | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 | 11:50 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | по расписанию | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:55 | по расписанию | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1248 | 11:55 | по расписанию | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1268 | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 | 12:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 | 12:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 | 12:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH979 | 12:05 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 | 12:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 | 12:10 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 12:15 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 | 12:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 | 12:15 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:20 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1380 | 12:25 | по расписанию | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1814 | 12:25 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hainan Airlines | HU7926 | 12:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX390 | 12:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2123 | 12:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1450 | 12:30 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7198 | 12:30 | по расписанию | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:30 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH9167 | 12:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 12:35 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4107 | 12:40 | по расписанию | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1132 | 12:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air China | CA940 | 12:45 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1900 | 12:45 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Air China Inner Mongolia | CA1652 | 12:45 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7138 | 12:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
