Прибытие Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Baker Island (BAR) | Tianjin Airlines | GS5778 | 11:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 11:00 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7436 | 11:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU7848 | 11:00 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7290 | 11:00 | по расписанию | |
| Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7298 | 11:00 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:00 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1156 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4604 | 11:00 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58304 | 11:00 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2502 | 11:00 | по расписанию | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3002 | 11:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:10 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA9658 | 11:10 | по расписанию | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1496 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1496 | 11:10 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5370 | 11:15 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3581 | 11:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | по расписанию | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA1124 | 11:25 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1464 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5052 | 11:30 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8901 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3833 | 11:40 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5313 | 11:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 11:40 | по расписанию | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 11:40 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CCD1816 | 11:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:45 | по расписанию | |
| Jinghong (JHG) | Air China | CA1424 expand_more(1) | 11:45 | С задержкой | |
| Jinghong (JHG) | Shenzhen Airlines | ZH1424 | 11:45 | С задержкой | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1326 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3916 | 11:50 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1326 | 11:50 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7864 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6389 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5928 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4075 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3615 | 11:50 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1246 | 11:50 | по расписанию | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 | 11:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7268 | 11:55 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1414 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5026 | 11:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5421 | 11:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1510 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
