Прибытие Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | Air China | CA1972 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3886 | 10:45 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1972 | 10:45 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7381 | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1550 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5419 | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1550 | 10:45 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 10:45 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 10:45 | по расписанию | |
Beihai (BHY) | Dalian Airlines | CA1910 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1910 | 10:55 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1410 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5777 | 10:55 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5022 | 10:55 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1410 | 10:55 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4361 | 10:55 | Отменено | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 10:55 | Отменено | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4714 | 10:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58486 | 10:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2580 | 10:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3086 | 10:55 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 expand_more(2) | 10:55 | Отменено | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3905 | 10:55 | Отменено | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1222 | 10:55 | Отменено | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1264 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1264 | 10:55 | Отменено | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1930 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1930 | 10:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1160 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4632 | 10:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58328 | 10:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2506 | 10:55 | по расписанию | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3006 | 10:55 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 10:55 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1236 | 10:55 | по расписанию | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1496 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1496 | 10:55 | Отменено | |
Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 | 11:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 11:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 11:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX8 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air China | CA5402 | 11:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC242 | 11:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3366 | 11:00 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 11:00 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 11:00 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1246 | 11:00 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7246 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5282 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5786 | 11:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 11:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9095 | 11:00 | по расписанию | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1132 expand_more(1) | 11:05 | 22:50 | приземлился |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1132 | 11:05 | 22:50 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:05 | С задержкой | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:05 | С задержкой | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1414 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5026 | 11:10 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1414 | 11:10 | по расписанию | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1888 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1888 | 11:15 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7610 | 11:15 | 22:55 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(2) | 11:15 | 22:50 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 11:15 | 22:50 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 11:15 | 22:50 | приземлился |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5337 | 11:15 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3417 | 11:15 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:20 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:20 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1240 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3907 | 11:20 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1240 | 11:20 | по расписанию | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1828 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 11:25 | по расписанию | |
Ganzhou (KOW) | Shenzhen Airlines | ZH1828 | 11:25 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9987 | 11:25 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:30 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:35 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8215 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3866 | 11:35 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4699 | 11:35 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1648 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3977 | 11:40 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1648 | 11:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA114 | 11:40 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1934 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1934 | 11:40 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1598 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1598 | 11:40 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1594 expand_more(3) | 11:40 | Отменено | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3945 | 11:40 | Отменено | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5172 | 11:40 | Отменено | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1594 | 11:40 | Отменено | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:45 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7864 | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6389 | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5352 | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4075 | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3447 | 11:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1366 | 11:55 | по расписанию | |
Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 11:55 | 22:54 | приземлился |
Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 11:55 | 22:54 | приземлился |
Mudanjiang (MDG) | Air China | CA1682 expand_more(1) | 11:55 | С задержкой | |
Mudanjiang (MDG) | Shenzhen Airlines | ZH1682 | 11:55 | С задержкой | |
Guilin (KWL) | Dalian Airlines | CA1938 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1938 | 11:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1816 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5130 | 11:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1816 | 11:55 | по расписанию | |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!