Прибытие Аэропорт Beijing (PEK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Agana (GUM) | Air China | CA80 | 12:02 | 00:05 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 12:05 | 23:57 | приземлился |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU6219 | 12:05 | 23:46 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 12:05 | 00:11 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8160 | 12:05 | 00:11 | приземлился |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7136 expand_more(1) | 12:10 | 00:19 | приземлился |
Changsha (CSX) | GX Airlines | GX7136 | 12:10 | 00:19 | приземлился |
Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 12:10 | 23:47 | приземлился |
Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 12:10 | 23:47 | приземлился |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1084 | 12:10 | неизвестный | |
Manzhouli (NZH) | Grand China Air | CN7150 expand_more(2) | 12:10 | 23:50 | приземлился |
Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7150 | 12:10 | 23:50 | приземлился |
Manzhouli (NZH) | Hong Kong Airlines | HX1150 | 12:10 | 23:50 | приземлился |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 expand_more(2) | 12:10 | 23:29 | приземлился |
Osaka (KIX) | Capital Airlines | JD5476 | 12:10 | 23:29 | приземлился |
Osaka (KIX) | Tianjin Airlines | GS7960 | 12:10 | 23:29 | приземлился |
Busan (PUS) | Korean Air | KE2221 | 12:10 | 23:28 | приземлился |
Xining (XNN) | Air China | CA1262 expand_more(1) | 12:10 | 23:45 | приземлился |
Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1262 | 12:10 | 23:45 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(2) | 12:10 | 23:48 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 12:10 | 23:48 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 12:10 | 23:48 | приземлился |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 12:15 | 01:36 | приземлился |
Harbin (HRB) | Fuzhou Airlines | FU7130 | 12:15 | 01:36 | приземлился |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 12:15 | 01:36 | приземлился |
Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8241 expand_more(2) | 12:15 | 00:03 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Southern Airlines | CZ9450 | 12:15 | 00:03 | приземлился |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF5451 | 12:15 | 00:03 | приземлился |
Mian Yang (MIG) | Dalian Airlines | CA1456 expand_more(1) | 12:20 | 00:02 | приземлился |
Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 12:20 | 00:02 | приземлился |
Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 12:20 | 01:05 | приземлился |
Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 12:20 | 01:05 | приземлился |
Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 12:20 | 02:28 | приземлился |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 12:20 | 02:28 | приземлился |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 12:20 | 02:28 | приземлился |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 12:20 | 02:28 | приземлился |
Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 12:20 | 00:35 | приземлился |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 12:20 | 00:35 | приземлился |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7538 expand_more(2) | 12:20 | 00:00 | приземлился |
Xi An (XIY) | Air Changan | 9H7538 | 12:20 | 00:00 | приземлился |
Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS5538 | 12:20 | 00:00 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7716 | 12:20 | 01:31 | приземлился |
Mudanjiang (MDG) | Air China | CA9518 | 12:25 | неизвестный | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1132 expand_more(1) | 12:25 | 00:14 | приземлился |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1132 | 12:25 | 00:14 | приземлился |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1904 expand_more(2) | 12:25 | 01:29 | приземлился |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5712 | 12:25 | 01:29 | приземлился |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1904 | 12:25 | 01:29 | приземлился |
Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU6202 | 12:30 | 00:50 | приземлился |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 expand_more(1) | 12:30 | 23:48 | приземлился |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4361 | 12:30 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU6225 | 12:30 | 01:20 | приземлился |
Hami (HMI) | Air China | CA1238 expand_more(1) | 12:30 | 00:26 | приземлился |
Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1238 | 12:30 | 00:26 | приземлился |
Jinghong (JHG) | Loong Air | GJ8114 expand_more(4) | 12:30 | 00:12 | приземлился |
Jinghong (JHG) | Chengdu Airlines | EU7638 | 12:30 | 00:12 | приземлился |
Jinghong (JHG) | China Express Airlines | G59564 | 12:30 | 00:12 | приземлился |
Jinghong (JHG) | China Southern Airlines | CZ9939 | 12:30 | 00:12 | приземлился |
Jinghong (JHG) | Tibet Airlines | TV2242 | 12:30 | 00:12 | приземлился |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA9544 | 12:30 | 03:19 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9115 expand_more(2) | 12:45 | 00:25 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3575 | 12:45 | 00:25 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9097 | 12:45 | 00:25 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 12:50 | 00:37 | приземлился |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(2) | 12:55 | 01:11 | приземлился |
Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 12:55 | 01:11 | приземлился |
Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 12:55 | 01:11 | приземлился |
Yulin (UYN) | Hainan Airlines | HU7134 | 01:00 | 00:29 | приземлился |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7480 | 01:00 | 00:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:05 | 01:14 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:05 | 01:14 | приземлился |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:20 | 02:16 | приземлился |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:20 | 02:16 | приземлился |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:20 | 02:16 | приземлился |
Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:50 | 02:22 | приземлился |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:50 | 02:22 | приземлился |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:50 | 02:22 | приземлился |
Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3112 | 01:55 | 02:07 | приземлился |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7968 | 02:05 | 01:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8527 | 02:05 | 01:22 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:15 | неизвестный | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Air Cargo | HT3801 | 02:40 | неизвестный | |
Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU772 | 03:00 | неизвестный |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Beijing для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!