Shenzhen Airlines в Аэропорт Beijing - PEK
Через какие терминалы Shenzhen Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Beijing?
Рейсы
Shenzhen Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Beijing:
- Терминал - 3
- Терминал - 2
В какие места летает Shenzhen Airlines и откуда Аэропорт Beijing?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Baotou (BAV) | China | Baotou | 14 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
Beihai (BHY) | China | Beihai | 25 | Посмотреть рейсы |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 73 | Посмотреть рейсы |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 100 | Посмотреть рейсы |
Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 12 | Посмотреть рейсы |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 13 | Посмотреть рейсы |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 241 | Посмотреть рейсы |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 177 | Посмотреть рейсы |
Dali (DLU) | China | Dali City | 25 | Посмотреть рейсы |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 71 | Посмотреть рейсы |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 13 | Посмотреть рейсы |
Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 31 | Посмотреть рейсы |
Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 13 | Посмотреть рейсы |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 101 | Посмотреть рейсы |
Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 12 | Посмотреть рейсы |
Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 19 | Посмотреть рейсы |
Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 13 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 164 | Посмотреть рейсы |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 26 | Посмотреть рейсы |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 88 | Посмотреть рейсы |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 50 | Посмотреть рейсы |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 13 | Посмотреть рейсы |
Hami (HMI) | China | Hami | 13 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 182 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Посмотреть рейсы |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 90 | Посмотреть рейсы |
Hengyang (HNY) | China | Hengyang | 12 | Посмотреть рейсы |
Hohhot (HET) | China | Hohhot | 13 | Посмотреть рейсы |
Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Посмотреть рейсы |
Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 21 | Посмотреть рейсы |
Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 25 | Посмотреть рейсы |
Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 13 | Посмотреть рейсы |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 27 | Посмотреть рейсы |
Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 12 | Посмотреть рейсы |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 28 | Посмотреть рейсы |
Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 12 | Посмотреть рейсы |
Karamay (KRY) | China | Karamay | 11 | Посмотреть рейсы |
Kashi (KHG) | China | Kashi | 13 | Посмотреть рейсы |
Korla (KRL) | China | Korla | 12 | Посмотреть рейсы |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 103 | Посмотреть рейсы |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | Посмотреть рейсы |
Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 12 | Посмотреть рейсы |
Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 26 | Посмотреть рейсы |
Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 18 | Посмотреть рейсы |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 38 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 51 | Посмотреть рейсы |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 26 | Посмотреть рейсы |
Mudanjiang (MDG) | China | Mudanjiang | 25 | Посмотреть рейсы |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 51 | Посмотреть рейсы |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 63 | Посмотреть рейсы |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 52 | Посмотреть рейсы |
Nantong (NTG) | China | Nantong | 52 | Посмотреть рейсы |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 63 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Посмотреть рейсы |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 64 | Посмотреть рейсы |
Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 14 | Посмотреть рейсы |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 84 | Посмотреть рейсы |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 186 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Посмотреть рейсы |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 12 | Посмотреть рейсы |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 51 | Посмотреть рейсы |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 273 | Посмотреть рейсы |
Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 7 | Посмотреть рейсы |
Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Посмотреть рейсы |
Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 14 | Посмотреть рейсы |
Tongliao (TGO) | China | Tongliao | 12 | Посмотреть рейсы |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 12 | Посмотреть рейсы |
Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 14 | Посмотреть рейсы |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 72 | Посмотреть рейсы |
Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 7 | Посмотреть рейсы |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 27 | Посмотреть рейсы |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 59 | Посмотреть рейсы |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 99 | Посмотреть рейсы |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 42 | Посмотреть рейсы |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 112 | Посмотреть рейсы |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 153 | Посмотреть рейсы |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 14 | Посмотреть рейсы |
Xichang (XIC) | China | Xichang | 12 | Посмотреть рейсы |
Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | Посмотреть рейсы |
Xining (XNN) | China | Xining | 25 | Посмотреть рейсы |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 14 | Посмотреть рейсы |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 24 | Посмотреть рейсы |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 102 | Посмотреть рейсы |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Посмотреть рейсы |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 12 | Посмотреть рейсы |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 76 | Посмотреть рейсы |
Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | Посмотреть рейсы |
Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 25 | Посмотреть рейсы |
Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 13 | Посмотреть рейсы |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 23 | Посмотреть рейсы |
Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 103 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Beijing, выполняемые Shenzhen Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 10 | Посмотреть рейсы |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Beijing, выполняемые Shenzhen Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Посмотреть рейсы |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 6 | Посмотреть рейсы |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Посмотреть рейсы |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | Посмотреть рейсы |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Посмотреть рейсы |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 14 | Посмотреть рейсы |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Посмотреть рейсы |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Посмотреть рейсы |
