Flyg ankomster och avgångar på Beijing Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7670 | 00:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1170 | 00:05 | schemalagd | |
| Linyi (LYI) | Hainan Airlines | HU7646 | 00:05 | schemalagd | |
| Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7674 | 00:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9162 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3310 | 00:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5129 | 00:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9170 | 00:05 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1294 expand_more(2) | 00:10 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5502 | 00:10 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1294 | 00:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J267 | 00:15 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1938 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1938 | 00:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 00:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1598 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5080 | 00:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1598 | 00:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 00:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9149 | 00:15 | schemalagd | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 expand_more(2) | 00:20 | schemalagd | |
| Mian Yang (MIG) | Shandong Airlines | SC5297 | 00:20 | schemalagd | |
| Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 00:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7816 | 00:25 | Försenad | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1642 expand_more(3) | 00:25 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3973 | 00:25 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5096 | 00:25 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1642 | 00:25 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3116 expand_more(3) | 00:25 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Chengdu Airlines | EU7104 | 00:25 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | China Southern Airlines | CZ4602 | 00:25 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Xiamen Air | MF4468 | 00:25 | schemalagd | |
| Hotan (HTN) | Air China | CA1246 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Hotan (HTN) | Shenzhen Airlines | ZH1246 | 00:35 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7581 | 00:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1378 expand_more(1) | 00:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1378 | 00:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1426 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1426 | 00:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7112 | 00:45 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 expand_more(2) | 00:50 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5710 | 00:50 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1860 | 00:50 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1954 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Shenzhen Airlines | ZH1954 | 00:55 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 00:55 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 00:55 | schemalagd | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1250 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1250 | 00:55 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1346 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1346 | 00:55 | schemalagd | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 00:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1566 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5423 | 00:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1566 | 00:55 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 | 00:55 | Försenad | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1396 | 01:05 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 01:10 | 00:50 | landat |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 01:10 | 00:50 | landat |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1928 expand_more(2) | 01:20 | 00:58 | landat |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3722 | 01:20 | 00:58 | landat |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 01:20 | 00:58 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6520 | 01:25 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:30 | schemalagd | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 01:30 | Försenad | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 01:30 | Försenad | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1256 | 01:35 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Hainan Airlines | HU7970 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 03:20 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA8430 | 03:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1082 | 03:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 04:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04:10 | 03:31 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Air China Cargo | CA3153 | 04:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Hainan Airlines | HU770 | 04:30 | 03:26 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA824 | 04:40 | 03:44 | landat |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:45 | 03:49 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:45 | 03:49 | landat |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 | 04:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 05:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU752 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 | 05:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9117 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA860 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9281 | 05:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA862 | 05:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA778 | 05:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA984 | 05:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA702 | 05:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 05:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Air China | CA746 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3060 | 07:10 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07:50 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3117 | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 | 08:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air China | CA946 | 09:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air China | CA945 | 09:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2511 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 10:00 | Inställt | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 10:00 | Inställt | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 10:00 | Inställt | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 10:00 | Inställt | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 10:00 | Inställt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:40 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:40 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10:40 | Inställt | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:40 | Inställt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:45 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 | 10:45 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 | 10:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | schemalagd | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10:55 | schemalagd | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10:55 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10:55 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX6 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:15 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | schemalagd | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1334 | 11:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1310 | 11:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China Inner Mongolia | CA1546 | 11:40 | schemalagd | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:40 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:45 | schemalagd | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1134 | 11:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 00:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 00:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 00:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 00:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 00:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK307 | 00:40 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W578 | 00:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 00:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA949 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8323 | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA859 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9280 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air China | CA875 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8777 | 01:55 | schemalagd | |
