Beijing Flygplats Ankomster (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2202 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G56482 | 10:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2568 | 10:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xizang Airlines | TV3078 | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1727 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5592 | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1727 | 10:40 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1612 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3957 | 10:40 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5088 | 10:40 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1612 | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1222 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3905 | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1222 | 10:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1378 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1378 | 10:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9113 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3413 | 10:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9149 | 10:40 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7246 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1246 | 10:40 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1324 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5706 | 10:40 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1324 | 10:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4185 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4361 | 10:45 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7381 | 10:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7140 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7140 | 10:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1140 | 10:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1410 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5777 | 10:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5022 | 10:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1410 | 10:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1302 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Aegean Airlines | A33104 | 10:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1302 | 10:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7296 | 10:55 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1464 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5052 | 10:55 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1464 | 10:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1550 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5419 | 10:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1550 | 10:55 | schemalagd | |
| Tongliao (TGO) | Dalian Airlines | CA1124 | 10:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2329 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA4723 | 10:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G56559 | 10:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH2645 | 10:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Xizang Airlines | TV3147 | 10:55 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1160 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4632 | 10:55 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58328 | 10:55 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2506 | 10:55 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Xizang Airlines | TV3006 | 10:55 | schemalagd | |
| Baker Island (BAR) | Hainan Airlines | HU7778 | 11:00 | schemalagd | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7886 expand_more(2) | 11:00 | Inställt | |
| Hailar (HLD) | Hainan Airlines | HU7886 | 11:00 | Inställt | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX1186 | 11:00 | Inställt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 11:00 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 11:00 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 11:00 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 expand_more(1) | 11:10 | 22:56 | landat |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1574 | 11:10 | 22:56 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7814 | 11:15 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1966 expand_more(2) | 11:15 | 22:50 | landat |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3894 | 11:15 | 22:50 | landat |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1966 | 11:15 | 22:50 | landat |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 expand_more(1) | 11:15 | 22:52 | landat |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1402 | 11:15 | 22:52 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1504 expand_more(3) | 11:15 | 22:46 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Egyptair | MS9375 | 11:15 | 22:46 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5062 | 11:15 | 22:46 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1504 | 11:15 | 22:46 | landat |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5127 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5370 | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7610 | 11:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1358 expand_more(1) | 11:15 | 22:56 | landat |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1358 | 11:15 | 22:56 | landat |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1236 expand_more(3) | 11:15 | 22:30 | landat |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3766 | 11:15 | 22:30 | landat |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5352 | 11:15 | 22:30 | landat |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1236 | 11:15 | 22:30 | landat |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1118 expand_more(1) | 11:20 | 22:55 | landat |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1118 | 11:20 | 22:55 | landat |
| Hengyang (HNY) | Dalian Airlines | CCD1922 | 11:20 | schemalagd | |
| Ganzhou (KOW) | Air China | CA1828 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5060 | 11:20 | schemalagd | |
| Ganzhou (KOW) | Shenzhen Airlines | ZH1828 | 11:20 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9166 expand_more(3) | 11:20 | 22:47 | landat |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3596 | 11:20 | 22:47 | landat |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5157 | 11:20 | 22:47 | landat |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9340 | 11:20 | 22:47 | landat |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1729 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5593 | 11:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1729 | 11:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1622 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3705 | 11:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5092 | 11:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1622 | 11:30 | schemalagd | |
| Mian Yang (MIG) | Air China | CA1456 expand_more(2) | 11:30 | Inställt | |
| Mian Yang (MIG) | Shandong Airlines | SC5297 | 11:30 | Inställt | |
| Mian Yang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1456 | 11:30 | Inställt | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1934 | 11:30 | 22:57 | landat |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7580 | 11:30 | Inställt | |
| Dali City (DLU) | Air China | CA1442 expand_more(1) | 11:35 | 22:55 | landat |
| Dali City (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1442 | 11:35 | 22:55 | landat |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7678 | 11:40 | Försenad | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7154 | 11:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8358 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3923 | 11:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5763 | 11:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH4928 | 11:40 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1212 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1212 | 11:40 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7492 | 11:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1408 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5776 | 11:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1408 | 11:45 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7781 | 11:45 | Inställt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA774 | 11:45 | Försenad | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1636 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3706 | 11:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6136 | 11:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5786 | 11:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1636 | 11:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1816 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5130 | 11:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1816 | 11:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5165 expand_more(6) | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF7864 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6389 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Etihad Airways | EY5928 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4075 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Sichuan Airlines | 3U5153 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3613 | 11:50 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1598 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5080 | 11:50 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1598 | 11:50 | schemalagd | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1496 | 11:50 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7536 | 11:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA116 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6116 | 11:55 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7670 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Hainan Airlines | HU7670 | 11:55 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Hong Kong Airlines | HX1170 | 11:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1414 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5026 | 11:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1414 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1510 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5421 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1510 | 11:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
