Beijing Flygplats Ankomster (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3060 | 07:10 | 06:40 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | 06:58 | landat |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Air China | CA722 | 08:35 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Xizang Airlines | TV3117 | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56749 | 08:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2897 | 08:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3397 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 08:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7966 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2511 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air China Cargo | CA1044 | 09:55 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3124 | 09:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 10:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4003 | 10:00 | schemalagd | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 10:00 | schemalagd | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9674 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
