Beijing Flygplats Ankomster (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3117 | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air China | CA946 | 09:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air China | CA945 | 09:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2511 | 09:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA8434 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 10:00 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3194 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4077 | 10:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA8903 expand_more(4) | 10:20 | Inställt | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:20 | Inställt | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:20 | Inställt | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:20 | Inställt | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:20 | Inställt | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:40 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:40 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7602 | 10:40 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:45 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 | 10:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | schemalagd | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10:55 | schemalagd | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10:55 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10:55 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | schemalagd | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 | 11:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:15 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | schemalagd | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:35 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:40 | schemalagd | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:40 | Inställt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:45 | schemalagd | |
| Changzhou (CZX) | Air China Inner Mongolia | CA1826 | 11:50 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:50 | Inställt | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | schemalagd | |
| Qiqihar (NDG) | Air China Inner Mongolia | CA1660 | 11:50 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | schemalagd | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8332 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
