Beijing Flygplats avgångar (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9120 | 02:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA861 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8333 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air China | CA851 | 02:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4459 | 02:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU751 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7629 | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 02:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU491 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA719 | 03:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU489 | 03:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2062 | 03:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU753 | 03:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8528 | 03:35 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87980 | 03:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU407 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3197 | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87932 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6729 | 05:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87978 | 05:00 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 05:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 05:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA3133 | 05:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3195 | 05:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA3121 | 05:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Air China | CA3153 | 05:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ786 | 06:05 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA9507 | 06:15 | schemalagd | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA9503 | 06:15 | schemalagd | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 06:15 | schemalagd | |
| Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Suifenhe (HSF) | Shenzhen Airlines | ZH1619 | 06:20 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:20 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:20 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1831 expand_more(2) | 06:25 | Inställt | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5647 | 06:25 | Inställt | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1831 | 06:25 | Inställt | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:30 | schemalagd | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1267 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1267 | 06:30 | schemalagd | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA9843 | 06:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
