Beijing Flygplats avgångar (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Yancheng (YNZ) | Shandong Airlines | SC5077 | 08:35 | schemalagd | |
| Yancheng (YNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1591 | 08:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:45 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08:45 | schemalagd | |
| Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5145 | 08:45 | schemalagd | |
| Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1951 | 08:45 | schemalagd | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | schemalagd | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7185 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Aegean Airlines | A33105 | 08:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5029 | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1429 | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3938 | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5075 | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1575 | 08:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 08:55 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 08:55 | schemalagd | |
| Langzhong (LZG) | Hainan Airlines | HU7883 | 08:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA741 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Shenzhen Airlines | ZH1999 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5680 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 09:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4184 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4360 | 09:00 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7179 | 09:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 | 09:00 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 09:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7247 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5371 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5128 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3552 | 09:00 | schemalagd | |
| Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 09:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:15 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 09:15 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 09:15 | schemalagd | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1237 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1237 | 09:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:15 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 09:15 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 09:15 | schemalagd | |
| Shiyan (WDS) | Air China | CA1923 | 09:15 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1939 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1939 | 09:15 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7235 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8159 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA773 | 09:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA885 | 09:20 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 09:25 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1387 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1387 | 09:30 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 09:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1519 | 09:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1708 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5598 | 09:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1708 | 09:30 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 09:30 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 09:30 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8204 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3997 | 09:30 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4688 | 09:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7703 | 09:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7803 | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA889 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5871 | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1627 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3958 | 09:45 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1627 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA133 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Shandong Airlines | SC111 | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA137 | 09:55 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1207 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3902 | 10:00 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1207 | 10:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1383 | 10:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4186 | 10:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX347 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 10:00 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5106 | 10:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7602 | 10:05 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1399 | 10:15 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8102 | 10:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8888 | 10:25 | schemalagd | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7657 | 10:25 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 | 10:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2122 | 10:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4658 | 10:25 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1209 | 10:30 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1445 | 10:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1531 | 10:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1710 | 10:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7805 | 10:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
