Beijing Flygplats Ankomster (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1840 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5140 | 02:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6613 | 02:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5032 | 02:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1432 | 02:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 02:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1394 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1394 | 02:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1502 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5395 | 02:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1502 | 02:45 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1290 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3768 | 02:45 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5340 | 02:45 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1290 | 02:45 | schemalagd | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7160 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7160 | 02:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7190 | 02:50 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5190 | 02:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5284 | 02:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5742 | 02:50 | schemalagd | |
| Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1912 | 02:55 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1628 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3959 | 02:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1360 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1360 | 03:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7168 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5168 | 03:00 | schemalagd | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1470 expand_more(1) | 03:00 | Försenad | |
| Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1470 | 03:00 | Försenad | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:00 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:00 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4651 | 03:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58355 | 03:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2547 | 03:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3047 | 03:00 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 03:10 | Inställt | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 03:10 | Inställt | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 03:10 | Inställt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 03:10 | 14:48 | landat |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 03:10 | 14:48 | landat |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 03:10 | 14:48 | landat |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX2 expand_more(3) | 03:10 | 14:44 | landat |
| Macau (MFM) | Air China | CA5404 | 03:10 | 14:44 | landat |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC236 | 03:10 | 14:44 | landat |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3364 | 03:10 | 14:44 | landat |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5376 | 03:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5175 | 03:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3527 | 03:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:20 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 | 03:20 | 14:58 | landat |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:25 | schemalagd | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 03:25 | 14:58 | landat |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 03:25 | 14:58 | landat |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1294 | 03:25 | Försenad | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 03:25 | schemalagd | |
| Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1952 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5146 | 03:25 | schemalagd | |
| Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1928 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Zhanjiang (ZHA) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 03:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:30 | 14:53 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:30 | 14:53 | landat |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 03:35 | 14:57 | landat |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 03:35 | 14:57 | landat |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9167 | 03:35 | 14:57 | landat |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5964 | 03:35 | 14:57 | landat |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5591 | 03:35 | 14:57 | landat |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 03:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5030 | 03:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1430 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5397 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1520 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7574 | 03:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA976 expand_more(1) | 03:45 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5876 | 03:45 | Försenad | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3405 | 03:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9233 | 03:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:50 | schemalagd | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 03:50 | schemalagd | |
| Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5195 | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3571 | 03:50 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 expand_more(2) | 03:55 | Inställt | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3903 | 03:55 | Inställt | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1208 | 03:55 | Inställt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6609 | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1352 | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7509 | 04:00 | schemalagd | |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5687 | 04:00 | schemalagd | |
| Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1898 | 04:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6631 | 04:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | El Al | LY8308 | 04:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5683 | 04:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1848 | 04:00 | schemalagd | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 04:00 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5778 | 04:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1282 | 04:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7377 | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9189 | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5892 | 04:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5613 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:15 | Försenad | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:15 | Försenad | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 04:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1210 | 04:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5388 | 04:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5177 | 04:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3529 | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5232 | 04:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | El Al | LY8300 | 04:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:20 | schemalagd | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 04:20 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 expand_more(1) | 04:20 | Försenad | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1312 | 04:20 | Försenad | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5006 | 04:25 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | Inställt | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | Inställt | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | Inställt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5399 | 04:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1532 | 04:30 | schemalagd | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 04:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1252 expand_more(2) | 04:45 | Försenad | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5749 | 04:45 | Försenad | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1252 | 04:45 | Försenad | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1376 | 04:45 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 04:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 04:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1400 | 04:55 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7192 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air China | CA760 | 05:00 | schemalagd | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 | 05:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 | 05:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 | 05:10 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 | 05:10 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 | 05:10 | Inställt | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 | 05:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:10 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 | 05:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA992 | 05:15 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1560 | 05:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 | 05:20 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1690 | 05:20 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 | 05:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 | 05:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU440 | 05:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 | 05:25 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 | 05:25 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 | 05:30 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7080 | 05:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 | 05:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 05:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8267 | 05:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 05:45 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 05:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 | 05:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air China | CA170 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 05:50 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 | 05:50 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 05:50 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA954 | 05:55 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1950 | 05:55 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 06:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | schemalagd | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | schemalagd | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 | 06:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 06:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 | 06:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:15 | schemalagd | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:15 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 06:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 06:15 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 | 06:15 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 06:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA154 | 06:20 | schemalagd | |
| Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 | 06:20 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 | 06:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 06:30 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 | 06:30 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:30 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 | 06:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 06:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
