Beijing Flygplats Ankomster (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5036 | 06:30 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1438 | 06:30 | schemalagd | |
Dongsheng (DSN) | Air China Inner Mongolia | CA1150 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA986 | 06:30 | 17:38 | landat |
Macau (MFM) | Air Macau | NX10 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air China | CA5410 | 06:30 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC240 | 06:30 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3400 | 06:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5138 | 06:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1834 | 06:30 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1902 expand_more(2) | 06:30 | Försenad | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5150 | 06:30 | Försenad | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1902 | 06:30 | Försenad | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 06:30 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 06:30 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9480 | 06:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7619 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4367 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59547 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4875 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4175 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2225 | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5924 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA926 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5703 | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC112 | 06:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air China | CA5516 | 06:40 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | Air China Inner Mongolia | CA1844 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5631 | 06:45 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1844 | 06:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1388 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1388 | 06:45 | schemalagd | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1956 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5146 | 06:55 | schemalagd | |
Liuzhou (LZH) | Shenzhen Airlines | ZH1956 | 06:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1316 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1316 | 07:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8312 | 07:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4315 | 07:00 | schemalagd | |
Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5407 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1534 | 07:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air China | CA126 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6803 | 07:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC150 | 07:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4911 | 07:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58419 | 07:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2787 | 07:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3305 | 07:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI517 | 07:05 | schemalagd | |
Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5687 | 07:10 | schemalagd | |
Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1898 | 07:10 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 expand_more(2) | 07:15 | 18:43 | landat |
Changsha (CSX) | GX Airlines | GX7336 | 07:15 | 18:43 | landat |
Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5336 | 07:15 | 18:43 | landat |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2202 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA4680 | 07:15 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58322 | 07:15 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2576 | 07:15 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3082 | 07:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5119 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5334 | 07:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3409 | 07:15 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1562 expand_more(3) | 07:15 | 18:59 | landat |
Nanking nanjing (NKG) | El Al | LY8302 | 07:15 | 18:59 | landat |
Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5684 | 07:15 | 18:59 | landat |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1562 | 07:15 | 18:59 | landat |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1884 expand_more(4) | 07:15 | 18:44 | landat |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3820 | 07:15 | 18:44 | landat |
Shanghai (PVG) | El Al | LY8306 | 07:15 | 18:44 | landat |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5405 | 07:15 | 18:44 | landat |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1884 | 07:15 | 18:44 | landat |
Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 expand_more(1) | 07:15 | 18:50 | landat |
Juzhou (JUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1892 | 07:15 | 18:50 | landat |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 07:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(6) | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7008 | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9015 | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5767 | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | Loong Air | GJ3314 | 07:15 | 18:51 | landat |
Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5016 | 07:15 | 18:51 | landat |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1314 expand_more(1) | 07:15 | 18:54 | landat |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1314 | 07:15 | 18:54 | landat |
Sanya (SYX) | Air China | CA1372 expand_more(1) | 07:15 | 18:55 | landat |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1372 | 07:15 | 18:55 | landat |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7180 | 07:15 | 18:58 | landat |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5589 | 07:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1721 | 07:20 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 07:20 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9190 | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air China | CA128 | 07:25 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1936 | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8192 | 07:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2125 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4641 | 07:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58391 | 07:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2551 | 07:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3051 | 07:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 07:40 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 07:40 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1374 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3922 | 07:45 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1374 | 07:45 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07:45 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07:45 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07:45 | schemalagd | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7184 | 07:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3409 | 07:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9091 | 07:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08:00 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1914 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3989 | 08:00 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1914 | 08:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 08:00 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:00 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5743 | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08:00 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4165 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5203 | 08:00 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4351 | 08:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08:00 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 08:00 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 08:00 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9438 | 08:00 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1543 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1543 | 08:00 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 08:05 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1542 | 08:05 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1630 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3967 | 08:15 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1630 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4117 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | El Al | LY8310 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4325 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7336 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3525 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9606 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ3479 | 08:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5607 | 08:15 | schemalagd | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1918 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1918 | 08:15 | schemalagd | |
Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Jinghong (JHG) | Hong Kong Airlines | HX1240 | 08:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5121 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 08:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5127 | 08:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3411 | 08:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4173 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5207 | 08:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4355 | 08:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4655 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4709 | 08:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G58457 | 08:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2611 | 08:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3115 | 08:20 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8907 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:25 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:25 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH4949 | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 08:25 | schemalagd | |
Shantou (SWA) | Air China | CA1348 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1348 | 08:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3053 | 08:25 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 | 08:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 | 08:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1342 | 08:30 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1616 | 08:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 | 08:35 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3114 | 08:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1402 | 08:45 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 08:45 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 | 08:45 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1202 | 08:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7812 | 09:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 | 09:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6665 | 09:00 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Dalian Airlines | CA1226 | 09:00 | schemalagd | |
Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 | 09:10 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4357 | 09:15 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 09:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5413 | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1522 | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5123 | 09:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 09:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1254 | 09:15 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7611 | 09:15 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air China | CA168 | 09:20 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 09:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:30 | schemalagd | |
Zhanjiang (ZHA) | Air China | CA1926 | 09:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:30 | schemalagd | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1120 | 09:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 09:40 | schemalagd | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1578 | 09:40 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 | 09:40 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1412 | 09:45 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1860 | 09:45 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | schemalagd | |
Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 | 09:45 | schemalagd | |
Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09:45 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1536 | 09:50 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 10:00 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7236 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA1058 | 10:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 10:00 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Air China | CA1230 | 10:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 10:00 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7292 | 10:00 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8901 | 10:10 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1574 | 10:10 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1320 | 10:10 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8835 | 10:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX344 | 10:15 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5125 | 10:15 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE853 | 10:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1398 | 10:15 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7714 | 10:15 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!