Beijing Flygplats avgångar (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6876 expand_more(5) | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7140 | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3304 | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9316 | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Getjet Airlines Latvia | GJ3526 | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5316 | 03:30 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5005 | 03:30 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:30 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1933 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1933 | 03:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7709 | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 03:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 03:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 03:30 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 03:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:35 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | Inställt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:45 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7447 | 03:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | Inställt | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 04:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04:00 | schemalagd | |
Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 04:00 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1535 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:00 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:00 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 04:00 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 04:00 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 04:00 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04:00 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 04:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3535 | 04:00 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 04:10 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:15 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:15 | schemalagd | |
Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 04:15 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1971 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:15 | schemalagd | |
Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:25 | schemalagd | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04:30 | schemalagd | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Dalian Airlines | CA1815 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air China | CA855 | 04:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:30 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1227 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5770 | 04:30 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1227 | 04:30 | schemalagd | |
Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 04:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7491 | 04:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:40 | schemalagd | |
Huangshan City (TXN) | Dalian Airlines | CA1551 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Huangshan City (TXN) | Shandong Airlines | SC5071 | 04:45 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04:50 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04:50 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04:50 | schemalagd | |
Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05:00 | schemalagd | |
Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1269 | 05:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 05:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 05:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 05:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5033 | 05:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1435 | 05:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7520 | 05:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:00 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:00 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 05:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5382 | 05:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3537 | 05:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3406 | 05:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9088 | 05:00 | schemalagd | |
Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1139 | 05:05 | schemalagd | |
Dunhuang (DNH) | Air China | CA1287 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1287 | 05:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4848 | 05:05 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 05:05 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 05:05 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 05:05 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1133 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1133 | 05:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1447 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5043 | 05:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1447 | 05:15 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | United Airlines | UA7558 | 05:15 | schemalagd | |
Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 05:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 05:15 | schemalagd | |
Hami City (HMI) | Air China | CA1265 | 05:20 | schemalagd | |
Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 05:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 05:25 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1325 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3915 | 05:30 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1325 | 05:30 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | United Airlines | UA7525 | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1611 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6665 | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3956 | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7108 | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5087 | 05:30 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1611 | 05:30 | schemalagd | |
Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1887 | 05:30 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5267 | 05:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airllines | HU7711 | 05:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6117 | 05:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5606 | 05:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1724 | 05:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5323 | 05:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1811 | 05:35 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7294 | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3518 | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56204 | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9606 | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5893 | 05:40 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5606 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC133 | 05:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air China | CA711 | 05:45 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 expand_more(2) | 05:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1425 | 05:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7531 | 05:45 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5422 | 05:45 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1509 | 05:45 | schemalagd | |
Yichang (YIH) | Air China | CA1929 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1929 | 05:45 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA5578 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7896 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Getjet Airlines Latvia | GJ5196 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6796 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6196 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3952 | 05:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 06:00 | schemalagd | |
Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Changzhi (CIH) | Shenzhen Airlines | ZH1119 | 06:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6638 | 06:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1305 | 06:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7586 | 06:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6604 | 06:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1309 | 06:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7511 | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6636 | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7080 | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5125 | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1807 | 06:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7540 | 06:00 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air China | CA799 | 06:00 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 06:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 | 06:00 | schemalagd | |
Baotou (BAV) | Air China | CA1107 | 06:15 | schemalagd | |
Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 | 06:15 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06:15 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:15 | schemalagd | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 06:20 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 06:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:30 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 | 06:30 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 06:30 | schemalagd | |
Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 06:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | schemalagd | |
Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 06:30 | schemalagd | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 | 06:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:40 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 06:45 | schemalagd | |
Ordos (DSN) | Air China | CA9703 | 06:45 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:45 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air China | CA709 | 06:50 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7567 | 06:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1379 | 07:00 | Inställt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 | 07:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9108 | 07:00 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 | 07:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5124 | 07:00 | schemalagd | |
Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1123 | 07:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air China | CA179 | 07:05 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 07:05 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 | 07:05 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Air China | CA1129 | 07:15 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1641 | 07:15 | schemalagd | |
Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 | 07:15 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 | 07:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7606 | 07:15 | schemalagd | |
Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 | 07:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!