Beijing Flygplats avgångar (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:35 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:35 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:35 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1159 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4631 | 07:35 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58327 | 07:35 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2505 | 07:35 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3005 | 07:35 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9159 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3453 | 07:35 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5074 | 07:35 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9265 | 07:35 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7380 | 07:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9194 | 07:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5895 | 07:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5618 | 07:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air China | CA981 | 07:45 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | schemalagd | |
| Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7732 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU3143 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7190 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4868 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2532 | 07:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5931 | 07:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:00 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1693 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6158 | 08:00 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5107 | 08:00 | schemalagd | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1693 | 08:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 08:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 08:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 08:00 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 08:00 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5325 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5190 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3542 | 08:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:00 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1111 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1111 | 08:00 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:05 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 08:05 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 08:05 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 08:05 | schemalagd | |
| Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8191 | 08:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6878 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7178 | 08:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3320 | 08:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58868 | 08:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4904 | 08:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5324 | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3753 | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1597 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5079 | 08:15 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1597 | 08:15 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:15 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:15 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1295 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08:15 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08:15 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1525 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air Canada | AC6653 | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3927 | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5065 | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1525 | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7591 | 08:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6632 | 08:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5123 | 08:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1801 | 08:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7609 | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI518 | 08:25 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7005 | 08:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58625 | 08:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ4607 | 08:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5764 | 08:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5017 | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5655 | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1589 | 08:30 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 08:30 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4316 | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7609 | 08:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5186 | 08:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4338 | 08:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 08:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 08:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 08:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 08:30 | schemalagd | |
| Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Quanzhou (JJN) | Air China | CA7909 | 08:30 | schemalagd | |
| Quanzhou (JJN) | Shandong Airlines | SC9275 | 08:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1639 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6663 | 08:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3970 | 08:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5093 | 08:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1639 | 08:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5609 | 08:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1730 | 08:35 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | Air China | CA1845 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5628 | 08:35 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1845 | 08:35 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | United Airlines | UA7543 | 08:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Air Canada | AC6630 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | El Al | LY8309 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5133 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1819 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | United Airlines | UA7569 | 08:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air Canada | AC6605 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3946 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6131 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5668 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1601 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 08:45 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 08:55 | Inställt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6606 | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1329 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3821 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | El Al | LY8307 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5743 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5406 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1883 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5383 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5192 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3544 | 09:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4912 | 09:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58420 | 09:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2788 | 09:00 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3306 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3410 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9238 | 09:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Executive | QE115 | 09:00 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1573 | 09:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6648 | 09:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5135 | 09:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1821 | 09:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7541 | 09:05 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6627 | 09:05 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3990 | 09:05 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1915 | 09:05 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7515 | 09:05 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5204 | 09:05 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4352 | 09:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3309 | 09:05 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 | 09:05 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1054 | 09:15 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 09:20 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4174 | 09:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4656 | 09:25 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5166 | 09:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2128 | 09:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 | 09:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 | 09:30 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8908 | 09:35 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 09:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 09:40 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9171 | 09:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L9988 | 09:55 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 09:55 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3113 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA983 | 10:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 10:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 | 10:05 | schemalagd | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3532 | 10:15 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU6013 | 10:30 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7129 | 10:30 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9089 | 11:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Sichuan Airlines | 3U3105 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
