Beijing Flygplats avgångar (PEK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7197 expand_more(1) | 06:50 | Inställt | |
Lanzhou (LHW) | Hong Kong Airlines | HX1133 | 06:50 | Inställt | |
Ordos (DSN) | Air China | CA1141 | 06:55 | Inställt | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1587 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5751 | 06:55 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1587 | 06:55 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1609 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3954 | 06:55 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1609 | 06:55 | schemalagd | |
Changzhou (CZX) | Air China | CA1825 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Changzhou (CZX) | Shandong Airlines | SC5678 | 06:55 | schemalagd | |
Changzhou (CZX) | Shenzhen Airlines | ZH1825 | 06:55 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Grand China Air | CN7139 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7139 | 06:55 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1139 | 06:55 | schemalagd | |
Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU6009 | 06:55 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1161 expand_more(4) | 06:55 | Inställt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4605 | 06:55 | Inställt | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58305 | 06:55 | Inställt | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2507 | 06:55 | Inställt | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3007 | 06:55 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2124 expand_more(4) | 06:55 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA4640 | 06:55 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58386 | 06:55 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2550 | 06:55 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3050 | 06:55 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1213 expand_more(2) | 06:55 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5767 | 06:55 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1213 | 06:55 | Inställt | |
Qiqihar (NDG) | Air China | CA1659 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Qiqihar (NDG) | Cathay Pacific | CX6152 | 06:55 | schemalagd | |
Yichun (YIC) | Shenzhen Airlines | ZH9112 expand_more(2) | 06:55 | Inställt | |
Yichun (YIC) | Air China | CA3412 | 06:55 | Inställt | |
Yichun (YIC) | Shandong Airlines | SC9112 | 06:55 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8890 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56210 | 06:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9608 | 06:55 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5608 | 06:55 | schemalagd | |
Lhasa (LXA) | Lucky Air | 8L9511 | 07:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1359 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1359 | 07:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1437 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5035 | 07:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1437 | 07:00 | schemalagd | |
Huangyan (HYN) | Air China | CA1851 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1851 | 07:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4182 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4358 | 07:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7577 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air China | CA865 | 07:00 | schemalagd | |
Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 07:00 | schemalagd | |
Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 07:00 | schemalagd | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5100 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7866 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6381 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3517 | 07:00 | schemalagd | |
Ulanhot (HLH) | Air China | CA1135 | 07:10 | Inställt | |
Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 expand_more(1) | 07:10 | Inställt | |
Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1957 | 07:10 | Inställt | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7135 | 07:15 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Air China | CA917 | 07:15 | schemalagd | |
Xilinhot (XIL) | Air China | CA1109 expand_more(1) | 07:15 | Inställt | |
Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1109 | 07:15 | Inställt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1335 expand_more(1) | 07:15 | Inställt | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1335 | 07:15 | Inställt | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1689 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3986 | 07:15 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5105 | 07:15 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1689 | 07:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hainan Airlines | HU439 | 07:20 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1231 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5337 | 07:25 | schemalagd | |
Korla (KRL) | Air China | CA1257 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1257 | 07:25 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Air China | CA1369 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1369 | 07:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6507 | 07:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 07:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7613 expand_more(1) | 07:25 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87613 | 07:25 | Inställt | |
Shangrao (SQD) | Air China | CA1895 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Shangrao (SQD) | Shenzhen Airlines | ZH1895 | 07:25 | schemalagd | |
Mianyang (MIG) | Air China | CA1453 expand_more(2) | 07:30 | Inställt | |
Mianyang (MIG) | Shandong Airlines | SC5047 | 07:30 | Inställt | |
Mianyang (MIG) | Shenzhen Airlines | ZH1453 | 07:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1507 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5394 | 07:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1507 | 07:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1704 expand_more(2) | 07:30 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5596 | 07:30 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1704 | 07:30 | Inställt | |
Ji'an (JGS) | Air China | CA1805 expand_more(1) | 07:30 | Inställt | |
Ji'an (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1805 | 07:30 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7189 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7189 | 07:30 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5189 | 07:30 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7211 | 07:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9114 expand_more(2) | 07:30 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3414 | 07:30 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9096 | 07:30 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1405 expand_more(2) | 07:30 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5778 | 07:30 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1405 | 07:30 | Inställt | |
Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7145 expand_more(2) | 07:35 | Inställt | |
Urumqi (URC) | Hong Kong Airlines | HX1145 | 07:35 | Inställt | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ7145 | 07:35 | Inställt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA153 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3890 | 07:40 | schemalagd | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1813 expand_more(2) | 07:40 | Inställt | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5630 | 07:40 | Inställt | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1813 | 07:40 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7601 | 07:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1835 expand_more(4) | 07:40 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3819 | 07:40 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5416 | 07:40 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1835 | 07:40 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA7570 | 07:40 | Inställt | |
Lhasa (LXA) | Air China | CA4125 expand_more(1) | 07:40 | Inställt | |
Lhasa (LXA) | Shenzhen Airlines | ZH4331 | 07:40 | Inställt | |
Zhongwei (ZHY) | Sichuan Airlines | 3U3125 expand_more(3) | 07:40 | Inställt | |
Zhongwei (ZHY) | China Express Airlines | G58629 | 07:40 | Inställt | |
Zhongwei (ZHY) | China Southern Airlines | CZ9013 | 07:40 | Inställt | |
Zhongwei (ZHY) | Xiamen Air | MF5013 | 07:40 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8900 expand_more(7) | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7300 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3524 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56220 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9614 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5899 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Qingdao Airlines | QW6020 | 07:45 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5614 | 07:45 | Inställt | |
Sanya (SYX) | Sichuan Airlines | 3U3113 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Chengdu Airlines | EU7013 | 07:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | China Southern Airlines | CZ9009 | 07:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Juneyao Air | HO5762 | 07:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Qingdao Airlines | QW6021 | 07:45 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Xiamen Air | MF5009 | 07:45 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1251 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5750 | 07:55 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1251 | 07:55 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 07:55 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 07:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Air China | CA1475 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5055 | 07:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1475 | 07:55 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1643 expand_more(3) | 07:55 | Inställt | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3974 | 07:55 | Inställt | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5097 | 07:55 | Inställt | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1643 | 07:55 | Inställt | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1817 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5131 | 07:55 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1817 | 07:55 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Air China | CA1899 expand_more(2) | 07:55 | Inställt | |
Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5662 | 07:55 | Inställt | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1899 | 07:55 | Inställt | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7167 expand_more(1) | 07:55 | Inställt | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5167 | 07:55 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7277 | 07:55 | Inställt | |
Xiangyang (XFN) | Shenzhen Airlines | ZH9151 expand_more(2) | 07:55 | Inställt | |
Xiangyang (XFN) | Air China | CA3895 | 07:55 | Inställt | |
Xiangyang (XFN) | Shandong Airlines | SC9251 | 07:55 | Inställt | |
Beihai (BHY) | Air China | CA1911 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Beihai (BHY) | Shenzhen Airlines | ZH1911 | 07:55 | schemalagd | |
Liuzhou (LZH) | Air China | CA1951 | 07:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1331 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1331 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1351 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1351 | 08:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1431 expand_more(2) | 08:00 | Inställt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5031 | 08:00 | Inställt | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1431 | 08:00 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7147 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7147 | 08:00 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7191 expand_more(1) | 08:00 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7191 | 08:00 | Inställt | |
Wenzhou (WNZ) | Hainan Airlines | HU7291 | 08:00 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7382 | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5102 expand_more(3) | 08:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5390 | 08:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5158 | 08:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3519 | 08:00 | Inställt | |
Tokyo (HND) | Air China | CA181 | 08:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air China | CA169 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5756 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA101 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6101 | 08:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air China | CA129 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6836 | 08:10 | schemalagd | |
Lyuliang (LLV) | Air China | CA1143 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Lyuliang (LLV) | Shenzhen Airlines | ZH1143 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air China | CA6653 | 08:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air China | CA185 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2761 | 08:25 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Air China | CA1389 expand_more(1) | 08:25 | Inställt | |
Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3703 | 08:25 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA1433 expand_more(2) | 08:25 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5791 | 08:25 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1433 | 08:25 | Inställt | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1537 expand_more(1) | 08:25 | Inställt | |
Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1537 | 08:25 | Inställt | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1905 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5713 | 08:25 | schemalagd | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1905 | 08:25 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7187 | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4200 | 08:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7804 | 08:25 | schemalagd | |
Bayannur (RLK) | Air China | CA1147 | 08:25 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1545 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3929 | 08:25 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5069 | 08:25 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1839 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5139 | 08:25 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX7 expand_more(3) | 08:25 | Inställt | |
Macau (MFM) | Air China | CA5401 | 08:25 | Inställt | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC241 | 08:25 | Inställt | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3365 | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6880 expand_more(5) | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7142 | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3306 | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ9318 | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | Getjet Airlines Latvia | GJ3528 | 08:25 | Inställt | |
Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5318 | 08:25 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1375 expand_more(1) | 08:30 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1375 | 08:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1501 expand_more(3) | 08:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5740 | 08:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5396 | 08:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1501 | 08:30 | Inställt | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1651 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3980 | 08:30 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1651 | 08:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8202 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3995 | 08:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | All Nippon Airways | NH5788 | 08:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4686 | 08:30 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7079 | 08:30 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7289 expand_more(2) | 08:30 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7289 | 08:30 | Inställt | |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5289 | 08:30 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7701 expand_more(1) | 08:30 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87701 | 08:30 | Inställt | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7801 | 08:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5152 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5168 | 08:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3565 | 08:30 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1421 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1421 | 08:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1706 expand_more(3) | 08:30 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5597 | 08:30 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1706 | 08:30 | Inställt | |
Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7549 | 08:30 | Inställt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA901 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5224 | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air China | CA927 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5722 | 08:40 | schemalagd | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1273 expand_more(2) | 08:40 | Inställt | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3817 | 08:40 | Inställt | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1273 | 08:40 | Inställt | |
Seoul (ICN) | Air China | CA123 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6808 | 08:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC123 | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7603 | 08:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU473 | 08:45 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH9195 | 08:45 | Inställt | |
Hanoi (HAN) | Air China | CA741 | 08:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Air China | CA759 | 08:55 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1289 | 08:55 | Inställt | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1311 | 08:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1429 | 08:55 | Inställt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA1575 | 08:55 | Inställt | |
Yancheng (YNZ) | Air China | CA1591 | 08:55 | Inställt | |
Shiyan (WDS) | Air China | CA1923 | 08:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU429 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air China | CA5281 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5785 | 08:55 | schemalagd | |
Karamay (KRY) | Air China | CA1233 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Karamay (KRY) | Shenzhen Airlines | ZH1233 | 09:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1321 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1321 | 09:00 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1367 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1367 | 09:00 | Inställt | |
Dazhou (DZH) | Air China | CA1489 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Dazhou (DZH) | Shenzhen Airlines | ZH1489 | 09:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1505 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5063 | 09:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1505 | 09:00 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1567 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1567 | 09:00 | schemalagd | |
Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7159 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7159 | 09:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7195 | 09:00 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7482 | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5104 expand_more(3) | 09:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5363 | 09:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 09:00 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3521 | 09:00 | Inställt | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA925 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5702 | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Shandong Airlines | SC111 | 09:10 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Air China | CA1949 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5015 | 09:10 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1949 | 09:10 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air China | CA953 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3894 | 09:10 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | All Nippon Airways | NH5734 | 09:10 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1901 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5149 | 09:15 | schemalagd | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1901 | 09:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9116 expand_more(2) | 09:20 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3576 | 09:20 | Inställt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9098 | 09:20 | Inställt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX305 | 09:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA111 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6111 | 09:25 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA813 | 09:25 | schemalagd | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1281 expand_more(2) | 09:25 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5772 | 09:25 | Inställt | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1281 | 09:25 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1809 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5127 | 09:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1809 | 09:25 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1415 expand_more(1) | 09:30 | Inställt | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1415 | 09:30 | Inställt | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1519 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5398 | 09:30 | schemalagd | |
