Beijing 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1366 | 00:05 | 予定 | |
| Dongying (DOY) | Hainan Airlines | HU7126 | 00:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA422 | 00:05 | 遅延 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE2061 | 00:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1294 | 00:05 | 遅延 | |
| Shantou (SWA) | Air China | CA1396 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| Shantou (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1396 | 01:05 | 遅延 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C8133 | 01:10 | 23:59 | 上陸した |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1130 expand_more(1) | 01:10 | 遅延 | |
| Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1130 | 01:10 | 遅延 | |
| Kashi (KHG) | Air China | CA1250 expand_more(1) | 01:10 | 遅延 | |
| Kashi (KHG) | Shenzhen Airlines | ZH1250 | 01:10 | 遅延 | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1460 expand_more(1) | 01:10 | 00:53 | 上陸した |
| Lijiang City (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1460 | 01:10 | 00:53 | 上陸した |
| Huangyan (HYN) | Air China | CA1882 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Huangyan (HYN) | Shenzhen Airlines | ZH1882 | 01:15 | 予定 | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA9682 | 01:15 | 00:55 | 上陸した |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1288 expand_more(1) | 01:20 | 遅延 | |
| Dunhuang (DNH) | Shenzhen Airlines | ZH1288 | 01:20 | 遅延 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1928 expand_more(2) | 01:20 | 遅延 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3722 | 01:20 | 遅延 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1928 | 01:20 | 遅延 | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1266 expand_more(1) | 01:20 | 遅延 | |
| Hami (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1266 | 01:20 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA960 expand_more(1) | 01:25 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Shandong Airlines | SC130 | 01:25 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 01:25 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6520 | 01:25 | 遅延 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1444 expand_more(2) | 01:30 | 遅延 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5040 | 01:30 | 遅延 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1444 | 01:30 | 遅延 | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1850 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5142 | 01:30 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1850 | 01:30 | 予定 | |
| Karamay (KRY) | Air China | CA9708 | 01:30 | キャンセル | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA9736 | 01:30 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1694 expand_more(3) | 01:40 | 遅延 | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6157 | 01:40 | 遅延 | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5108 | 01:40 | 遅延 | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1694 | 01:40 | 遅延 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6354 | 01:50 | 遅延 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1448 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5044 | 01:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1448 | 01:55 | 予定 | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1256 expand_more(1) | 01:55 | 遅延 | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1256 | 01:55 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9032 | 02:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA822 | 02:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87977 | 02:55 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5607 | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1082 | 03:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87931 | 03:35 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9185 | 03:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87979 | 03:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3131 | 04:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air China | CA720 | 04:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9119 | 04:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3196 | 04:30 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9087 | 04:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3151 | 04:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3153 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air China | CA876 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8776 | 04:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA3199 | 04:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA784 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3889 | 04:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA771 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA964 | 04:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA962 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7318 | 04:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA842 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7628 | 04:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8003 | 04:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC267 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | China Southern Airlines | CZ785 | 04:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU492 | 04:55 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Air China | CA894 | 05:00 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU490 | 05:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA864 | 05:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU408 | 05:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU752 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA860 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9281 | 05:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU754 | 05:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU7938 | 05:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA862 | 05:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA174 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3884 | 05:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG674 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA984 | 05:30 | 03:41 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | Air China | CA800 | 05:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air China | CA950 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8322 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA846 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4456 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8784 | 05:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA966 expand_more(2) | 05:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7322 | 05:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8326 | 05:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | Air China | CA852 | 05:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK196 expand_more(1) | 05:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5234 | 05:50 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA166 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3882 | 06:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA754 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA908 expand_more(2) | 06:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV4454 | 06:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8770 | 06:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA970 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5870 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7996 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air China | CA982 | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA872 | 06:45 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W579 | 06:45 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5286 | 07:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5780 | 07:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA980 | 07:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air China | CA948 | 07:40 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Air China | CA910 | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA1058 | 07:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9022 | 08:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9090 | 08:15 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9056 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China Cargo | CA3050 | 08:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA1606 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3951 | 08:40 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5084 | 08:40 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shenzhen Airlines | ZH1606 | 08:40 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4641 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4679 | 08:45 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56519 | 08:45 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2615 | 08:45 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Xizang Airlines | TV3117 | 08:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7603 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4989 | 08:50 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56749 | 08:50 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2897 | 08:50 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Xizang Airlines | TV3397 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL897 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8443 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1636 | 08:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Hainan Airlines | HU7986 | 08:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:10 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA9742 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5099 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5344 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3553 | 09:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1701 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5579 | 09:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1701 | 09:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | United Airlines | UA7544 | 09:20 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA9694 | 09:20 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA9744 | 09:25 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA9540 | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1526 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air New Zealand | NZ3704 | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Lufthansa | LH7149 | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC5066 | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH1526 | 09:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | United Airlines | UA7588 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA768 expand_more(1) | 09:30 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5324 | 09:30 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2511 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:50 | 予定 | |
| Pyongyang (FNJ) | Air Koryo | JS151 | 09:50 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:55 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:55 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:55 | 予定 | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:55 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3124 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 10:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4003 | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9674 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | 予定 | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA9504 | 10:00 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA9508 | 10:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:15 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:15 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA618 | 10:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 | 10:30 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1582 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1582 | 10:30 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | United Airlines | UA7554 | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:30 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 | 10:35 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 | 10:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 | 10:40 | キャンセル | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 | 10:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 | 10:40 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 | 10:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6223 | 10:40 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 | 10:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:45 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 | 10:45 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 | 10:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | 予定 | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 | 10:55 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 | 10:55 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 | 11:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 | 11:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA9675 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:10 | 予定 | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 | 11:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4199 | 11:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 | 11:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5103 | 11:15 | 予定 | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | 予定 | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:20 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air China | CA783 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3888 | 00:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(3) | 00:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5285 | 00:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 00:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5781 | 00:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET605 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air China | CA5061 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5231 | 00:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA975 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5875 | 00:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5081 | 00:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK307 | 00:40 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9055 | 00:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA165 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ3881 | 01:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air China | CA949 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8323 | 01:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9095 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA173 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ3883 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air China | CA875 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8777 | 01:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Maldivian | Q2395 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA859 | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA907 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV4455 | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8771 | 02:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | ZTO Express | HT3819 | 02:05 | 21:08 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Air China | CA963 | 02:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J268 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA965 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7323 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8327 | 02:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Postal Airlines | CF9120 | 02:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C8134 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air China | CA623 | 02:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 02:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA845 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV4459 | 02:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 02:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8325 | 02:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Air China | CA851 | 02:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Hainan Airlines | HU751 | 02:50 | 予定 | |
