Beijing 空港 出発 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 | 03:45 | キャンセル | |
| Tashkent (TAS) | Air China | CA777 | 03:45 | 予定 | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 | 03:55 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 | 03:55 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA9659 | 03:55 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU6013 | 03:55 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7447 | 03:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 | 04:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 | 04:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 | 04:00 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7582 | 04:00 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Dalian Airlines | CA1463 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5118 | 04:00 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:05 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air China | CA551 | 04:10 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7111 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | 予定 | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1283 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Hanzhong (HZG) | Shenzhen Airlines | ZH1283 | 04:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:15 | 予定 | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 04:15 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1971 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:15 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1971 | 04:15 | 予定 | |
| Beihai (BHY) | Air China | CA1911 | 04:15 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air China | CA795 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:20 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:20 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL22 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA855 | 04:30 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 04:30 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7491 | 04:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:30 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9155 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9777 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:40 | 予定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Xining (XNN) | Shenzhen Airlines | ZH1261 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | El Al | LY8313 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | 予定 | |
| Hengyang (HNY) | Air China | CA1921 | 04:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 04:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5005 | 04:50 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3765 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1235 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 05:00 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 05:00 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5160 | 05:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3574 | 05:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3406 | 05:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9142 | 05:00 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air China | CA701 | 05:05 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 05:05 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 05:05 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 05:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4848 | 05:05 | 予定 | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 05:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:10 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA5039 | 05:10 | 予定 | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05:15 | 予定 | |
| Yan'an (ENY) | Shenzhen Airlines | ZH1269 | 05:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China Inner Mongolia | CA1435 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5033 | 05:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1435 | 05:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | United Airlines | UA7520 | 05:15 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Dalian Airlines | CA1577 | 05:15 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 05:15 | 予定 | |
| Manzhouli (NZH) | Hainan Airlines | HU7673 | 05:15 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1919 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5747 | 05:15 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1919 | 05:15 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 | 05:15 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6665 | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3956 | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7108 | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5087 | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1611 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7205 | 05:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6117 | 05:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1325 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3915 | 05:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1325 | 05:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | United Airlines | UA7525 | 05:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1333 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1333 | 05:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5043 | 05:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1447 | 05:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7558 | 05:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5606 | 05:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1724 | 05:30 | 予定 | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China Inner Mongolia | CA1887 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen Airlines | ZH1887 | 05:30 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1937 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1937 | 05:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7267 | 05:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5385 | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3610 | 05:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7488 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3518 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56264 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9142 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5903 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5056 | 05:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1425 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | El Al | LY8311 | 05:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1425 | 05:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7531 | 05:45 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5323 | 05:45 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1811 | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6616 | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3863 | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4696 | 05:45 | 予定 | |
| Hami City (HMI) | Air China | CA1265 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Hami City (HMI) | Shenzhen Airlines | ZH1265 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5422 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1509 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6636 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7080 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5125 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1807 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7540 | 06:00 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Shenzhen Airlines | ZH1929 | 06:00 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5162 | 06:00 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:05 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8892 | 06:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06:15 | 予定 | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 06:15 | 予定 | |
| Dunhuang (DNH) | Air China | CA1287 | 06:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1305 | 06:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06:15 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 | 06:15 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 06:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | 予定 | |
| Mianyang (MIG) | Air China | CA1455 | 06:30 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1581 | 06:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 | 06:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE852 | 06:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:35 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 | 06:35 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1907 | 06:35 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 06:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1635 | 06:50 | 予定 | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1957 | 06:50 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 | 06:50 | 予定 | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1129 | 07:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 | 07:00 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7082 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
